Блок пружинный ОСТ 24.125.112-01
Специальные цены
и скидки на объемы
Контроль ОТК
на всех этапах производства
Напрямую с завода
без наценок
Изготовление
в соответствии с ГОСТ, ОСТ
Срок изготовления
от 5 рабочих дней
Сертификаты
и паспорта качества на продукцию
Отсрочка платежа
до 30 календарных дней
Бесплатная доставка
до терминала транспортной компании
Цены на пружинные блоки ОСТ 24.125.112-01
Опорный пружинный блок для подвесок трубопроводов ТЭС и АЭС, предназначенный для работы при температуре окружающей среды от минус 40°С до плюс 120°С. Состоит из основания, тарелки, тяги, корпуса и пружины. Изготавливается с прогибом пружины 140 либо 70 мм.
Исполнения, допускаемые нагрузки и масса изделий указаны в таблице
Исполнение | Сила пружины, кН | Высота пружины, мм | Высота блока, мм | Масса, кг | Цена, руб.* | |
---|---|---|---|---|---|---|
Блок пружинный 01 ОСТ 24.125.112-01 | 1.26 | 270 | 625 | 7.7 | 12000 руб. |
|
Блок пружинный 02 ОСТ 24.125.112-01 | 2.73 | 284 | 625 | 8.5 | 13000 руб. |
|
Блок пружинный 03 ОСТ 24.125.112-01 | 5.24 | 308 | 700 | 16.4 | 16400 руб. |
|
Блок пружинный 04 ОСТ 24.125.112-01 | 8 | 327 | 700 | 18.3 | 18300 руб. |
|
Блок пружинный 05 ОСТ 24.125.112-01 | 11.67 | 346 | 700 | 21.1 | 19000 руб. |
|
Блок пружинный 06 ОСТ 24.125.112-01 | 16.34 | 369 | 780 | 23.8 | 20000 руб. |
|
Блок пружинный 07 ОСТ 24.125.112-01 | 19.66 | 414 | 780 | 29.4 | 22000 руб. |
|
Блок пружинный 08 ОСТ 24.125.112-01 | 26.34 | 399 | 830 | 44.5 | 24000 руб. |
|
Блок пружинный 09 ОСТ 24.125.112-01 | 32.6 | 507 | 870 | 61.6 | 36960 руб. |
|
Блок пружинный 10 ОСТ 24.125.112-01 | 40 | 528 | 930 | 74 | 44400 руб. |
|
Блок пружинный 11 ОСТ 24.125.112-01 | 48.6 | 549 | 930 | 81 | 48600 руб. |
|
Блок пружинный 12 ОСТ 24.125.112-01 | 58.45 | 508 | 975 | 107.6 | 64560 руб. |
|
Блок пружинный 21 ОСТ 24.125.112-01 | 1.26 | 143 | 470 | 5.5 | 12000 руб. |
|
Блок пружинный 22 ОСТ 24.125.112-01 | 2.73 | 151 | 470 | 6 | 12500 руб. |
|
Блок пружинный 23 ОСТ 24.125.112-01 | 5.24 | 166 | 555 | 11.6 | 13000 руб. |
|
Блок пружинный 24 ОСТ 24.125.112-01 | 8 | 177 | 555 | 12.6 | 14000 руб. |
|
Блок пружинный 25 ОСТ 24.125.112-01 | 11.67 | 188 | 555 | 14.3 | 15000 руб. |
|
Блок пружинный 26 ОСТ 24.125.112-01 | 16.34 | 201 | 610 | 17.5 | 17500 руб. |
|
Блок пружинный 27 ОСТ 24.125.112-01 | 19.66 | 226 | 610 | 19.8 | 18000 руб. |
|
Блок пружинный 28 ОСТ 24.125.112-01 | 26.34 | 221 | 700 | 33 | 19800 руб. |
|
Блок пружинный 29 ОСТ 24.125.112-01 | 32.6 | 277 | 730 | 41.1 | 24660 руб. |
|
Блок пружинный 30 ОСТ 24.125.112-01 | 40 | 289 | 730 | 51.1 | 30660 руб. |
|
Блок пружинный 31 ОСТ 24.125.112-01 | 48.6 | 304 | 700 | 55.4 | 33240 руб. |
|
Блок пружинный 32 ОСТ 24.125.112-01 | 58.45 | 284 | 750 | 77 | 46200 руб. |
|
* Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления |