Блок пружинный ОСТ 24.125.111-01
Специальные цены
и скидки на объемы
Контроль ОТК
на всех этапах производства
Напрямую с завода
без наценок
Изготовление
в соответствии с ГОСТ, ОСТ
Срок изготовления
от 5 рабочих дней
Сертификаты
и паспорта качества на продукцию
Отсрочка платежа
до 30 календарных дней
Бесплатная доставка
до терминала транспортной компании
Цены на пружинные блоки ОСТ 24.125.111-01
Подвесной пружинный блок для подвесок трубопроводов ТЭС и АЭС, предназначенный для работы при температуре окружающей среды от минус 40°С до плюс 120°С. Состоит из корпуса, тарелки, тяги, основания, пружины и проушины. Изготавливается с прогибом пружины 140 либо 70 мм.
Исполнения, допускаемые нагрузки и масса изделий указаны в таблице
Исполнение | Сила пружины, кН | Высота пружины, мм | Высота, мм | Масса, кг | Цена, руб.* | |
---|---|---|---|---|---|---|
Исполнение: Блок пружинный 01 ОСТ 24.125.111-01 | Сила пружины, кН: 1.26 | Высота пружины, мм: 270 | Высота, мм: 500 | Масса, кг: 7.7 | Цена, руб.*: 12000 руб. |
|
Исполнение: Блок пружинный 02 ОСТ 24.125.111-01 | Сила пружины, кН: 2.73 | Высота пружины, мм: 284 | Высота, мм: 500 | Масса, кг: 8.6 | Цена, руб.*: 13000 руб. |
|
Исполнение: Блок пружинный 03 ОСТ 24.125.111-01 | Сила пружины, кН: 5.24 | Высота пружины, мм: 308 | Высота, мм: 750 | Масса, кг: 16.5 | Цена, руб.*: 16500 руб. |
|
Исполнение: Блок пружинный 04 ОСТ 24.125.111-01 | Сила пружины, кН: 8 | Высота пружины, мм: 327 | Высота, мм: 750 | Масса, кг: 18.4 | Цена, руб.*: 18000 руб. |
|
Исполнение: Блок пружинный 05 ОСТ 24.125.111-01 | Сила пружины, кН: 11.67 | Высота пружины, мм: 346 | Высота, мм: 750 | Масса, кг: 21.3 | Цена, руб.*: 19000 руб. |
|
Исполнение: Блок пружинный 06 ОСТ 24.125.111-01 | Сила пружины, кН: 16.34 | Высота пружины, мм: 369 | Высота, мм: 685 | Масса, кг: 25.3 | Цена, руб.*: 20000 руб. |
|
Исполнение: Блок пружинный 07 ОСТ 24.125.111-01 | Сила пружины, кН: 19.66 | Высота пружины, мм: 414 | Высота, мм: 685 | Масса, кг: 29.5 | Цена, руб.*: 22000 руб. |
|
Исполнение: Блок пружинный 08 ОСТ 24.125.111-01 | Сила пружины, кН: 26.34 | Высота пружины, мм: 399 | Высота, мм: 685 | Масса, кг: 44.9 | Цена, руб.*: 26940 руб. |
|
Исполнение: Блок пружинный 09 ОСТ 24.125.111-01 | Сила пружины, кН: 32.6 | Высота пружины, мм: 507 | Высота, мм: 805 | Масса, кг: 62.1 | Цена, руб.*: 37260 руб. |
|
Исполнение: Блок пружинный 10 ОСТ 24.125.111-01 | Сила пружины, кН: 40 | Высота пружины, мм: 528 | Высота, мм: 805 | Масса, кг: 75 | Цена, руб.*: 45000 руб. |
|
Исполнение: Блок пружинный 11 ОСТ 24.125.111-01 | Сила пружины, кН: 48.6 | Высота пружины, мм: 549 | Высота, мм: 845 | Масса, кг: 80.3 | Цена, руб.*: 48180 руб. |
|
Исполнение: Блок пружинный 12 ОСТ 24.125.111-01 | Сила пружины, кН: 58.45 | Высота пружины, мм: 508 | Высота, мм: 845 | Масса, кг: 108.2 | Цена, руб.*: 64920 руб. |
|
Исполнение: Блок пружинный 21 ОСТ 24.125.111-01 | Сила пружины, кН: 1.26 | Высота пружины, мм: 143 | Высота, мм: 350 | Масса, кг: 5.6 | Цена, руб.*: 12000 руб. |
|
Исполнение: Блок пружинный 22 ОСТ 24.125.111-01 | Сила пружины, кН: 2.73 | Высота пружины, мм: 151 | Высота, мм: 350 | Масса, кг: 6.1 | Цена, руб.*: 12500 руб. |
|
Исполнение: Блок пружинный 23 ОСТ 24.125.111-01 | Сила пружины, кН: 5.24 | Высота пружины, мм: 166 | Высота, мм: 510 | Масса, кг: 11.7 | Цена, руб.*: 13000 руб. |
|
Исполнение: Блок пружинный 24 ОСТ 24.125.111-01 | Сила пружины, кН: 8 | Высота пружины, мм: 177 | Высота, мм: 510 | Масса, кг: 12.7 | Цена, руб.*: 13500 руб. |
|
Исполнение: Блок пружинный 25 ОСТ 24.125.111-01 | Сила пружины, кН: 11.67 | Высота пружины, мм: 188 | Высота, мм: 510 | Масса, кг: 14.6 | Цена, руб.*: 14600 руб. |
|
Исполнение: Блок пружинный 26 ОСТ 24.125.111-01 | Сила пружины, кН: 16.34 | Высота пружины, мм: 201 | Высота, мм: 455 | Масса, кг: 17.5 | Цена, руб.*: 16000 руб. |
|
Исполнение: Блок пружинный 27 ОСТ 24.125.111-01 | Сила пружины, кН: 19.66 | Высота пружины, мм: 226 | Высота, мм: 455 | Масса, кг: 19.8 | Цена, руб.*: 19000 руб. |
|
Исполнение: Блок пружинный 28 ОСТ 24.125.111-01 | Сила пружины, кН: 26.34 | Высота пружины, мм: 221 | Высота, мм: 650 | Масса, кг: 33.5 | Цена, руб.*: 20100 руб. |
|
Исполнение: Блок пружинный 29 ОСТ 24.125.111-01 | Сила пружины, кН: 32.6 | Высота пружины, мм: 277 | Высота, мм: 595 | Масса, кг: 41.8 | Цена, руб.*: 25080 руб. |
|
Исполнение: Блок пружинный 30 ОСТ 24.125.111-01 | Сила пружины, кН: 40 | Высота пружины, мм: 289 | Высота, мм: 595 | Масса, кг: 51.3 | Цена, руб.*: 30780 руб. |
|
Исполнение: Блок пружинный 31 ОСТ 24.125.111-01 | Сила пружины, кН: 48.6 | Высота пружины, мм: 304 | Высота, мм: 535 | Масса, кг: 55.7 | Цена, руб.*: 33420 руб. |
|
Исполнение: Блок пружинный 32 ОСТ 24.125.111-01 | Сила пружины, кН: 58.45 | Высота пружины, мм: 284 | Высота, мм: 535 | Масса, кг: 77 | Цена, руб.*: 46200 руб. |
|
* Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления |