Подвеска ОСТ 24.125.126-01
Специальные цены
и скидки на объемы
Контроль ОТК
на всех этапах производства
Напрямую с завода
без наценок
Изготовление
в соответствии с ГОСТ, ОСТ
Срок изготовления
от 5 рабочих дней
Сертификаты
и паспорта качества на продукцию
Отсрочка платежа
до 30 календарных дней
Бесплатная доставка
до терминала транспортной компании
Цены на подвески ОСТ 24.125.126-01
Подвески для электросварных труб диаметром от 530 до 1620 мм.
Размеры, исполнения и масса изделий приведены в таблице
Наименование | Диаметр | Длина, L | Ширина, B | Высота, H | Масса, кг | Цена, руб.* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Подвеска 01 ОСТ 24.125.126-01 | 530 | 1040 | 160 | 660 | 137.73 | 55092 руб. | Купить |
Подвеска 02 ОСТ 24.125.126-01 | 530 | 1040 | 160 | 410 | 114.81 | 45924 руб. | Купить |
Подвеска 03 ОСТ 24.125.126-01 | 530 | 1040 | 160 | 660 | 144.86 | 57944 руб. | Купить |
Подвеска 04 ОСТ 24.125.126-01 | 530 | 1040 | 160 | 410 | 119.25 | 47700 руб. | Купить |
Подвеска 05 ОСТ 24.125.126-01 | 630 | 1040 | 160 | 660 | 137.73 | 55092 руб. | Купить |
Подвеска 06 ОСТ 24.125.126-01 | 630 | 1040 | 160 | 410 | 114.81 | 45924 руб. | Купить |
Подвеска 07 ОСТ 24.125.126-01 | 630 | 1040 | 160 | 660 | 144.86 | 57944 руб. | Купить |
Подвеска 08 ОСТ 24.125.126-01 | 630 | 1040 | 160 | 410 | 119.25 | 47700 руб. | Купить |
Подвеска 09 ОСТ 24.125.126-01 | 720 | 1200 | 200 | 660 | 195.88 | 78352 руб. | Купить |
Подвеска 10 ОСТ 24.125.126-01 | 720 | 1200 | 200 | 410 | 164.58 | 65832 руб. | Купить |
Подвеска 11 ОСТ 24.125.126-01 | 820 | 1200 | 200 | 660 | 195.88 | 78352 руб. | Купить |
Подвеска 12 ОСТ 24.125.126-01 | 820 | 1200 | 200 | 410 | 164.58 | 65832 руб. | Купить |
Подвеска 13 ОСТ 24.125.126-01 | 920 | 1200 | 200 | 660 | 195.88 | 78352 руб. | Купить |
Подвеска 14 ОСТ 24.125.126-01 | 920 | 1200 | 200 | 410 | 165.58 | 66232 руб. | Купить |
Подвеска 15 ОСТ 24.125.126-01 | 1020 | 1500 | 200 | 660 | 206.58 | 82632 руб. | Купить |
Подвеска 16 ОСТ 24.125.126-01 | 1020 | 1500 | 200 | 410 | 175.28 | 70112 руб. | Купить |
Подвеска 17 ОСТ 24.125.126-01 | 1220 | 1500 | 200 | 660 | 206.58 | 82632 руб. | Купить |
Подвеска 18 ОСТ 24.125.126-01 | 1220 | 1500 | 200 | 410 | 175.28 | 70112 руб. | Купить |
Подвеска 19 ОСТ 24.125.126-01 | 1420 | 1700 | 240 | 660 | 237.44 | 94976 руб. | Купить |
Подвеска 20 ОСТ 24.125.126-01 | 1420 | 1700 | 240 | 410 | 206.14 | 82456 руб. | Купить |
Подвеска 21 ОСТ 24.125.126-01 | 1620 | 1900 | 240 | 660 | 247.04 | 98816 руб. | Купить |
Подвеска 22 ОСТ 24.125.126-01 | 1620 | 1900 | 240 | 410 | 215.74 | 86296 руб. | Купить |
* Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления |