Блок хомутовый с траверсой ОСТ 24.125.116-01
Специальные цены
и скидки на объемы
Контроль ОТК
на всех этапах производства
Напрямую с завода
без наценок
Изготовление
в соответствии с ГОСТ, ОСТ
Срок изготовления
от 5 рабочих дней
Сертификаты
и паспорта качества на продукцию
Отсрочка платежа
до 30 календарных дней
Бесплатная доставка
до терминала транспортной компании
Цены на блоки хомутовые с траверсой ОСТ 24.125.116-01
Используются в горизонтальных трубопроводах диаметром от 530 до 1620 мм.
Размеры, исполнения и масса изделий приведены в таблице
Наименование | Диаметр | Нагрузка, кН | Длина, мм | Масса, кг | Цена, руб.* | |
---|---|---|---|---|---|---|
Блок хомутовый с траверсой 01 ОСТ 24.125.116-01 | 530 | 78.4 | 700 | 39.24 | 15696 руб. |
|
Блок хомутовый с траверсой 02 ОСТ 24.125.116-01 | 530 | 107.9 | 700 | 39.18 | 15672 руб. |
|
Блок хомутовый с траверсой 03 ОСТ 24.125.116-01 | 630 | 78.4 | 800 | 49.48 | 19792 руб. |
|
Блок хомутовый с траверсой 04 ОСТ 24.125.116-01 | 630 | 107.9 | 800 | 49.4 | 19760 руб. |
|
Блок хомутовый с траверсой 05 ОСТ 24.125.116-01 | 720 | 78.4 | 900 | 54.16 | 21664 руб. |
|
Блок хомутовый с траверсой 06 ОСТ 24.125.116-01 | 720 | 107.9 | 900 | 54.08 | 21632 руб. |
|
Блок хомутовый с траверсой 07 ОСТ 24.125.116-01 | 820 | 78.4 | 1000 | 57.92 | 23168 руб. |
|
Блок хомутовый с траверсой 08 ОСТ 24.125.116-01 | 820 | 107.9 | 1000 | 57.84 | 23136 руб. |
|
Блок хомутовый с траверсой 09 ОСТ 24.125.116-01 | 920 | 78.4 | 1100 | 67.72 | 27088 руб. |
|
Блок хомутовый с траверсой 10 ОСТ 24.125.116-01 | 920 | 107.9 | 1100 | 67.66 | 27064 руб. |
|
Блок хомутовый с траверсой 11 ОСТ 24.125.116-01 | 1020 | 78.4 | 1200 | 71 | 28400 руб. |
|
Блок хомутовый с траверсой 12 ОСТ 24.125.116-01 | 1020 | 107.9 | 1200 | 72 | 28700 руб. |
|
Блок хомутовый с траверсой 13 ОСТ 24.125.116-01 | 1220 | 78.4 | 1400 | 84.78 | 33912 руб. |
|
Блок хомутовый с траверсой 14 ОСТ 24.125.116-01 | 1220 | 107.9 | 1400 | 84.7 | 33880 руб. |
|
Блок хомутовый с траверсой 15 ОСТ 24.125.116-01 | 1420 | 78.4 | 1600 | 110.77 | 44308 руб. |
|
Блок хомутовый с траверсой 16 ОСТ 24.125.116-01 | 1420 | 107.9 | 1600 | 110.71 | 44284 руб. |
|
Блок хомутовый с траверсой 17 ОСТ 24.125.116-01 | 1620 | 78.4 | 1800 | 124.43 | 49772 руб. |
|
Блок хомутовый с траверсой 18 ОСТ 24.125.116-01 | 1620 | 107.9 | 1800 | 124.37 | 49748 руб. |
|
* Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления |