Блок хомутовый с траверсой ОСТ 24.125.116-01
Специальные цены
и скидки на объемы
Контроль ОТК
на всех этапах производства
Напрямую с завода
без наценок
Изготовление
в соответствии с ГОСТ, ОСТ
Срок изготовления
от 5 рабочих дней
Сертификаты
и паспорта качества на продукцию
Отсрочка платежа
до 30 календарных дней
Бесплатная доставка
до терминала транспортной компании
Цены на блоки хомутовые с траверсой ОСТ 24.125.116-01
Используются в горизонтальных трубопроводах диаметром от 530 до 1620 мм.
Размеры, исполнения и масса изделий приведены в таблице
Наименование | Диаметр | Нагрузка, кН | Длина, мм | Масса, кг | Цена, руб.* | |
---|---|---|---|---|---|---|
Наименование: Блок хомутовый с траверсой 01 ОСТ 24.125.116-01 | Диаметр: 530 | Нагрузка, кН: 78.4 | Длина, мм: 700 | Масса, кг: 39.24 | Цена, руб.*: 15696 руб. |
|
Наименование: Блок хомутовый с траверсой 02 ОСТ 24.125.116-01 | Диаметр: 530 | Нагрузка, кН: 107.9 | Длина, мм: 700 | Масса, кг: 39.18 | Цена, руб.*: 15672 руб. |
|
Наименование: Блок хомутовый с траверсой 03 ОСТ 24.125.116-01 | Диаметр: 630 | Нагрузка, кН: 78.4 | Длина, мм: 800 | Масса, кг: 49.48 | Цена, руб.*: 19792 руб. |
|
Наименование: Блок хомутовый с траверсой 04 ОСТ 24.125.116-01 | Диаметр: 630 | Нагрузка, кН: 107.9 | Длина, мм: 800 | Масса, кг: 49.4 | Цена, руб.*: 19760 руб. |
|
Наименование: Блок хомутовый с траверсой 05 ОСТ 24.125.116-01 | Диаметр: 720 | Нагрузка, кН: 78.4 | Длина, мм: 900 | Масса, кг: 54.16 | Цена, руб.*: 21664 руб. |
|
Наименование: Блок хомутовый с траверсой 06 ОСТ 24.125.116-01 | Диаметр: 720 | Нагрузка, кН: 107.9 | Длина, мм: 900 | Масса, кг: 54.08 | Цена, руб.*: 21632 руб. |
|
Наименование: Блок хомутовый с траверсой 07 ОСТ 24.125.116-01 | Диаметр: 820 | Нагрузка, кН: 78.4 | Длина, мм: 1000 | Масса, кг: 57.92 | Цена, руб.*: 23168 руб. |
|
Наименование: Блок хомутовый с траверсой 08 ОСТ 24.125.116-01 | Диаметр: 820 | Нагрузка, кН: 107.9 | Длина, мм: 1000 | Масса, кг: 57.84 | Цена, руб.*: 23136 руб. |
|
Наименование: Блок хомутовый с траверсой 09 ОСТ 24.125.116-01 | Диаметр: 920 | Нагрузка, кН: 78.4 | Длина, мм: 1100 | Масса, кг: 67.72 | Цена, руб.*: 27088 руб. |
|
Наименование: Блок хомутовый с траверсой 10 ОСТ 24.125.116-01 | Диаметр: 920 | Нагрузка, кН: 107.9 | Длина, мм: 1100 | Масса, кг: 67.66 | Цена, руб.*: 27064 руб. |
|
Наименование: Блок хомутовый с траверсой 11 ОСТ 24.125.116-01 | Диаметр: 1020 | Нагрузка, кН: 78.4 | Длина, мм: 1200 | Масса, кг: 71 | Цена, руб.*: 28400 руб. |
|
Наименование: Блок хомутовый с траверсой 12 ОСТ 24.125.116-01 | Диаметр: 1020 | Нагрузка, кН: 107.9 | Длина, мм: 1200 | Масса, кг: 72 | Цена, руб.*: 28700 руб. |
|
Наименование: Блок хомутовый с траверсой 13 ОСТ 24.125.116-01 | Диаметр: 1220 | Нагрузка, кН: 78.4 | Длина, мм: 1400 | Масса, кг: 84.78 | Цена, руб.*: 33912 руб. |
|
Наименование: Блок хомутовый с траверсой 14 ОСТ 24.125.116-01 | Диаметр: 1220 | Нагрузка, кН: 107.9 | Длина, мм: 1400 | Масса, кг: 84.7 | Цена, руб.*: 33880 руб. |
|
Наименование: Блок хомутовый с траверсой 15 ОСТ 24.125.116-01 | Диаметр: 1420 | Нагрузка, кН: 78.4 | Длина, мм: 1600 | Масса, кг: 110.77 | Цена, руб.*: 44308 руб. |
|
Наименование: Блок хомутовый с траверсой 16 ОСТ 24.125.116-01 | Диаметр: 1420 | Нагрузка, кН: 107.9 | Длина, мм: 1600 | Масса, кг: 110.71 | Цена, руб.*: 44284 руб. |
|
Наименование: Блок хомутовый с траверсой 17 ОСТ 24.125.116-01 | Диаметр: 1620 | Нагрузка, кН: 78.4 | Длина, мм: 1800 | Масса, кг: 124.43 | Цена, руб.*: 49772 руб. |
|
Наименование: Блок хомутовый с траверсой 18 ОСТ 24.125.116-01 | Диаметр: 1620 | Нагрузка, кН: 107.9 | Длина, мм: 1800 | Масса, кг: 124.37 | Цена, руб.*: 49748 руб. |
|
* Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления |