Блок подвески Л8-176.000
Специальные цены
и скидки на объемы
Контроль ОТК
на всех этапах производства
Напрямую с завода
без наценок
Изготовление
в соответствии с ГОСТ, ОСТ
Срок изготовления
от 5 рабочих дней
Сертификаты
и паспорта качества на продукцию
Отсрочка платежа
до 30 календарных дней
Бесплатная доставка
до терминала транспортной компании
Цены на блок подвески Л8-176.000
Состоит из тяги с проушиной, серьгой, плавником. Изготавливается из углеродистой стали ВСт3пс, 20, 09Г2С.
Размеры и масса изделий приведены в таблице
Наименование | Нагрузка на блок, кгс | Длина, L | Ширина, B | Высота, H | Масса, кг | Цена, руб.* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование: Блок подвески Л8-176.000 | Нагрузка на блок, кгс: 450 | Длина, L: 1180 | Ширина, B: 100 | Высота, H: 155 | Масса, кг: 1.8 | Цена, руб.*: 2500 руб. |
|
Наименование: Блок подвески Л8-176.000-01 | Нагрузка на блок, кгс: 1500 | Длина, L: 1205 | Ширина, B: 150 | Высота, H: 175 | Масса, кг: 4.3 | Цена, руб.*: 2800 руб. |
|
Наименование: Блок подвески Л8-176.000-02 | Нагрузка на блок, кгс: 2400 | Длина, L: 1210 | Ширина, B: 150 | Высота, H: 170 | Масса, кг: 5.8 | Цена, руб.*: 3500 руб. |
|
Наименование: Блок подвески Л8-176.000-03 | Нагрузка на блок, кгс: 3400 | Длина, L: 1240 | Ширина, B: 250 | Высота, H: 195 | Масса, кг: 10.9 | Цена, руб.*: 5450 руб. |
|
Наименование: Блок подвески Л8-176.000-04 | Нагрузка на блок, кгс: 5500 | Длина, L: 1240 | Ширина, B: 250 | Высота, H: 185 | Масса, кг: 13.7 | Цена, руб.*: 6850 руб. |
|
Наименование: Блок подвески Л8-176.000-05 | Нагрузка на блок, кгс: 8000 | Длина, L: 1430 | Ширина, B: 300 | Высота, H: 365 | Масса, кг: 31.5 | Цена, руб.*: 15750 руб. |
|
Наименование: Блок подвески Л8-176.000-06 | Нагрузка на блок, кгс: 11000 | Длина, L: 1430 | Ширина, B: 300 | Высота, H: 355 | Масса, кг: 35.9 | Цена, руб.*: 17950 руб. |
|
Наименование: Блок подвески Л8-176.000-07 | Нагрузка на блок, кгс: 450 | Длина, L: 1175 | Ширина, B: 36 | Высота, H: 150 | Масса, кг: 1.4 | Цена, руб.*: 2500 руб. |
|
Наименование: Блок подвески Л8-176.000-08 | Нагрузка на блок, кгс: 1500 | Длина, L: 1180 | Ширина, B: 56 | Высота, H: 150 | Масса, кг: 2.8 | Цена, руб.*: 2800 руб. |
|
Наименование: Блок подвески Л8-176.000-09 | Нагрузка на блок, кгс: 2400 | Длина, L: 1220 | Ширина, B: 63 | Высота, H: 180 | Масса, кг: 4.7 | Цена, руб.*: 3300 руб. |
|
Наименование: Блок подвески Л8-176.000-10 | Нагрузка на блок, кгс: 3400 | Длина, L: 1225 | Ширина, B: 70 | Высота, H: 180 | Масса, кг: 6.9 | Цена, руб.*: 3450 руб. |
|
Наименование: Блок подвески Л8-176.000-11 | Нагрузка на блок, кгс: 450 | Длина, L: 1160 | Ширина, B: 150 | Высота, H: 132 | Масса, кг: 2.3 | Цена, руб.*: 2500 руб. |
|
Наименование: Блок подвески Л8-176.000-12 | Нагрузка на блок, кгс: 1500 | Длина, L: 1255 | Ширина, B: 250 | Высота, H: 255 | Масса, кг: 5.7 | Цена, руб.*: 3500 руб. |
|
Наименование: Блок подвески Л8-176.000-13 | Нагрузка на блок, кгс: 2400 | Длина, L: 1310 | Ширина, B: 300 | Высота, H: 270 | Масса, кг: 11.2 | Цена, руб.*: 5600 руб. |
|
Наименование: Блок подвески Л8-176.000-14 | Нагрузка на блок, кгс: 3400 | Длина, L: 1310 | Ширина, B: 250 | Высота, H: 265 | Масса, кг: 14.2 | Цена, руб.*: 7100 руб. |
|
Наименование: Блок подвески Л8-176.000-15 | Нагрузка на блок, кгс: 5500 | Длина, L: 1310 | Ширина, B: 250 | Высота, H: 255 | Масса, кг: 16.9 | Цена, руб.*: 8450 руб. |
|
* Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления |