Блок хомутовый ОСТ 108.275.64-80
Специальные цены
и скидки на объемы
Контроль ОТК
на всех этапах производства
Напрямую с завода
без наценок
Изготовление
в соответствии с ГОСТ, ОСТ
Срок изготовления
от 5 рабочих дней
Сертификаты
и паспорта качества на продукцию
Отсрочка платежа
до 30 календарных дней
Бесплатная доставка
до терминала транспортной компании
Цены на блоки хомутовые с траверсой ОСТ 108.275.64-80
Блок хомутовый с траверсой для подвескок горизонтальных трубопроводов из коррозионно-стойкой стали диаметром от 57 до 720 мм.
Изготавливается из балки из траверсы и хомута
Размеры, исполнения и масса изделий приведены в таблице
Наименование | Диаметр, Dн | Нагрузка, кН (кгс) | Высота, H | Масса, кг | Цена, руб.* | |
---|---|---|---|---|---|---|
Наименование: Блок хомутовый 01 ОСТ 108.275.64-80 | Диаметр, Dн: 57 | Нагрузка, кН (кгс): 4,4 (450) | Высота, H: 178 | Масса, кг: 0.75 | Цена, руб.*: по запросу руб. | |
Наименование: Блок хомутовый 02 ОСТ 108.275.64-80 | Диаметр, Dн: 76 | Нагрузка, кН (кгс): 4,4 (450) | Высота, H: 198 | Масса, кг: 0.83 | Цена, руб.*: по запросу руб. | |
Наименование: Блок хомутовый 03 ОСТ 108.275.64-80 | Диаметр, Dн: 108 | Нагрузка, кН (кгс): 4,4 (450) | Высота, H: 233 | Масса, кг: 1.04 | Цена, руб.*: по запросу руб. | |
Наименование: Блок хомутовый 04 ОСТ 108.275.64-80 | Диаметр, Dн: 133 | Нагрузка, кН (кгс): 14,7 (1500) | Высота, H: 273 | Масса, кг: 2.88 | Цена, руб.*: по запросу руб. | |
Наименование: Блок хомутовый 05 ОСТ 108.275.64-80 | Диаметр, Dн: 159 | Нагрузка, кН (кгс): 14,7 (1500) | Высота, H: 293 | Масса, кг: 3.22 | Цена, руб.*: по запросу руб. | |
Наименование: Блок хомутовый 06 ОСТ 108.275.64-80 | Диаметр, Dн: 194 | Нагрузка, кН (кгс): 14,7 (1500) | Высота, H: 318 | Масса, кг: 3.66 | Цена, руб.*: по запросу руб. | |
Наименование: Блок хомутовый 07 ОСТ 108.275.64-80 | Диаметр, Dн: 219 | Нагрузка, кН (кгс): 23,5 (2400) | Высота, H: 363 | Масса, кг: 6.41 | Цена, руб.*: по запросу руб. | |
Наименование: Блок хомутовый 08 ОСТ 108.275.64-80 | Диаметр, Dн: 245 | Нагрузка, кН (кгс): 23,5 (2400) | Высота, H: 410 | Масса, кг: 7.19 | Цена, руб.*: по запросу руб. | |
Наименование: Блок хомутовый 09 ОСТ 108.275.64-80 | Диаметр, Dн: 273 | Нагрузка, кН (кгс): 33,4 (3400) | Высота, H: 418 | Масса, кг: 11.7 | Цена, руб.*: по запросу руб. | |
Наименование: Блок хомутовый 10 ОСТ 108.275.64-80 | Диаметр, Dн: 325 | Нагрузка, кН (кгс): 44,0 (4500) | Высота, H: 453 | Масса, кг: 13.3 | Цена, руб.*: по запросу руб. | |
Наименование: Блок хомутовый 11 ОСТ 108.275.64-80 | Диаметр, Dн: 377 | Нагрузка, кН (кгс): 44,0 (4500) | Высота, H: 487 | Масса, кг: 14.6 | Цена, руб.*: по запросу руб. | |
Наименование: Блок хомутовый 12 ОСТ 108.275.64-80 | Диаметр, Dн: 426 | Нагрузка, кН (кгс): 53,8 (5500) | Высота, H: 532 | Масса, кг: 23 | Цена, руб.*: по запросу руб. | |
Наименование: Блок хомутовый 13 ОСТ 108.275.64-80 | Диаметр, Dн: 465 | Нагрузка, кН (кгс): 53,8 (5500) | Высота, H: 557 | Масса, кг: 24.9 | Цена, руб.*: по запросу руб. | |
Наименование: Блок хомутовый 14 ОСТ 108.275.64-80 | Диаметр, Dн: 530 | Нагрузка, кН (кгс): 53,8 (5500) | Высота, H: 600 | Масса, кг: 28.5 | Цена, руб.*: по запросу руб. | |
Наименование: Блок хомутовый 15 ОСТ 108.275.64-80 | Диаметр, Dн: 630 | Нагрузка, кН (кгс): 53,8 (5500) | Высота, H: 650 | Масса, кг: 38.8 | Цена, руб.*: по запросу руб. | |
Наименование: Блок хомутовый 16 ОСТ 108.275.64-80 | Диаметр, Dн: 720 | Нагрузка, кН (кгс): 64,6 (6600) | Высота, H: 690 | Масса, кг: 51 | Цена, руб.*: по запросу руб. | |
Наименование: Блок хомутовый 17 ОСТ 108.275.64-80 | Диаметр, Dн: 57 | Нагрузка, кН (кгс): 4,4 (450) | Высота, H: 178 | Масса, кг: 0.74 | Цена, руб.*: 3000 руб. |
|
Наименование: Блок хомутовый 18 ОСТ 108.275.64-80 | Диаметр, Dн: 76 | Нагрузка, кН (кгс): 4,4 (450) | Высота, H: 198 | Масса, кг: 0.83 | Цена, руб.*: 3300 руб. |
|
Наименование: Блок хомутовый 19 ОСТ 108.275.64-80 | Диаметр, Dн: 89 | Нагрузка, кН (кгс): 4,4 (450) | Высота, H: 216 | Масса, кг: 0.95 | Цена, руб.*: 3400 руб. |
|
Наименование: Блок хомутовый 20 ОСТ 108.275.64-80 | Диаметр, Dн: 108 | Нагрузка, кН (кгс): 4,4 (450) | Высота, H: 233 | Масса, кг: 1.04 | Цена, руб.*: 3500 руб. |
|
Наименование: Блок хомутовый 21 ОСТ 108.275.64-80 | Диаметр, Dн: 133 | Нагрузка, кН (кгс): 14,7 (1500) | Высота, H: 273 | Масса, кг: 2.94 | Цена, руб.*: 3700 руб. |
|
Наименование: Блок хомутовый 22 ОСТ 108.275.64-80 | Диаметр, Dн: 159 | Нагрузка, кН (кгс): 14,7 (1500) | Высота, H: 293 | Масса, кг: 3.26 | Цена, руб.*: 3800 руб. |
|
Наименование: Блок хомутовый 23 ОСТ 108.275.64-80 | Диаметр, Dн: 194 | Нагрузка, кН (кгс): 14,7 (1500) | Высота, H: 318 | Масса, кг: 3.66 | Цена, руб.*: 4000 руб. |
|
Наименование: Блок хомутовый 24 ОСТ 108.275.64-80 | Диаметр, Dн: 219 | Нагрузка, кН (кгс): 23,5 (2400) | Высота, H: 363 | Масса, кг: 6.5 | Цена, руб.*: 6500 руб. |
|
Наименование: Блок хомутовый 25 ОСТ 108.275.64-80 | Диаметр, Dн: 273 | Нагрузка, кН (кгс): 33,4 (3400) | Высота, H: 418 | Масса, кг: 11.7 | Цена, руб.*: 7500 руб. |
|
Наименование: Блок хомутовый 26 ОСТ 108.275.64-80 | Диаметр, Dн: 325 | Нагрузка, кН (кгс): 44,0 (4500) | Высота, H: 453 | Масса, кг: 13.3 | Цена, руб.*: 8500 руб. |
|
* Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления |