Подвеска ТС-682 серия 5.903-13 вып. 6-95
Специальные цены
и скидки на объемы
Контроль ОТК
на всех этапах производства
Напрямую с завода
без наценок
Изготовление
в соответствии с ГОСТ, ОСТ
Срок изготовления
от 5 рабочих дней
Сертификаты
и паспорта качества на продукцию
Отсрочка платежа
до 30 календарных дней
Бесплатная доставка
до терминала транспортной компании
Цены на подвески ТС-682 серия 5.903-13 вып. 6-95
Подвеска жесткая вертикальных трубопроводов для труб диаметром от 32 до 45 мм. Изготавливается по чертежу ТС-682.00.000 СБ. Состоит из хомута, двух серьг, тяг с ушками и проушин.
Размеры, исполнения и масса изделий приведены в таблице
Обозначение | Диаметр, Дн | Допускаемая нагрузка кН (кгс) | А | Масса, кг. | Цена, руб.* | |
---|---|---|---|---|---|---|
Подвеска 57 ТС-682.00.000 | 57 | 2,0 (200) | 340 | 2.3 | 3500 руб. |
|
Подвеска 76 ТС-682.00.000-01 | 76 | 2,0 (200) | 420 | 2.7 | 3700 руб. |
|
Подвеска 89 ТС-682.00.000-02 | 89 | 3,0 (300) | 500 | 2.7 | 3700 руб. |
|
Подвеска 108 ТС-682.00.000-03 | 108 | 6,0 (600) | 500 | 4.4 | 4100 руб. |
|
Подвеска 133 ТС-682.00.000-04 | 133 | 6,0 (600) | 550 | 4.6 | 4200 руб. |
|
Подвеска 159 ТС-682.00.000-05 | 159 | 12,0 (1200) | 660 | 12.4 | 6200 руб. |
|
Подвеска 219 ТС-682.00.000-06 | 219 | 19,0 (1900) | 660 | 14.3 | 7150 руб. |
|
Подвеска 273 ТС-682.00.000-07 | 273 | 38,0 (3800) | 760 | 19.9 | 9950 руб. |
|
Подвеска 325 ТС-682.00.000-08 | 325 | 38,0 (3800) | 760 | 25.4 | 12700 руб. |
|
Подвеска 377 ТС-682.00.000-09 | 377 | 42,0 (4200) | 860 | 31.2 | 15600 руб. |
|
Подвеска 426 ТС-682.00.000-10 | 426 | 60,0 (6000) | 960 | 48.6 | 24300 руб. |
|
Подвеска 530 ТС-682.00.000-11 | 530 | 60,0 (6000) | 1060 | 52.6 | 26300 руб. |
|
Подвеска 630 ТС-682.00.000-12 | 630 | 60,0 (6000) | 1200 | 65 | 32500 руб. |
|
Подвеска 57 ТС-682.00.000-13 | 57 | 2,0 (200) | 340 | 3.9 | 11900 руб. |
|
Подвеска 76 ТС-682.00.000-14 | 76 | 2,0 (200) | 420 | 4.2 | 12200 руб. |
|
Подвеска 89 ТС-682.00.000-15 | 89 | 3,0 (300) | 500 | 4.3 | 12300 руб. |
|
Подвеска 108 ТС-682.00.000-16 | 108 | 6,0 (600) | 500 | 7.4 | 19920 руб. |
|
Подвеска 133 ТС-682.00.000-17 | 133 | 6,0 (600) | 550 | 7.6 | 20080 руб. |
|
Подвеска 159 ТС-682.00.000-18 | 159 | 12,0 (1200) | 660 | 18 | 39000 руб. |
|
Подвеска 219 ТС-682.00.000-18 | 219 | 19,0 (1900) | 660 | 19.9 | 39950 руб. |
|
Подвеска 273 ТС-682.00.000-19 | 273 | 38,0 (3800) | 760 | 35.5 | 53750 руб. |
|
Подвеска 325 ТС-682.00.000-20 | 325 | 38,0 (3800) | 760 | 41 | 56500 руб. |
|
Подвеска 377 ТС-682.00.000-21 | 377 | 42,0 (4200) | 860 | 46.8 | 57400 руб. |
|
Подвеска 426 ТС-682.00.000-22 | 426 | 60,0 (6000) | 960 | 73 | 106500 руб. |
|
Подвеска 530 ТС-682.00.000-23 | 530 | 60,0 (6000) | 1060 | 77 | 108500 руб. |
|
Подвеска 630 ТС-682.00.000-24 | 630 | 60,0 (6000) | 1200 | 85.2 | 112600 руб. |
|
* Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления |