Подвеска ТС-680 серия 5.903-13 вып. 6-95
Специальные цены
и скидки на объемы
Контроль ОТК
на всех этапах производства
Напрямую с завода
без наценок
Изготовление
в соответствии с ГОСТ, ОСТ
Срок изготовления
от 5 рабочих дней
Сертификаты
и паспорта качества на продукцию
Отсрочка платежа
до 30 календарных дней
Бесплатная доставка
до терминала транспортной компании
Цены на подвески ТС-680 серия 5.903-13 вып. 6-95
Подвеска жесткая горизонтальных трубопроводов для труб диаметром от 377 до 1420 мм. Изготавливается по чертежу ТС-680.00.000 СБ. Состоит из опорной балки, двух тяг с ушками, проушин и опоры
Размеры, исполнения и масса изделий приведены в таблице
Обозначение | Диаметр, Дн | Допускаемая вертикальная нагрузка кН (кгс) | Диаметр, d | Масса, кг | Цена, руб.* | |
---|---|---|---|---|---|---|
Обозначение: Подвеска 377 ТС-680.00.000 | Диаметр, Дн: 377 | Допускаемая вертикальная нагрузка кН (кгс): 60 (6000) | Диаметр, d: 24 | Масса, кг: 47.2 | Цена, руб.*: 23600 руб. |
|
Обозначение: Подвеска 377 ТС-680.00.000-01 | Диаметр, Дн: 377 | Допускаемая вертикальная нагрузка кН (кгс): 60 (6000) | Диаметр, d: 24 | Масса, кг: 62.2 | Цена, руб.*: 66100 руб. |
|
Обозначение: Подвеска 426 ТС-680.00.000-02 | Диаметр, Дн: 426 | Допускаемая вертикальная нагрузка кН (кгс): 75 (7500) | Диаметр, d: 30 | Масса, кг: 64 | Цена, руб.*: 32000 руб. |
|
Обозначение: Подвеска 426 ТС-680.00.000-03 | Диаметр, Дн: 426 | Допускаемая вертикальная нагрузка кН (кгс): 75 (7500) | Диаметр, d: 30 | Масса, кг: 91.8 | Цена, руб.*: 114900 руб. |
|
Обозначение: Подвеска 530 ТС-680.00.000-04 | Диаметр, Дн: 530 | Допускаемая вертикальная нагрузка кН (кгс): 100 (10000) | Диаметр, d: 30 | Масса, кг: 77 | Цена, руб.*: 38500 руб. |
|
Обозначение: Подвеска 530 ТС-680.00.000-05 | Диаметр, Дн: 530 | Допускаемая вертикальная нагрузка кН (кгс): 100 (10000) | Диаметр, d: 30 | Масса, кг: 104.8 | Цена, руб.*: 121400 руб. |
|
Обозначение: Подвеска 630 ТС-680.00.000-06 | Диаметр, Дн: 630 | Допускаемая вертикальная нагрузка кН (кгс): 125 (12500) | Диаметр, d: 36 | Масса, кг: 103.2 | Цена, руб.*: 51600 руб. |
|
Обозначение: Подвеска 630 ТС-680.00.000-07 | Диаметр, Дн: 630 | Допускаемая вертикальная нагрузка кН (кгс): 125 (12500) | Диаметр, d: 36 | Масса, кг: 138.4 | Цена, руб.*: По запросу руб. | |
Обозначение: Подвеска 720 ТС-680.00.000-08 | Диаметр, Дн: 720 | Допускаемая вертикальная нагрузка кН (кгс): 155 (15500) | Диаметр, d: 36 | Масса, кг: 141.6 | Цена, руб.*: 70800 руб. |
|
Обозначение: Подвеска 720 ТС-680.00.000-09 | Диаметр, Дн: 720 | Допускаемая вертикальная нагрузка кН (кгс): 155 (15500) | Диаметр, d: 36 | Масса, кг: 176.8 | Цена, руб.*: По запросу руб. | |
Обозначение: Подвеска 820 ТС-680.00.000-10 | Диаметр, Дн: 820 | Допускаемая вертикальная нагрузка кН (кгс): 200 (20000) | Диаметр, d: 42 | Масса, кг: 186.8 | Цена, руб.*: 93400 руб. |
|
Обозначение: Подвеска 820 ТС-680.00.000-11 | Диаметр, Дн: 820 | Допускаемая вертикальная нагрузка кН (кгс): 200 (20000) | Диаметр, d: 42 | Масса, кг: 247.4 | Цена, руб.*: 123700 руб. |
|
Обозначение: Подвеска 920 ТС-680.00.000-12 | Диаметр, Дн: 920 | Допускаемая вертикальная нагрузка кН (кгс): 220 (22000) | Диаметр, d: 42 | Масса, кг: 200.6 | Цена, руб.*: 100300 руб. |
|
Обозначение: Подвеска 920 ТС-680.00.000-13 | Диаметр, Дн: 920 | Допускаемая вертикальная нагрузка кН (кгс): 220 (22000) | Диаметр, d: 42 | Масса, кг: 261.2 | Цена, руб.*: 130600 руб. |
|
Обозначение: Подвеска 1020 ТС-680.00.000-14 | Диаметр, Дн: 1020 | Допускаемая вертикальная нагрузка кН (кгс): 300 (30000) | Диаметр, d: 48 | Масса, кг: 297.2 | Цена, руб.*: 148600 руб. |
|
Обозначение: Подвеска 1020 ТС-680.00.000-15 | Диаметр, Дн: 1020 | Допускаемая вертикальная нагрузка кН (кгс): 300 (30000) | Диаметр, d: 48 | Масса, кг: 380 | Цена, руб.*: 190000 руб. |
|
Обозначение: Подвеска 1220 ТС-680.00.000-16 | Диаметр, Дн: 1220 | Допускаемая вертикальная нагрузка кН (кгс): 300 (30000) | Диаметр, d: 48 | Масса, кг: 307.2 | Цена, руб.*: 153600 руб. |
|
Обозначение: Подвеска 1220 ТС-680.00.000-17 | Диаметр, Дн: 1220 | Допускаемая вертикальная нагрузка кН (кгс): 300 (30000) | Диаметр, d: 48 | Масса, кг: 389.4 | Цена, руб.*: 194700 руб. |
|
Обозначение: Подвеска 1420 ТС-680.00.000-18 | Диаметр, Дн: 1420 | Допускаемая вертикальная нагрузка кН (кгс): 300 (30000) | Диаметр, d: 48 | Масса, кг: 318.8 | Цена, руб.*: 159400 руб. |
|
Обозначение: Подвеска 1420 ТС-680.00.000-19 | Диаметр, Дн: 1420 | Допускаемая вертикальная нагрузка кН (кгс): 300 (30000) | Диаметр, d: 48 | Масса, кг: 401 | Цена, руб.*: 200500 руб. |
|
* Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления |