Подвеска ТС-677 серия 5.903-13 вып. 6-95
Специальные цены
и скидки на объемы
Контроль ОТК
на всех этапах производства
Напрямую с завода
без наценок
Изготовление
в соответствии с ГОСТ, ОСТ
Срок изготовления
от 5 рабочих дней
Сертификаты
и паспорта качества на продукцию
Отсрочка платежа
до 30 календарных дней
Бесплатная доставка
до терминала транспортной компании
Цены на подвески ТС-677 серия 5.903-13 вып. 6-95
Подвеска жесткая горизонтальных трубопроводов для труб диаметром от 57 до 530 мм. Изготавливается по чертежу ТС-677.00.000 СБ. Состоит из хомута, серьги, тяги с ушком, талрепа и проушины.
Размеры, исполнения и масса изделий приведены в таблице
Обозначение | Диаметр, Дн | Допускаемая нагрузка кН (кгс) | А | Масса, кг | Цена, руб.* | |
---|---|---|---|---|---|---|
Подвеска 57 ТС-677.00.000 | 57 | 1,5 (150) | 104 | 1.5 | 3000 руб. | Купить |
Подвеска 76 ТС-677.00.000-01 | 76 | 1,5 (150) | 124 | 1.6 | 3200 руб. | Купить |
Подвеска 89 ТС-677.00.000-02 | 89 | 3,0 (300) | 140 | 1.6 | 3200 руб. | Купить |
Подвеска 108 ТС-677.00.000-03 | 108 | 5,0 (500) | 170 | 4.7 | 4700 руб. | Купить |
Подвеска 133 ТС-677.00.000-04 | 133 | 8,0 (800) | 194 | 4.9 | 4900 руб. | Купить |
Подвеска 159 ТС-677.00.000-05 | 159 | 12,0 (1200) | 240 | 5.5 | 5500 руб. | Купить |
Подвеска 219 ТС-677.00.000-06 | 219 | 20,0 (2000) | 300 | 10.8 | 8640 руб. | Купить |
Подвеска 273 ТС-677.00.000-07 | 273 | 26,0 (2600) | 360 | 19.1 | 15280 руб. | Купить |
Подвеска 325 ТС-677.00.000-08 | 325 | 35,0 (3500) | 420 | 20.2 | 16160 руб. | Купить |
Подвеска 377 ТС-677.00.000-09 | 377 | 40,0 (4000) | 480 | 33.3 | 23310 руб. | Купить |
Подвеска 426 ТС-677.00.000-10 | 426 | 45,0 (4500) | 530 | 35.6 | 24920 руб. | Купить |
Подвеска 530 ТС-677.00.000-11 | 530 | 45,0 (4500) | 640 | 38.3 | 26810 руб. | Купить |
Подвеска 57 ТС-677.00.000-12 | 57 | 1,5 (150) | 104 | 1.7 | 3400 руб. | Купить |
Подвеска 76 ТС-677.00.000-13 | 76 | 1,5 (150) | 124 | 1.8 | 3600 руб. | Купить |
Подвеска 89 ТС-677.00.000-14 | 89 | 3,0 (300) | 140 | 1.9 | 3800 руб. | Купить |
Подвеска 108 ТС-677.00.000-15 | 108 | 5,0 (500) | 170 | 4.3 | 4300 руб. | Купить |
Подвеска 133 ТС-677.00.000-16 | 133 | 8,0 (800) | 194 | 4.9 | 4900 руб. | Купить |
Подвеска 159 ТС-677.00.000-17 | 159 | 12,0 (1200) | 240 | 5.1 | 5100 руб. | Купить |
Подвеска 219 ТС-677.00.000-18 | 219 | 20,0 (2000) | 300 | 10.7 | 8560 руб. | Купить |
Подвеска 273 ТС-677.00.000-19 | 273 | 26,0 (2600) | 360 | 17 | 13600 руб. | Купить |
Подвеска 325 ТС-677.00.000-20 | 325 | 35,0 (3500) | 420 | 21.2 | 14840 руб. | Купить |
Подвеска 377 ТС-677.00.000-21 | 377 | 40,0 (4000) | 480 | 35.1 | 24570 руб. | Купить |
Подвеска 426 ТС-677.00.000-22 | 426 | 45,0 (4500) | 530 | 37.4 | 26180 руб. | Купить |
Подвеска 530 ТС-677.00.000-23 | 530 | 45,0 (4500) | 640 | 40.1 | 28070 руб. | Купить |
* Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления |