Подвеска ТС-676 серия 5.903-13 вып. 6-95
Специальные цены
и скидки на объемы
Контроль ОТК
на всех этапах производства
Напрямую с завода
без наценок
Изготовление
в соответствии с ГОСТ, ОСТ
Срок изготовления
от 5 рабочих дней
Сертификаты
и паспорта качества на продукцию
Отсрочка платежа
до 30 календарных дней
Бесплатная доставка
до терминала транспортной компании
Цены на подвески ТС-676 серия 5.903-13 вып. 6-95
Подвеска жесткая горизонтальных трубопроводов для труб диаметром от 25 до 45 мм. Изготавливается по чертежу ТС-676.00.000 СБ. Состоит из хомута, серьги, тяги с ушком и проушины.
Размеры, исполнения и масса изделий приведены в таблице
Обозначение | Диаметр, Дн | Допускаемая нагрузка кН (кгс) | Длина, L | Масса, кг | Цена, руб.* | |
---|---|---|---|---|---|---|
Подвеска 25 ТС-676.00.000 Lт=200мм | 25 | 1,0 (100) | 375 | 0.8 | 2400 руб. |
|
Подвеска 32 ТС-676.00.000-01 Lт=200мм | 32 | 1,0 (100) | 378 | 0.8 | 2400 руб. |
|
Подвеска 38 ТС-676.00.000-02 Lт=200мм | 38 | 1,0 (100) | 380 | 0.8 | 2400 руб. |
|
Подвеска 45 ТС-676.00.000-03 Lт=200мм | 45 | 1,5 (150) | 385 | 0.8 | 2400 руб. |
|
Подвеска 25 ТС-676.00.000-04 Lт=200мм | 25 | 1,0 (100) | 340 | 0.7 | 2100 руб. |
|
Подвеска 32 ТС-676.00.000-05 Lт=200мм | 32 | 1,0 (100) | 345 | 0.7 | 2100 руб. |
|
Подвеска 38 ТС-676.00.000-06 Lт=200мм | 38 | 1,0 (100) | 346 | 0.7 | 2100 руб. |
|
Подвеска 45 ТС-676.00.000-07 Lт=200мм | 45 | 1,5 (150) | 350 | 0.7 | 2100 руб. |
|
Подвеска 25 ТС-676.00.000 Lт=400мм | 25 | 1,0 (100) | 575 | 0.9 | 2700 руб. |
|
Подвеска 32 ТС-676.00.000-01 Lт=400мм | 32 | 1,0 (100) | 578 | 0.9 | 2700 руб. |
|
Подвеска 38 ТС-676.00.000-02 Lт=400мм | 38 | 1,0 (100) | 580 | 0.9 | 2700 руб. |
|
Подвеска 45 ТС-676.00.000-03 Lт=400мм | 45 | 1,5 (150) | 585 | 0.9 | 2700 руб. |
|
Подвеска 25 ТС-676.00.000-04 Lт=400мм | 25 | 1,0 (100) | 540 | 0.8 | 2400 руб. |
|
Подвеска 32 ТС-676.00.000-05 Lт=400мм | 32 | 1,0 (100) | 545 | 0.8 | 2400 руб. |
|
Подвеска 38 ТС-676.00.000-06 Lт=400мм | 38 | 1,0 (100) | 546 | 0.8 | 2400 руб. |
|
Подвеска 45 ТС-676.00.000-07 Lт=400мм | 45 | 1,5 (150) | 550 | 0.8 | 2400 руб. |
|
Подвеска 25 ТС-676.00.000 Lт=600мм | 25 | 1,0 (100) | 775 | 0.9 | 2700 руб. |
|
Подвеска 32 ТС-676.00.000-01 Lт=600мм | 32 | 1,0 (100) | 778 | 0.9 | 2700 руб. |
|
Подвеска 38 ТС-676.00.000-02 Lт=600мм | 38 | 1,0 (100) | 780 | 0.9 | 2700 руб. |
|
Подвеска 45 ТС-676.00.000-03 Lт=600мм | 45 | 1,5 (150) | 785 | 0.9 | 2700 руб. |
|
Подвеска 25 ТС-676.00.000-04 Lт=600мм | 25 | 1,0 (100) | 740 | 0.8 | 2400 руб. |
|
Подвеска 32 ТС-676.00.000-05 Lт=600мм | 32 | 1,0 (100) | 745 | 0.8 | 2400 руб. |
|
Подвеска 38 ТС-676.00.000-06 Lт=600мм | 38 | 1,0 (100) | 746 | 0.8 | 2400 руб. |
|
Подвеска 45 ТС-676.00.000-07 Lт=600мм | 45 | 1,5 (150) | 750 | 0.8 | 2400 руб. |
|
Подвеска 25 ТС-676.00.000 Lт=800мм | 25 | 1,0 (100) | 975 | 1 | 3000 руб. |
|
Подвеска 32 ТС-676.00.000-01 Lт=800мм | 32 | 1,0 (100) | 978 | 1 | 3000 руб. |
|
Подвеска 38 ТС-676.00.000-02 Lт=800мм | 38 | 1,0 (100) | 980 | 1 | 3000 руб. |
|
Подвеска 45 ТС-676.00.000-03 Lт=800мм | 45 | 1,5 (150) | 985 | 1 | 3000 руб. |
|
Подвеска 25 ТС-676.00.000-04 Lт=800мм | 25 | 1,0 (100) | 940 | 0.9 | 2700 руб. |
|
Подвеска 32 ТС-676.00.000-05 Lт=800мм | 32 | 1,0 (100) | 945 | 0.9 | 2700 руб. |
|
Подвеска 38 ТС-676.00.000-06 Lт=800мм | 38 | 1,0 (100) | 946 | 0.9 | 2700 руб. |
|
Подвеска 45 ТС-676.00.000-07 Lт=800мм | 45 | 1,5 (150) | 950 | 0.9 | 2700 руб. |
|
Подвеска 25 ТС-676.00.000 Lт=1000мм | 25 | 1,0 (100) | 1175 | 1.1 | 3300 руб. |
|
Подвеска 32 ТС-676.00.000-01 Lт=1000мм | 32 | 1,0 (100) | 1178 | 1.1 | 3300 руб. |
|
Подвеска 38 ТС-676.00.000-02 Lт=1000мм | 38 | 1,0 (100) | 1180 | 1.1 | 3300 руб. |
|
Подвеска 45 ТС-676.00.000-03 Lт=1000мм | 45 | 1,5 (150) | 1185 | 1.1 | 3300 руб. |
|
Подвеска 25 ТС-676.00.000-04 Lт=1000мм | 25 | 1,0 (100) | 1140 | 1 | 3000 руб. |
|
Подвеска 32 ТС-676.00.000-05 Lт=1000мм | 32 | 1,0 (100) | 1145 | 1 | 3000 руб. |
|
Подвеска 38 ТС-676.00.000-06 Lт=1000мм | 38 | 1,0 (100) | 1146 | 1 | 3000 руб. |
|
Подвеска 45 ТС-676.00.000-07 Lт=1000мм | 45 | 1,5 (150) | 1150 | 1 | 3000 руб. |
|
Подвеска 25 ТС-676.00.000 Lт=1200мм | 25 | 1,0 (100) | 1375 | 1.2 | 3600 руб. |
|
Подвеска 32 ТС-676.00.000-01 Lт=1200мм | 32 | 1,0 (100) | 1378 | 1.2 | 3600 руб. |
|
Подвеска 38 ТС-676.00.000-02 Lт=1200мм | 38 | 1,0 (100) | 1380 | 1.2 | 3600 руб. |
|
Подвеска 45 ТС-676.00.000-03 Lт=1200мм | 45 | 1,5 (150) | 1385 | 1.2 | 3600 руб. |
|
Подвеска 25 ТС-676.00.000-04 Lт=1200мм | 25 | 1,0 (100) | 1340 | 1.1 | 3300 руб. |
|
Подвеска 32 ТС-676.00.000-05 Lт=1200мм | 32 | 1,0 (100) | 1345 | 1.1 | 3300 руб. |
|
Подвеска 38 ТС-676.00.000-06 Lт=1200мм | 38 | 1,0 (100) | 1346 | 1.1 | 3300 руб. |
|
Подвеска 45 ТС-676.00.000-07 Lт=1200мм | 45 | 1,5 (150) | 1350 | 1.1 | 3300 руб. |
|
Подвеска 25 ТС-676.00.000 Lт=1400мм | 25 | 1,0 (100) | 1575 | 1.3 | 3900 руб. |
|
Подвеска 32 ТС-676.00.000-01 Lт=1400мм | 32 | 1,0 (100) | 1578 | 1.3 | 3900 руб. |
|
Подвеска 38 ТС-676.00.000-02 Lт=1400мм | 38 | 1,0 (100) | 1580 | 1.3 | 3900 руб. |
|
Подвеска 45 ТС-676.00.000-03 Lт=1400мм | 45 | 1,5 (150) | 1585 | 1.3 | 3900 руб. |
|
Подвеска 25 ТС-676.00.000-04 Lт=1400мм | 25 | 1,0 (100) | 1540 | 1.2 | 3600 руб. |
|
Подвеска 32 ТС-676.00.000-05 Lт=1400мм | 32 | 1,0 (100) | 1545 | 1.2 | 3600 руб. |
|
Подвеска 38 ТС-676.00.000-06 Lт=1400мм | 38 | 1,0 (100) | 1546 | 1.2 | 3600 руб. |
|
Подвеска 45 ТС-676.00.000-07 Lт=1400мм | 45 | 1,5 (150) | 1550 | 1.2 | 3600 руб. |
|
Подвеска 25 ТС-676.00.000 Lт=1600мм | 25 | 1,0 (100) | 1775 | 1.3 | 3900 руб. |
|
Подвеска 32 ТС-676.00.000-01 Lт=1600мм | 32 | 1,0 (100) | 1778 | 1.3 | 3900 руб. |
|
Подвеска 38 ТС-676.00.000-02 Lт=1600мм | 38 | 1,0 (100) | 1780 | 1.3 | 3900 руб. |
|
Подвеска 45 ТС-676.00.000-03 Lт=1600мм | 45 | 1,5 (150) | 1785 | 1.3 | 3900 руб. |
|
Подвеска 25 ТС-676.00.000-04 Lт=1600мм | 25 | 1,0 (100) | 1740 | 1.2 | 3600 руб. |
|
Подвеска 32 ТС-676.00.000-05 Lт=1600мм | 32 | 1,0 (100) | 1745 | 1.2 | 3600 руб. |
|
Подвеска 38 ТС-676.00.000-06 Lт=1600мм | 38 | 1,0 (100) | 1746 | 1.2 | 3600 руб. |
|
Подвеска 45 ТС-676.00.000-07 Lт=1600мм | 45 | 1,5 (150) | 1750 | 1.2 | 3600 руб. |
|
Подвеска 25 ТС-676.00.000 Lт=1800мм | 25 | 1,0 (100) | 1975 | 1.4 | 4200 руб. |
|
Подвеска 32 ТС-676.00.000-01 Lт=1800мм | 32 | 1,0 (100) | 1978 | 1.4 | 4200 руб. |
|
Подвеска 38 ТС-676.00.000-02 Lт=1800мм | 38 | 1,0 (100) | 1980 | 1.4 | 4200 руб. |
|
Подвеска 45 ТС-676.00.000-03 Lт=1800мм | 45 | 1,5 (150) | 1985 | 1.4 | 4200 руб. |
|
Подвеска 25 ТС-676.00.000-04 Lт=1800мм | 25 | 1,0 (100) | 1940 | 1.3 | 3900 руб. |
|
Подвеска 32 ТС-676.00.000-05 Lт=1800мм | 32 | 1,0 (100) | 1945 | 1.3 | 3900 руб. |
|
Подвеска 38 ТС-676.00.000-06 Lт=1800мм | 38 | 1,0 (100) | 1946 | 1.3 | 3900 руб. |
|
Подвеска 45 ТС-676.00.000-07 Lт=1800мм | 45 | 1,5 (150) | 1950 | 1.3 | 3900 руб. |
|
Подвеска 25 ТС-676.00.000 Lт=2000мм | 25 | 1,0 (100) | 2175 | 1.5 | 4500 руб. |
|
Подвеска 32 ТС-676.00.000-01 Lт=2000мм | 32 | 1,0 (100) | 2178 | 1.5 | 4500 руб. |
|
Подвеска 38 ТС-676.00.000-02 Lт=2000мм | 38 | 1,0 (100) | 2180 | 1.5 | 4500 руб. |
|
Подвеска 45 ТС-676.00.000-03 Lт=2000мм | 45 | 1,5 (150) | 2185 | 1.5 | 4500 руб. |
|
Подвеска 25 ТС-676.00.000-04 Lт=2000мм | 25 | 1,0 (100) | 2140 | 1.4 | 4200 руб. |
|
Подвеска 32 ТС-676.00.000-05 Lт=2000мм | 32 | 1,0 (100) | 2145 | 1.4 | 4200 руб. |
|
Подвеска 38 ТС-676.00.000-06 Lт=2000мм | 38 | 1,0 (100) | 2146 | 1.4 | 4200 руб. |
|
Подвеска 45 ТС-676.00.000-07 Lт=2000мм | 45 | 1,5 (150) | 2150 | 1.4 | 4200 руб. |
|
* Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления |