Подвеска ТС-676 серия 5.903-13 вып. 6-95
Специальные цены
и скидки на объемы
Контроль ОТК
на всех этапах производства
Напрямую с завода
без наценок
Изготовление
в соответствии с ГОСТ, ОСТ
Срок изготовления
от 5 рабочих дней
Сертификаты
и паспорта качества на продукцию
Отсрочка платежа
до 30 календарных дней
Бесплатная доставка
до терминала транспортной компании
Цены на подвески ТС-676 серия 5.903-13 вып. 6-95
Подвеска жесткая горизонтальных трубопроводов для труб диаметром от 25 до 45 мм. Изготавливается по чертежу ТС-676.00.000 СБ. Состоит из хомута, серьги, тяги с ушком и проушины.
Размеры, исполнения и масса изделий приведены в таблице
Обозначение | Диаметр, Дн | Допускаемая нагрузка кН (кгс) | Длина, L | Масса, кг | Цена, руб.* | |
---|---|---|---|---|---|---|
Обозначение: Подвеска 25 ТС-676.00.000 Lт=200мм | Диаметр, Дн: 25 | Допускаемая нагрузка кН (кгс): 1,0 (100) | Длина, L: 375 | Масса, кг: 0.8 | Цена, руб.*: 3000 руб. |
|
Обозначение: Подвеска 32 ТС-676.00.000-01 Lт=200мм | Диаметр, Дн: 32 | Допускаемая нагрузка кН (кгс): 1,0 (100) | Длина, L: 378 | Масса, кг: 0.8 | Цена, руб.*: 3000 руб. |
|
Обозначение: Подвеска 38 ТС-676.00.000-02 Lт=200мм | Диаметр, Дн: 38 | Допускаемая нагрузка кН (кгс): 1,0 (100) | Длина, L: 380 | Масса, кг: 0.8 | Цена, руб.*: 3000 руб. |
|
Обозначение: Подвеска 45 ТС-676.00.000-03 Lт=200мм | Диаметр, Дн: 45 | Допускаемая нагрузка кН (кгс): 1,5 (150) | Длина, L: 385 | Масса, кг: 0.8 | Цена, руб.*: 3000 руб. |
|
Обозначение: Подвеска 25 ТС-676.00.000-04 Lт=200мм | Диаметр, Дн: 25 | Допускаемая нагрузка кН (кгс): 1,0 (100) | Длина, L: 340 | Масса, кг: 0.7 | Цена, руб.*: 3100 руб. |
|
Обозначение: Подвеска 32 ТС-676.00.000-05 Lт=200мм | Диаметр, Дн: 32 | Допускаемая нагрузка кН (кгс): 1,0 (100) | Длина, L: 345 | Масса, кг: 0.7 | Цена, руб.*: 3100 руб. |
|
Обозначение: Подвеска 38 ТС-676.00.000-06 Lт=200мм | Диаметр, Дн: 38 | Допускаемая нагрузка кН (кгс): 1,0 (100) | Длина, L: 346 | Масса, кг: 0.7 | Цена, руб.*: 3100 руб. |
|
Обозначение: Подвеска 45 ТС-676.00.000-07 Lт=200мм | Диаметр, Дн: 45 | Допускаемая нагрузка кН (кгс): 1,5 (150) | Длина, L: 350 | Масса, кг: 0.7 | Цена, руб.*: 3100 руб. |
|
Обозначение: Подвеска 25 ТС-676.00.000 Lт=400мм | Диаметр, Дн: 25 | Допускаемая нагрузка кН (кгс): 1,0 (100) | Длина, L: 575 | Масса, кг: 0.9 | Цена, руб.*: 3200 руб. |
|
Обозначение: Подвеска 32 ТС-676.00.000-01 Lт=400мм | Диаметр, Дн: 32 | Допускаемая нагрузка кН (кгс): 1,0 (100) | Длина, L: 578 | Масса, кг: 0.9 | Цена, руб.*: 3200 руб. |
|
Обозначение: Подвеска 38 ТС-676.00.000-02 Lт=400мм | Диаметр, Дн: 38 | Допускаемая нагрузка кН (кгс): 1,0 (100) | Длина, L: 580 | Масса, кг: 0.9 | Цена, руб.*: 3200 руб. |
|
Обозначение: Подвеска 45 ТС-676.00.000-03 Lт=400мм | Диаметр, Дн: 45 | Допускаемая нагрузка кН (кгс): 1,5 (150) | Длина, L: 585 | Масса, кг: 0.9 | Цена, руб.*: 3200 руб. |
|
Обозначение: Подвеска 25 ТС-676.00.000-04 Lт=400мм | Диаметр, Дн: 25 | Допускаемая нагрузка кН (кгс): 1,0 (100) | Длина, L: 540 | Масса, кг: 0.8 | Цена, руб.*: 3200 руб. |
|
Обозначение: Подвеска 32 ТС-676.00.000-05 Lт=400мм | Диаметр, Дн: 32 | Допускаемая нагрузка кН (кгс): 1,0 (100) | Длина, L: 545 | Масса, кг: 0.8 | Цена, руб.*: 3200 руб. |
|
Обозначение: Подвеска 38 ТС-676.00.000-06 Lт=400мм | Диаметр, Дн: 38 | Допускаемая нагрузка кН (кгс): 1,0 (100) | Длина, L: 546 | Масса, кг: 0.8 | Цена, руб.*: 3200 руб. |
|
Обозначение: Подвеска 45 ТС-676.00.000-07 Lт=400мм | Диаметр, Дн: 45 | Допускаемая нагрузка кН (кгс): 1,5 (150) | Длина, L: 550 | Масса, кг: 0.8 | Цена, руб.*: 3200 руб. |
|
Обозначение: Подвеска 25 ТС-676.00.000 Lт=600мм | Диаметр, Дн: 25 | Допускаемая нагрузка кН (кгс): 1,0 (100) | Длина, L: 775 | Масса, кг: 0.9 | Цена, руб.*: 3300 руб. |
|
Обозначение: Подвеска 32 ТС-676.00.000-01 Lт=600мм | Диаметр, Дн: 32 | Допускаемая нагрузка кН (кгс): 1,0 (100) | Длина, L: 778 | Масса, кг: 0.9 | Цена, руб.*: 3300 руб. |
|
Обозначение: Подвеска 38 ТС-676.00.000-02 Lт=600мм | Диаметр, Дн: 38 | Допускаемая нагрузка кН (кгс): 1,0 (100) | Длина, L: 780 | Масса, кг: 0.9 | Цена, руб.*: 3300 руб. |
|
Обозначение: Подвеска 45 ТС-676.00.000-03 Lт=600мм | Диаметр, Дн: 45 | Допускаемая нагрузка кН (кгс): 1,5 (150) | Длина, L: 785 | Масса, кг: 0.9 | Цена, руб.*: 3300 руб. |
|
Обозначение: Подвеска 25 ТС-676.00.000-04 Lт=600мм | Диаметр, Дн: 25 | Допускаемая нагрузка кН (кгс): 1,0 (100) | Длина, L: 740 | Масса, кг: 0.8 | Цена, руб.*: 3300 руб. |
|
Обозначение: Подвеска 32 ТС-676.00.000-05 Lт=600мм | Диаметр, Дн: 32 | Допускаемая нагрузка кН (кгс): 1,0 (100) | Длина, L: 745 | Масса, кг: 0.8 | Цена, руб.*: 3300 руб. |
|
Обозначение: Подвеска 38 ТС-676.00.000-06 Lт=600мм | Диаметр, Дн: 38 | Допускаемая нагрузка кН (кгс): 1,0 (100) | Длина, L: 746 | Масса, кг: 0.8 | Цена, руб.*: 3300 руб. |
|
Обозначение: Подвеска 45 ТС-676.00.000-07 Lт=600мм | Диаметр, Дн: 45 | Допускаемая нагрузка кН (кгс): 1,5 (150) | Длина, L: 750 | Масса, кг: 0.8 | Цена, руб.*: 3300 руб. |
|
Обозначение: Подвеска 25 ТС-676.00.000 Lт=800мм | Диаметр, Дн: 25 | Допускаемая нагрузка кН (кгс): 1,0 (100) | Длина, L: 975 | Масса, кг: 1 | Цена, руб.*: 3400 руб. |
|
Обозначение: Подвеска 32 ТС-676.00.000-01 Lт=800мм | Диаметр, Дн: 32 | Допускаемая нагрузка кН (кгс): 1,0 (100) | Длина, L: 978 | Масса, кг: 1 | Цена, руб.*: 3400 руб. |
|
Обозначение: Подвеска 38 ТС-676.00.000-02 Lт=800мм | Диаметр, Дн: 38 | Допускаемая нагрузка кН (кгс): 1,0 (100) | Длина, L: 980 | Масса, кг: 1 | Цена, руб.*: 3400 руб. |
|
Обозначение: Подвеска 45 ТС-676.00.000-03 Lт=800мм | Диаметр, Дн: 45 | Допускаемая нагрузка кН (кгс): 1,5 (150) | Длина, L: 985 | Масса, кг: 1 | Цена, руб.*: 3400 руб. |
|
Обозначение: Подвеска 25 ТС-676.00.000-04 Lт=800мм | Диаметр, Дн: 25 | Допускаемая нагрузка кН (кгс): 1,0 (100) | Длина, L: 940 | Масса, кг: 0.9 | Цена, руб.*: 3400 руб. |
|
Обозначение: Подвеска 32 ТС-676.00.000-05 Lт=800мм | Диаметр, Дн: 32 | Допускаемая нагрузка кН (кгс): 1,0 (100) | Длина, L: 945 | Масса, кг: 0.9 | Цена, руб.*: 3400 руб. |
|
Обозначение: Подвеска 38 ТС-676.00.000-06 Lт=800мм | Диаметр, Дн: 38 | Допускаемая нагрузка кН (кгс): 1,0 (100) | Длина, L: 946 | Масса, кг: 0.9 | Цена, руб.*: 3400 руб. |
|
Обозначение: Подвеска 45 ТС-676.00.000-07 Lт=800мм | Диаметр, Дн: 45 | Допускаемая нагрузка кН (кгс): 1,5 (150) | Длина, L: 950 | Масса, кг: 0.9 | Цена, руб.*: 3400 руб. |
|
Обозначение: Подвеска 25 ТС-676.00.000 Lт=1000мм | Диаметр, Дн: 25 | Допускаемая нагрузка кН (кгс): 1,0 (100) | Длина, L: 1175 | Масса, кг: 1.1 | Цена, руб.*: 3500 руб. |
|
Обозначение: Подвеска 32 ТС-676.00.000-01 Lт=1000мм | Диаметр, Дн: 32 | Допускаемая нагрузка кН (кгс): 1,0 (100) | Длина, L: 1178 | Масса, кг: 1.1 | Цена, руб.*: 3500 руб. |
|
Обозначение: Подвеска 38 ТС-676.00.000-02 Lт=1000мм | Диаметр, Дн: 38 | Допускаемая нагрузка кН (кгс): 1,0 (100) | Длина, L: 1180 | Масса, кг: 1.1 | Цена, руб.*: 3500 руб. |
|
Обозначение: Подвеска 45 ТС-676.00.000-03 Lт=1000мм | Диаметр, Дн: 45 | Допускаемая нагрузка кН (кгс): 1,5 (150) | Длина, L: 1185 | Масса, кг: 1.1 | Цена, руб.*: 3500 руб. |
|
Обозначение: Подвеска 25 ТС-676.00.000-04 Lт=1000мм | Диаметр, Дн: 25 | Допускаемая нагрузка кН (кгс): 1,0 (100) | Длина, L: 1140 | Масса, кг: 1 | Цена, руб.*: 3500 руб. |
|
Обозначение: Подвеска 32 ТС-676.00.000-05 Lт=1000мм | Диаметр, Дн: 32 | Допускаемая нагрузка кН (кгс): 1,0 (100) | Длина, L: 1145 | Масса, кг: 1 | Цена, руб.*: 3500 руб. |
|
Обозначение: Подвеска 38 ТС-676.00.000-06 Lт=1000мм | Диаметр, Дн: 38 | Допускаемая нагрузка кН (кгс): 1,0 (100) | Длина, L: 1146 | Масса, кг: 1 | Цена, руб.*: 3500 руб. |
|
Обозначение: Подвеска 45 ТС-676.00.000-07 Lт=1000мм | Диаметр, Дн: 45 | Допускаемая нагрузка кН (кгс): 1,5 (150) | Длина, L: 1150 | Масса, кг: 1 | Цена, руб.*: 3500 руб. |
|
Обозначение: Подвеска 25 ТС-676.00.000 Lт=1200мм | Диаметр, Дн: 25 | Допускаемая нагрузка кН (кгс): 1,0 (100) | Длина, L: 1375 | Масса, кг: 1.2 | Цена, руб.*: 3600 руб. |
|
Обозначение: Подвеска 32 ТС-676.00.000-01 Lт=1200мм | Диаметр, Дн: 32 | Допускаемая нагрузка кН (кгс): 1,0 (100) | Длина, L: 1378 | Масса, кг: 1.2 | Цена, руб.*: 3600 руб. |
|
Обозначение: Подвеска 38 ТС-676.00.000-02 Lт=1200мм | Диаметр, Дн: 38 | Допускаемая нагрузка кН (кгс): 1,0 (100) | Длина, L: 1380 | Масса, кг: 1.2 | Цена, руб.*: 3600 руб. |
|
Обозначение: Подвеска 45 ТС-676.00.000-03 Lт=1200мм | Диаметр, Дн: 45 | Допускаемая нагрузка кН (кгс): 1,5 (150) | Длина, L: 1385 | Масса, кг: 1.2 | Цена, руб.*: 3600 руб. |
|
Обозначение: Подвеска 25 ТС-676.00.000-04 Lт=1200мм | Диаметр, Дн: 25 | Допускаемая нагрузка кН (кгс): 1,0 (100) | Длина, L: 1340 | Масса, кг: 1.1 | Цена, руб.*: 3600 руб. |
|
Обозначение: Подвеска 32 ТС-676.00.000-05 Lт=1200мм | Диаметр, Дн: 32 | Допускаемая нагрузка кН (кгс): 1,0 (100) | Длина, L: 1345 | Масса, кг: 1.1 | Цена, руб.*: 3600 руб. |
|
Обозначение: Подвеска 38 ТС-676.00.000-06 Lт=1200мм | Диаметр, Дн: 38 | Допускаемая нагрузка кН (кгс): 1,0 (100) | Длина, L: 1346 | Масса, кг: 1.1 | Цена, руб.*: 3600 руб. |
|
Обозначение: Подвеска 45 ТС-676.00.000-07 Lт=1200мм | Диаметр, Дн: 45 | Допускаемая нагрузка кН (кгс): 1,5 (150) | Длина, L: 1350 | Масса, кг: 1.1 | Цена, руб.*: 3600 руб. |
|
Обозначение: Подвеска 25 ТС-676.00.000 Lт=1400мм | Диаметр, Дн: 25 | Допускаемая нагрузка кН (кгс): 1,0 (100) | Длина, L: 1575 | Масса, кг: 1.3 | Цена, руб.*: 3900 руб. |
|
Обозначение: Подвеска 32 ТС-676.00.000-01 Lт=1400мм | Диаметр, Дн: 32 | Допускаемая нагрузка кН (кгс): 1,0 (100) | Длина, L: 1578 | Масса, кг: 1.3 | Цена, руб.*: 3900 руб. |
|
Обозначение: Подвеска 38 ТС-676.00.000-02 Lт=1400мм | Диаметр, Дн: 38 | Допускаемая нагрузка кН (кгс): 1,0 (100) | Длина, L: 1580 | Масса, кг: 1.3 | Цена, руб.*: 3900 руб. |
|
Обозначение: Подвеска 45 ТС-676.00.000-03 Lт=1400мм | Диаметр, Дн: 45 | Допускаемая нагрузка кН (кгс): 1,5 (150) | Длина, L: 1585 | Масса, кг: 1.3 | Цена, руб.*: 3900 руб. |
|
Обозначение: Подвеска 25 ТС-676.00.000-04 Lт=1400мм | Диаметр, Дн: 25 | Допускаемая нагрузка кН (кгс): 1,0 (100) | Длина, L: 1540 | Масса, кг: 1.2 | Цена, руб.*: 3900 руб. |
|
Обозначение: Подвеска 32 ТС-676.00.000-05 Lт=1400мм | Диаметр, Дн: 32 | Допускаемая нагрузка кН (кгс): 1,0 (100) | Длина, L: 1545 | Масса, кг: 1.2 | Цена, руб.*: 3900 руб. |
|
Обозначение: Подвеска 38 ТС-676.00.000-06 Lт=1400мм | Диаметр, Дн: 38 | Допускаемая нагрузка кН (кгс): 1,0 (100) | Длина, L: 1546 | Масса, кг: 1.2 | Цена, руб.*: 3900 руб. |
|
Обозначение: Подвеска 45 ТС-676.00.000-07 Lт=1400мм | Диаметр, Дн: 45 | Допускаемая нагрузка кН (кгс): 1,5 (150) | Длина, L: 1550 | Масса, кг: 1.2 | Цена, руб.*: 3900 руб. |
|
Обозначение: Подвеска 25 ТС-676.00.000 Lт=1600мм | Диаметр, Дн: 25 | Допускаемая нагрузка кН (кгс): 1,0 (100) | Длина, L: 1775 | Масса, кг: 1.3 | Цена, руб.*: 3900 руб. |
|
Обозначение: Подвеска 32 ТС-676.00.000-01 Lт=1600мм | Диаметр, Дн: 32 | Допускаемая нагрузка кН (кгс): 1,0 (100) | Длина, L: 1778 | Масса, кг: 1.3 | Цена, руб.*: 3900 руб. |
|
Обозначение: Подвеска 38 ТС-676.00.000-02 Lт=1600мм | Диаметр, Дн: 38 | Допускаемая нагрузка кН (кгс): 1,0 (100) | Длина, L: 1780 | Масса, кг: 1.3 | Цена, руб.*: 3900 руб. |
|
Обозначение: Подвеска 45 ТС-676.00.000-03 Lт=1600мм | Диаметр, Дн: 45 | Допускаемая нагрузка кН (кгс): 1,5 (150) | Длина, L: 1785 | Масса, кг: 1.3 | Цена, руб.*: 3900 руб. |
|
Обозначение: Подвеска 25 ТС-676.00.000-04 Lт=1600мм | Диаметр, Дн: 25 | Допускаемая нагрузка кН (кгс): 1,0 (100) | Длина, L: 1740 | Масса, кг: 1.2 | Цена, руб.*: 3600 руб. |
|
Обозначение: Подвеска 32 ТС-676.00.000-05 Lт=1600мм | Диаметр, Дн: 32 | Допускаемая нагрузка кН (кгс): 1,0 (100) | Длина, L: 1745 | Масса, кг: 1.2 | Цена, руб.*: 3600 руб. |
|
Обозначение: Подвеска 38 ТС-676.00.000-06 Lт=1600мм | Диаметр, Дн: 38 | Допускаемая нагрузка кН (кгс): 1,0 (100) | Длина, L: 1746 | Масса, кг: 1.2 | Цена, руб.*: 3600 руб. |
|
Обозначение: Подвеска 45 ТС-676.00.000-07 Lт=1600мм | Диаметр, Дн: 45 | Допускаемая нагрузка кН (кгс): 1,5 (150) | Длина, L: 1750 | Масса, кг: 1.2 | Цена, руб.*: 3600 руб. |
|
Обозначение: Подвеска 25 ТС-676.00.000 Lт=1800мм | Диаметр, Дн: 25 | Допускаемая нагрузка кН (кгс): 1,0 (100) | Длина, L: 1975 | Масса, кг: 1.4 | Цена, руб.*: 4200 руб. |
|
Обозначение: Подвеска 32 ТС-676.00.000-01 Lт=1800мм | Диаметр, Дн: 32 | Допускаемая нагрузка кН (кгс): 1,0 (100) | Длина, L: 1978 | Масса, кг: 1.4 | Цена, руб.*: 4200 руб. |
|
Обозначение: Подвеска 38 ТС-676.00.000-02 Lт=1800мм | Диаметр, Дн: 38 | Допускаемая нагрузка кН (кгс): 1,0 (100) | Длина, L: 1980 | Масса, кг: 1.4 | Цена, руб.*: 4200 руб. |
|
Обозначение: Подвеска 45 ТС-676.00.000-03 Lт=1800мм | Диаметр, Дн: 45 | Допускаемая нагрузка кН (кгс): 1,5 (150) | Длина, L: 1985 | Масса, кг: 1.4 | Цена, руб.*: 4200 руб. |
|
Обозначение: Подвеска 25 ТС-676.00.000-04 Lт=1800мм | Диаметр, Дн: 25 | Допускаемая нагрузка кН (кгс): 1,0 (100) | Длина, L: 1940 | Масса, кг: 1.3 | Цена, руб.*: 4200 руб. |
|
Обозначение: Подвеска 32 ТС-676.00.000-05 Lт=1800мм | Диаметр, Дн: 32 | Допускаемая нагрузка кН (кгс): 1,0 (100) | Длина, L: 1945 | Масса, кг: 1.3 | Цена, руб.*: 4200 руб. |
|
Обозначение: Подвеска 38 ТС-676.00.000-06 Lт=1800мм | Диаметр, Дн: 38 | Допускаемая нагрузка кН (кгс): 1,0 (100) | Длина, L: 1946 | Масса, кг: 1.3 | Цена, руб.*: 4200 руб. |
|
Обозначение: Подвеска 45 ТС-676.00.000-07 Lт=1800мм | Диаметр, Дн: 45 | Допускаемая нагрузка кН (кгс): 1,5 (150) | Длина, L: 1950 | Масса, кг: 1.3 | Цена, руб.*: 4200 руб. |
|
Обозначение: Подвеска 25 ТС-676.00.000 Lт=2000мм | Диаметр, Дн: 25 | Допускаемая нагрузка кН (кгс): 1,0 (100) | Длина, L: 2175 | Масса, кг: 1.5 | Цена, руб.*: 4500 руб. |
|
Обозначение: Подвеска 32 ТС-676.00.000-01 Lт=2000мм | Диаметр, Дн: 32 | Допускаемая нагрузка кН (кгс): 1,0 (100) | Длина, L: 2178 | Масса, кг: 1.5 | Цена, руб.*: 4500 руб. |
|
Обозначение: Подвеска 38 ТС-676.00.000-02 Lт=2000мм | Диаметр, Дн: 38 | Допускаемая нагрузка кН (кгс): 1,0 (100) | Длина, L: 2180 | Масса, кг: 1.5 | Цена, руб.*: 4500 руб. |
|
Обозначение: Подвеска 45 ТС-676.00.000-03 Lт=2000мм | Диаметр, Дн: 45 | Допускаемая нагрузка кН (кгс): 1,5 (150) | Длина, L: 2185 | Масса, кг: 1.5 | Цена, руб.*: 4500 руб. |
|
Обозначение: Подвеска 25 ТС-676.00.000-04 Lт=2000мм | Диаметр, Дн: 25 | Допускаемая нагрузка кН (кгс): 1,0 (100) | Длина, L: 2140 | Масса, кг: 1.4 | Цена, руб.*: 4500 руб. |
|
Обозначение: Подвеска 32 ТС-676.00.000-05 Lт=2000мм | Диаметр, Дн: 32 | Допускаемая нагрузка кН (кгс): 1,0 (100) | Длина, L: 2145 | Масса, кг: 1.4 | Цена, руб.*: 4500 руб. |
|
Обозначение: Подвеска 38 ТС-676.00.000-06 Lт=2000мм | Диаметр, Дн: 38 | Допускаемая нагрузка кН (кгс): 1,0 (100) | Длина, L: 2146 | Масса, кг: 1.4 | Цена, руб.*: 4500 руб. |
|
Обозначение: Подвеска 45 ТС-676.00.000-07 Lт=2000мм | Диаметр, Дн: 45 | Допускаемая нагрузка кН (кгс): 1,5 (150) | Длина, L: 2150 | Масса, кг: 1.4 | Цена, руб.*: 4500 руб. |
|
* Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления |