Тяга с муфтой ОСТ 34-10-739-93
Специальные цены
и скидки на объемы
Контроль ОТК
на всех этапах производства
Напрямую с завода
без наценок
Изготовление
в соответствии с ГОСТ, ОСТ
Срок изготовления
от 5 рабочих дней
Сертификаты
и паспорта качества на продукцию
Отсрочка платежа
до 30 календарных дней
Бесплатная доставка
до терминала транспортной компании
Цены на тяги резьбовые с муфтой ОСТ 34-10-739-93
Тяга резьбовая с точеной либо сварной муфтой
Размеры, исполнения и масса изделий приведены в таблице
Наименование | Нагрузка, кН | Диаметр, d | Длина, L мм | Масса, кг | Цена, руб.* | |
---|---|---|---|---|---|---|
Тяга с муфтой 01 ОСТ 34-10-739-93 | 4.4 | 12 | 705 | 1.2 | 4100 руб. |
|
Тяга с муфтой 02 ОСТ 34-10-739-93 | 14.7 | 16 | 705 | 2.4 | 5400 руб. |
|
Тяга с муфтой 03 ОСТ 34-10-739-93 | 23.5 | 20 | 705 | 3.3 | 6900 руб. |
|
Тяга с муфтой 04 ОСТ 34-10-739-93 | 33.3 | 24 | 705 | 5.6 | 10000 руб. |
|
Тяга с муфтой 05 ОСТ 34-10-739-93 | 53.9 | 30 | 705 | 10.2 | 17300 руб. |
|
Тяга с муфтой 06 ОСТ 34-10-739-93 | 78.4 | 36 | 705 | 11.9 | 18800 руб. |
|
Тяга с муфтой 07 ОСТ 34-10-739-93 | 107.9 | 42 | 905 | 22 | 11000 руб. |
|
Тяга с муфтой 08 ОСТ 34-10-739-93 | 147.1 | 48 | 905 | 28.1 | 14050 руб. |
|
Тяга с муфтой 09 ОСТ 34-10-739-93 | 196.1 | 56 | 905 | 36 | 18000 руб. |
|
Муфта | ||||||
Наименование | Нагрузка, кН | Диаметр, d | Длина, L мм | Масса, кг | Цена, руб.* руб. | |
Муфта 1-01 ОСТ 34-10-739-93 | 4.4 | М12 | 250 | 0.7 | 2800 руб. |
|
Муфта 1-02 ОСТ 34-10-739-93 | 14.7 | М16 | 280 | 1.5 | 3000 руб. |
|
Муфта 1-03 ОСТ 34-10-739-93 | 23.5 | М20 | 280 | 1.8 | 3600 руб. |
|
Муфта 1-04 ОСТ 34-10-739-93 | 33.3 | М24 | 300 | 3.5 | 7000 руб. |
|
Муфта 1-05 ОСТ 34-10-739-93 | 53.9 | М30 | 320 | 6.9 | 13800 руб. |
|
Муфта 1-06 ОСТ 34-10-739-93 | 78.4 | М36 | 320 | 7.2 | 14400 руб. |
|
Муфта сварная | ||||||
Наименование | Нагрузка, кН | Диаметр, d | Длина, L мм | Масса, кг | Цена, руб.* руб. | |
Муфта сварная 2-01 ОСТ 34-10-739-93 | 4.4 | 12 | 270 | 0.54 | 1000 руб. |
|
Муфта сварная 2-02 ОСТ 34-10-739-93 | 14.7 | 16 | 270 | 0.67 | 1200 руб. |
|
Муфта сварная 2-03 ОСТ 34-10-739-93 | 23.5 | 20 | 300 | 1.4 | 1400 руб. |
|
Муфта сварная 2-04 ОСТ 34-10-739-93 | 33.3 | 24 | 340 | 2.74 | 1450 руб. |
|
Муфта сварная 2-05 ОСТ 34-10-739-93 | 53.9 | 30 | 340 | 3.56 | 1780 руб. |
|
Муфта сварная 2-06 ОСТ 34-10-739-93 | 78.4 | 36 | 370 | 6.74 | 3370 руб. |
|
Муфта сварная 2-07 ОСТ 34-10-739-93 | 107.9 | 42 | 440 | 13.3 | 6650 руб. |
|
Муфта сварная 2-08 ОСТ 34-10-739-93 | 147.1 | 48 | 440 | 16.7 | 8350 руб. |
|
Муфта сварная 2-09 ОСТ 34-10-739-93 | 196.1 | 56 | 480 | 20.5 | 10250 руб. |
|
* Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления |