Блок подвески с траверсой ОСТ 34-10-732-93
Специальные цены
и скидки на объемы
Контроль ОТК
на всех этапах производства
Напрямую с завода
без наценок
Изготовление
в соответствии с ГОСТ, ОСТ
Срок изготовления
от 5 рабочих дней
Сертификаты
и паспорта качества на продукцию
Отсрочка платежа
до 30 календарных дней
Бесплатная доставка
до терминала транспортной компании
Цены на блок подвески с траверсой ОСТ 34-10-732-93
Блок подвески с траверсой с допускаемой нагрузкой от 4,4 до 78,4 Кн для тяг диаметром от 12 до 30 мм.
Размеры, исполнения и масса изделий приведены в таблице
Наименование | Допускаемая нагрузка, кН | Высота, мм | Масса, кг | Цена, руб.* | |
---|---|---|---|---|---|
Блок подвески с траверсой 01 ОСТ 34-10-732-93 | 4.4 | 1025 | 2.6 | 2600 руб. |
|
Блок подвески с траверсой 02 ОСТ 34-10-732-93 | 14.7 | 1025 | 2.9 | 2900 руб. |
|
Блок подвески с траверсой 03 ОСТ 34-10-732-93 | 23.5 | 1030 | 5.4 | 3200 руб. |
|
Блок подвески с траверсой 04 ОСТ 34-10-732-93 | 33.3 | 1040 | 8 | 4400 руб. |
|
Блок подвески с траверсой 05 ОСТ 34-10-732-93 | 53.9 | 1045 | 12.8 | 5120 руб. |
|
Блок подвески с траверсой 06 ОСТ 34-10-732-93 | 78.4 | 1055 | 20 | 8000 руб. |
|
Траверса | |||||
Наименование | Длина, L | Высота, мм | Масса, кг | Цена, руб.* руб. | |
Траверса 1-01 ОСТ 34-10-732-93 | 200 | 40 | 0.56 | 900 руб. |
|
Траверса 1-02 ОСТ 34-10-732-93 | 210 | 50 | 0.84 | 950 руб. |
|
Траверса 1-03 ОСТ 34-10-732-93 | 260 | 60 | 1.68 | 1200 руб. |
|
Траверса 1-04 ОСТ 34-10-732-93 | 330 | 80 | 2.92 | 1460 руб. |
|
Траверса 1-05 ОСТ 34-10-732-93 | 340 | 90 | 3.94 | 1970 руб. |
|
Траверса 1-06 ОСТ 34-10-732-93 | 380 | 100 | 5.4 | 2700 руб. |
|
* Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления |