Блок пружины Т26 серия 4.903-10 вып. 6
Специальные цены
и скидки на объемы
Контроль ОТК
на всех этапах производства
Напрямую с завода
без наценок
Изготовление
в соответствии с ГОСТ, ОСТ
Срок изготовления
от 5 рабочих дней
Сертификаты
и паспорта качества на продукцию
Отсрочка платежа
до 30 календарных дней
Бесплатная доставка
до терминала транспортной компании
Цены на блоки пружин Т26 серия 4.903-10 вып. 6
Изготавливаются по чертежу Т26.00.00.000СБ. Состоят из траверс с тягами, дисков и пружины.
Размеры, исполнения и масса изделий приведены в таблице
Обозначение | Допускаемая нагрузка, кгс | Высота, Ho | Высота, H | Масса, кг | Цена, руб.* | |
---|---|---|---|---|---|---|
Обозначение: Блок пружины Т26.01 | Допускаемая нагрузка, кгс: 534 | Высота, Ho: 308 | Высота, H: 520 | Масса, кг: 13.2 | Цена, руб.*: 13200 руб. |
|
Обозначение: Блок пружины Т26.02 | Допускаемая нагрузка, кгс: 816 | Высота, Ho: 327 | Высота, H: 565 | Масса, кг: 15.8 | Цена, руб.*: 15800 руб. |
|
Обозначение: Блок пружины Т26.03 | Допускаемая нагрузка, кгс: 1190 | Высота, Ho: 346 | Высота, H: 615 | Масса, кг: 22.7 | Цена, руб.*: 16100 руб. |
|
Обозначение: Блок пружины Т26.04 | Допускаемая нагрузка, кгс: 1666 | Высота, Ho: 365 | Высота, H: 615 | Масса, кг: 25 | Цена, руб.*: 17000 руб. |
|
Обозначение: Блок пружины Т26.05 | Допускаемая нагрузка, кгс: 2005 | Высота, Ho: 414 | Высота, H: 705 | Масса, кг: 32.6 | Цена, руб.*: 19560 руб. |
|
Обозначение: Блок пружины Т26.06 | Допускаемая нагрузка, кгс: 2686 | Высота, Ho: 399 | Высота, H: 705 | Масса, кг: 43.7 | Цена, руб.*: 26220 руб. |
|
Обозначение: Блок пружины Т26.07 | Допускаемая нагрузка, кгс: 3325 | Высота, Ho: 507 | Высота, H: 870 | Масса, кг: 65.7 | Цена, руб.*: 39420 руб. |
|
Обозначение: Блок пружины Т26.08 | Допускаемая нагрузка, кгс: 4080 | Высота, Ho: 528 | Высота, H: 870 | Масса, кг: 71 | Цена, руб.*: 42600 руб. |
|
Обозначение: Блок пружины Т26.09 | Допускаемая нагрузка, кгс: 4955 | Высота, Ho: 549 | Высота, H: 940 | Масса, кг: 85 | Цена, руб.*: 51000 руб. |
|
Обозначение: Блок пружины Т26.10 | Допускаемая нагрузка, кгс: 5960 | Высота, Ho: 502 | Высота, H: 910 | Масса, кг: 105.2 | Цена, руб.*: 63120 руб. |
|
Обозначение: Блок пружины Т26.11 | Допускаемая нагрузка, кгс: 534 | Высота, Ho: 308 | Высота, H: 850 | Масса, кг: 23 | Цена, руб.*: 13800 руб. |
|
Обозначение: Блок пружины Т26.12 | Допускаемая нагрузка, кгс: 816 | Высота, Ho: 327 | Высота, H: 905 | Масса, кг: 27.9 | Цена, руб.*: 16740 руб. |
|
Обозначение: Блок пружины Т26.13 | Допускаемая нагрузка, кгс: 1190 | Высота, Ho: 346 | Высота, H: 995 | Масса, кг: 39.5 | Цена, руб.*: 23700 руб. |
|
Обозначение: Блок пружины Т26.14 | Допускаемая нагрузка, кгс: 1665 | Высота, Ho: 365 | Высота, H: 995 | Масса, кг: 44.1 | Цена, руб.*: 26460 руб. |
|
Обозначение: Блок пружины Т26.15 | Допускаемая нагрузка, кгс: 2005 | Высота, Ho: 414 | Высота, H: 1135 | Масса, кг: 57.4 | Цена, руб.*: 34440 руб. |
|
Обозначение: Блок пружины Т26.16 | Допускаемая нагрузка, кгс: 2686 | Высота, Ho: 399 | Высота, H: 1135 | Масса, кг: 77.2 | Цена, руб.*: 46320 руб. |
|
Обозначение: Блок пружины Т26.17 | Допускаемая нагрузка, кгс: 3325 | Высота, Ho: 507 | Высота, H: 1420 | Масса, кг: 117.7 | Цена, руб.*: 70620 руб. |
|
Обозначение: Блок пружины Т26.18 | Допускаемая нагрузка, кгс: 4080 | Высота, Ho: 528 | Высота, H: 1420 | Масса, кг: 128.5 | Цена, руб.*: 77100 руб. |
|
Обозначение: Блок пружины Т26.19 | Допускаемая нагрузка, кгс: 4955 | Высота, Ho: 549 | Высота, H: 1520 | Масса, кг: 151.8 | Цена, руб.*: 91080 руб. |
|
Обозначение: Блок пружины Т26.20 | Допускаемая нагрузка, кгс: 5960 | Высота, Ho: 502 | Высота, H: 1440 | Масса, кг: 186.2 | Цена, руб.*: 111720 руб. |
|
* Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления |