Опора Т22 серия 4.903-10 вып. 6
Специальные цены
и скидки на объемы
Контроль ОТК
на всех этапах производства
Напрямую с завода
без наценок
Изготовление
в соответствии с ГОСТ, ОСТ
Срок изготовления
от 5 рабочих дней
Сертификаты
и паспорта качества на продукцию
Отсрочка платежа
до 30 календарных дней
Бесплатная доставка
до терминала транспортной компании
Цены на опоры подвесные жесткие Т22 серия 4.903-10 вып. 6
Изготавливаются по чертежу Т22.00.00.000СБ из углеродистой стали ВСт3пс, ст. 20 и 09Г2С для горизонтальных трубопроводов диаметром от 32 до 76 мм. Состоят из хомута, серьги, тяги с ушком и проушины.
Размеры, исполнения и масса изделий приведены в таблице
Обозначение | Наружный диаметр, Дн | Нагрузка, кгс | Высота, мм | Масса, кг | Цена, руб.* | |
---|---|---|---|---|---|---|
Обозначение: Опора подвесная 32 Т22.01 | Наружный диаметр, Дн: 32 | Нагрузка, кгс: 100 | Высота, мм: 1110 | Масса, кг: 1 | Цена, руб.*: 3000 руб. |
|
Обозначение: Опора подвесная 32 Т22.02 | Наружный диаметр, Дн: 32 | Нагрузка, кгс: 100 | Высота, мм: 1360 | Масса, кг: 1.1 | Цена, руб.*: 3100 руб. |
|
Обозначение: Опора подвесная 32 Т22.03 | Наружный диаметр, Дн: 32 | Нагрузка, кгс: 100 | Высота, мм: 1660 | Масса, кг: 1.23 | Цена, руб.*: 3300 руб. |
|
Обозначение: Опора подвесная 32 Т22.04 | Наружный диаметр, Дн: 32 | Нагрузка, кгс: 100 | Высота, мм: 1860 | Масса, кг: 1.3 | Цена, руб.*: 3400 руб. |
|
Обозначение: Опора подвесная 32 Т22.05 | Наружный диаметр, Дн: 32 | Нагрузка, кгс: 100 | Высота, мм: 2110 | Масса, кг: 1.39 | Цена, руб.*: 3500 руб. |
|
Обозначение: Опора подвесная 32 Т22.06 | Наружный диаметр, Дн: 32 | Нагрузка, кгс: 100 | Высота, мм: 2360 | Масса, кг: 1.49 | Цена, руб.*: 3600 руб. |
|
Обозначение: Опора подвесная 32 Т22.07 | Наружный диаметр, Дн: 32 | Нагрузка, кгс: 100 | Высота, мм: 2610 | Масса, кг: 1.59 | Цена, руб.*: 3700 руб. |
|
Обозначение: Опора подвесная 38 Т22.08 | Наружный диаметр, Дн: 38 | Нагрузка, кгс: 100 | Высота, мм: 1110 | Масса, кг: 1.01 | Цена, руб.*: 3100 руб. |
|
Обозначение: Опора подвесная 38 Т22.09 | Наружный диаметр, Дн: 38 | Нагрузка, кгс: 100 | Высота, мм: 1360 | Масса, кг: 1.11 | Цена, руб.*: 3200 руб. |
|
Обозначение: Опора подвесная 38 Т22.10 | Наружный диаметр, Дн: 38 | Нагрузка, кгс: 100 | Высота, мм: 1660 | Масса, кг: 1.25 | Цена, руб.*: 3300 руб. |
|
Обозначение: Опора подвесная 38 Т22.11 | Наружный диаметр, Дн: 38 | Нагрузка, кгс: 100 | Высота, мм: 1860 | Масса, кг: 1.31 | Цена, руб.*: 3400 руб. |
|
Обозначение: Опора подвесная 38 Т22.12 | Наружный диаметр, Дн: 38 | Нагрузка, кгс: 100 | Высота, мм: 2110 | Масса, кг: 1.41 | Цена, руб.*: 3500 руб. |
|
Обозначение: Опора подвесная 38 Т22.13 | Наружный диаметр, Дн: 38 | Нагрузка, кгс: 100 | Высота, мм: 2360 | Масса, кг: 1.5 | Цена, руб.*: 3600 руб. |
|
Обозначение: Опора подвесная 38 Т22.14 | Наружный диаметр, Дн: 38 | Нагрузка, кгс: 100 | Высота, мм: 2610 | Масса, кг: 1.6 | Цена, руб.*: 3700 руб. |
|
Обозначение: Опора подвесная 45 Т22.15 | Наружный диаметр, Дн: 45 | Нагрузка, кгс: 150 | Высота, мм: 1115 | Масса, кг: 1.03 | Цена, руб.*: 3200 руб. |
|
Обозначение: Опора подвесная 45 Т22.16 | Наружный диаметр, Дн: 45 | Нагрузка, кгс: 150 | Высота, мм: 1365 | Масса, кг: 1.13 | Цена, руб.*: 3300 руб. |
|
Обозначение: Опора подвесная 45 Т22.17 | Наружный диаметр, Дн: 45 | Нагрузка, кгс: 150 | Высота, мм: 1670 | Масса, кг: 1.25 | Цена, руб.*: 3400 руб. |
|
Обозначение: Опора подвесная 45 Т22.18 | Наружный диаметр, Дн: 45 | Нагрузка, кгс: 150 | Высота, мм: 1870 | Масса, кг: 1.32 | Цена, руб.*: 3500 руб. |
|
Обозначение: Опора подвесная 45 Т22.19 | Наружный диаметр, Дн: 45 | Нагрузка, кгс: 150 | Высота, мм: 2120 | Масса, кг: 1.42 | Цена, руб.*: 3600 руб. |
|
Обозначение: Опора подвесная 45 Т22.20 | Наружный диаметр, Дн: 45 | Нагрузка, кгс: 150 | Высота, мм: 2370 | Масса, кг: 1.52 | Цена, руб.*: 3700 руб. |
|
Обозначение: Опора подвесная 45 Т22.21 | Наружный диаметр, Дн: 45 | Нагрузка, кгс: 150 | Высота, мм: 2615 | Масса, кг: 1.62 | Цена, руб.*: 3800 руб. |
|
Обозначение: Опора подвесная 57 Т22.22 | Наружный диаметр, Дн: 57 | Нагрузка, кгс: 150 | Высота, мм: 1120 | Масса, кг: 1.05 | Цена, руб.*: 3300 руб. |
|
Обозначение: Опора подвесная 57 Т22.23 | Наружный диаметр, Дн: 57 | Нагрузка, кгс: 150 | Высота, мм: 1370 | Масса, кг: 1.15 | Цена, руб.*: 3400 руб. |
|
Обозначение: Опора подвесная 57 Т22.24 | Наружный диаметр, Дн: 57 | Нагрузка, кгс: 150 | Высота, мм: 1670 | Масса, кг: 1.27 | Цена, руб.*: 3500 руб. |
|
Обозначение: Опора подвесная 57 Т22.25 | Наружный диаметр, Дн: 57 | Нагрузка, кгс: 150 | Высота, мм: 1870 | Масса, кг: 1.35 | Цена, руб.*: 3600 руб. |
|
Обозначение: Опора подвесная 57 Т22.26 | Наружный диаметр, Дн: 57 | Нагрузка, кгс: 150 | Высота, мм: 2120 | Масса, кг: 1.44 | Цена, руб.*: 3700 руб. |
|
Обозначение: Опора подвесная 57 Т22.27 | Наружный диаметр, Дн: 57 | Нагрузка, кгс: 150 | Высота, мм: 2370 | Масса, кг: 1.54 | Цена, руб.*: 3800 руб. |
|
Обозначение: Опора подвесная 57 Т22.28 | Наружный диаметр, Дн: 57 | Нагрузка, кгс: 150 | Высота, мм: 2620 | Масса, кг: 1.65 | Цена, руб.*: 3900 руб. |
|
Обозначение: Опора подвесная 76 Т22.29 | Наружный диаметр, Дн: 76 | Нагрузка, кгс: 150 | Высота, мм: 1130 | Масса, кг: 1.09 | Цена, руб.*: 3400 руб. |
|
Обозначение: Опора подвесная 76 Т22.30 | Наружный диаметр, Дн: 76 | Нагрузка, кгс: 150 | Высота, мм: 1380 | Масса, кг: 1.19 | Цена, руб.*: 3500 руб. |
|
Обозначение: Опора подвесная 76 Т22.31 | Наружный диаметр, Дн: 76 | Нагрузка, кгс: 150 | Высота, мм: 1680 | Масса, кг: 1.31 | Цена, руб.*: 3600 руб. |
|
Обозначение: Опора подвесная 76 Т22.32 | Наружный диаметр, Дн: 76 | Нагрузка, кгс: 150 | Высота, мм: 1880 | Масса, кг: 1.39 | Цена, руб.*: 3700 руб. |
|
Обозначение: Опора подвесная 76 Т22.33 | Наружный диаметр, Дн: 76 | Нагрузка, кгс: 150 | Высота, мм: 2130 | Масса, кг: 1.49 | Цена, руб.*: 3800 руб. |
|
Обозначение: Опора подвесная 76 Т22.34 | Наружный диаметр, Дн: 76 | Нагрузка, кгс: 150 | Высота, мм: 2380 | Масса, кг: 1.59 | Цена, руб.*: 3900 руб. |
|
Обозначение: Опора подвесная 76 Т22.35 | Наружный диаметр, Дн: 76 | Нагрузка, кгс: 150 | Высота, мм: 2630 | Масса, кг: 1.68 | Цена, руб.*: 4000 руб. |
|
* Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления |