Подвеска ПГв ГОСТ 16127-78
Специальные цены
и скидки на объемы
Контроль ОТК
на всех этапах производства
Напрямую с завода
без наценок
Изготовление
в соответствии с ГОСТ, ОСТ
Срок изготовления
от 5 рабочих дней
Сертификаты
и паспорта качества на продукцию
Отсрочка платежа
до 30 календарных дней
Бесплатная доставка
до терминала транспортной компании
Цены на подвески ПГв ГОСТ 16127-78
Подвеска ПГв ГОСТ 16127-78 с двумя тягами, регулируемыми гайками. Применяется при вертикальном расположении трубопровода с условным диаметром от 57 до 530 мм.
Размеры, исполнения и масса изделий приведены в таблице
Исполнение | Диаметр Дн | Нагрузка Р max | d | Масса, кг | Цена, руб.* | |
---|---|---|---|---|---|---|
Исполнение: Подвеска ПГв-57-300 | Диаметр Дн: 57 | Нагрузка Р max: 300 | d: 10 | Масса, кг: 4.4 | Цена, руб.*: 4400 руб. |
|
Исполнение: Подвеска ПГв-76-300 | Диаметр Дн: 76 | Нагрузка Р max: 300 | d: 10 | Масса, кг: 5.6 | Цена, руб.*: 5600 руб. |
|
Исполнение: Подвеска ПГв-89-450 | Диаметр Дн: 89 | Нагрузка Р max: 450 | d: 10 | Масса, кг: 7.3 | Цена, руб.*: 6570 руб. |
|
Исполнение: Подвеска ПГв-108-600 | Диаметр Дн: 108 | Нагрузка Р max: 600 | d: 10 | Масса, кг: 9 | Цена, руб.*: 7200 руб. |
|
Исполнение: Подвеска ПГв-133-900 | Диаметр Дн: 133 | Нагрузка Р max: 900 | d: 10 | Масса, кг: 14.7 | Цена, руб.*: 7350 руб. |
|
Исполнение: Подвеска ПГв-159-900 | Диаметр Дн: 159 | Нагрузка Р max: 900 | d: 12 | Масса, кг: 15.5 | Цена, руб.*: 7750 руб. |
|
Исполнение: Подвеска ПГв-194-1900 | Диаметр Дн: 194 | Нагрузка Р max: 1900 | d: 12 | Масса, кг: 26.8 | Цена, руб.*: 13400 руб. |
|
Исполнение: Подвеска ПГв-219-2000 | Диаметр Дн: 219 | Нагрузка Р max: 2000 | d: 16 | Масса, кг: 29.3 | Цена, руб.*: 14650 руб. |
|
Исполнение: Подвеска ПГв-273-3000 | Диаметр Дн: 273 | Нагрузка Р max: 3000 | d: 16 | Масса, кг: 51.1 | Цена, руб.*: 25550 руб. |
|
Исполнение: Подвеска ПГв-325-4800 | Диаметр Дн: 325 | Нагрузка Р max: 4800 | d: 16 | Масса, кг: 65.3 | Цена, руб.*: 32650 руб. |
|
Исполнение: Подвеска ПГв-377-4800 | Диаметр Дн: 377 | Нагрузка Р max: 4800 | d: 20 | Масса, кг: 68.5 | Цена, руб.*: 34250 руб. |
|
Исполнение: Подвеска ПГв-426-6000 | Диаметр Дн: 425 | Нагрузка Р max: 6000 | d: 24 | Масса, кг: 93 | Цена, руб.*: 46500 руб. |
|
Исполнение: Подвеска ПГв-480-4800 | Диаметр Дн: 480 | Нагрузка Р max: 4800 | d: 20 | Масса, кг: 78 | Цена, руб.*: 39000 руб. |
|
Исполнение: Подвеска ПГв-530-6800 | Диаметр Дн: 530 | Нагрузка Р max: 6800 | d: 24 | Масса, кг: 123.8 | Цена, руб.*: 61900 руб. |
|
* Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления |