Подвеска ПГ2ш ГОСТ 16127-78
Специальные цены
и скидки на объемы
Контроль ОТК
на всех этапах производства
Напрямую с завода
без наценок
Изготовление
в соответствии с ГОСТ, ОСТ
Срок изготовления
от 5 рабочих дней
Сертификаты
и паспорта качества на продукцию
Отсрочка платежа
до 30 календарных дней
Бесплатная доставка
до терминала транспортной компании
Цены на подвески ПГ2ш ГОСТ 16127-78
Подвеска с опорной балкой из швеллера ПГ2ш ГОСТ 16127-78 с двумя тягами, регулируемыми гайками. Применяется при горизонтальном расположении трубопровода с условным диаметром от 108 до 530 мм.
Размеры, исполнения и масса изделий приведены в таблице
Исполнение | Нагрузка Рmax | Высота, H | d | Масса, кг | Цена, руб.* | |
---|---|---|---|---|---|---|
Исполнение: Подвеска ПГ2ш-108-750 | Нагрузка Рmax: 750 | Высота, H: 530 | d: 12 | Масса, кг: 9.1 | Цена, руб.*: 5460 руб. |
|
Исполнение: Подвеска ПГ2ш-133-900 | Нагрузка Рmax: 900 | Высота, H: 550 | d: 16 | Масса, кг: 12.8 | Цена, руб.*: 5800 руб. |
|
Исполнение: Подвеска ПГ2ш-159-1300 | Нагрузка Рmax: 1300 | Высота, H: 550 | d: 16 | Масса, кг: 15 | Цена, руб.*: 6000 руб. |
|
Исполнение: Подвеска ПГ2ш-194-1800 | Нагрузка Рmax: 1800 | Высота, H: 550 | d: 16 | Масса, кг: 18.5 | Цена, руб.*: 7400 руб. |
|
Исполнение: Подвеска ПГ2ш-219-2400 | Нагрузка Рmax: 2400 | Высота, H: 550 | d: 16 | Масса, кг: 22.9 | Цена, руб.*: 9160 руб. |
|
Исполнение: Подвеска ПГ2ш-273-2400 | Нагрузка Рmax: 2400 | Высота, H: 550 | d: 16 | Масса, кг: 23.8 | Цена, руб.*: 9520 руб. |
|
Исполнение: Подвеска ПГ2ш-273-4500 | Нагрузка Рmax: 4500 | Высота, H: 630 | d: 20 | Масса, кг: 39.1 | Цена, руб.*: 15640 руб. |
|
Исполнение: Подвеска ПГ2ш-325-2400 | Нагрузка Рmax: 2400 | Высота, H: 550 | d: 16 | Масса, кг: 24.6 | Цена, руб.*: 9840 руб. |
|
Исполнение: Подвеска ПГ2ш-325-4500 | Нагрузка Рmax: 4500 | Высота, H: G30 | d: 20 | Масса, кг: 40.3 | Цена, руб.*: 16120 руб. |
|
Исполнение: Подвеска ПГ2ш-377-2400 | Нагрузка Рmax: 2400 | Высота, H: 550 | d: 16 | Масса, кг: 35.4 | Цена, руб.*: 14160 руб. |
|
Исполнение: Подвеска ПГ2ш-377-6000 | Нагрузка Рmax: 6000 | Высота, H: 680 | d: 24 | Масса, кг: 61.3 | Цена, руб.*: 24520 руб. |
|
Исполнение: Подвеска ПГ2ш-426-3000 | Нагрузка Рmax: 3000 | Высота, H: 550 | d: 16 | Масса, кг: 32.2 | Цена, руб.*: 12880 руб. |
|
Исполнение: Подвеска ПГ2ш-426-6000 | Нагрузка Рmax: 6000 | Высота, H: 680 | d: 24 | Масса, кг: 62.8 | Цена, руб.*: 25120 руб. |
|
Исполнение: Подвеска ПГ2ш-480-3000 | Нагрузка Рmax: 3000 | Высота, H: 550 | d: 16 | Масса, кг: 33.2 | Цена, руб.*: 13280 руб. |
|
Исполнение: Подвеска ПГ2ш-480-8000 | Нагрузка Рmax: 8000 | Высота, H: 730 | d: 27 | Масса, кг: 73 | Цена, руб.*: 29200 руб. |
|
Исполнение: Подвеска ПГ2ш-530-4500 | Нагрузка Рmax: 4500 | Высота, H: 630 | d: 20 | Масса, кг: 46.2 | Цена, руб.*: 18480 руб. |
|
Исполнение: Подвеска ПГ2ш-530-8000 | Нагрузка Рmax: 8000 | Высота, H: 730 | d: 27 | Масса, кг: 82 | Цена, руб.*: 32800 руб. |
|
* Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления |