Подвеска ПГ ГОСТ 16127-78
Специальные цены
и скидки на объемы
Контроль ОТК
на всех этапах производства
Напрямую с завода
без наценок
Изготовление
в соответствии с ГОСТ, ОСТ
Срок изготовления
от 5 рабочих дней
Сертификаты
и паспорта качества на продукцию
Отсрочка платежа
до 30 календарных дней
Бесплатная доставка
до терминала транспортной компании
Цены на подвески ПГ ГОСТ 16127-78
Подвеска ПГ ГОСТ 16127-78 с одной тягой, регулируемая гайкой. Применяется при горизонтальном расположении трубопровода с условным диаметром от 32 до 530 мм.
Размеры, исполнения и масса изделий приведены в таблице
Исполнение | Нагрузка Рmax | d | Высота, H | Масса, кг | Цена, руб.* | |
---|---|---|---|---|---|---|
Подвеска ПГ-32-50 | 50 | 10 | 480 | 1.2 | 2300 руб. |
|
Подвеска ПГ-38-80 | 80 | 10 | 480 | 1.2 | 2300 руб. |
|
Подвеска ПГ-45-100 | 100 | 10 | 500 | 1.3 | 2500 руб. |
|
Подвеска ПГ-57-200 | 200 | 10 | 500 | 1.4 | 2700 руб. |
|
Подвеска ПГ-76-250 | 250 | 10 | 500 | 1.5 | 2900 руб. |
|
Подвеска ПГ-89-400 | 400 | 12 | 620 | 2.1 | 3000 руб. |
|
Подвеска ПГ-108-400 | 400 | 12 | 640 | 2.1 | 3000 руб. |
|
Подвеска ПГ-133-900 | 900 | 16 | 680 | 4.7 | 3290 руб. |
|
Подвеска ПГ-159-1100 | 1100 | 16 | 690 | 4.8 | 3360 руб. |
|
Подвеска ПГ-194-1800 | 1800 | 20 | 800 | 8 | 5600 руб. |
|
Подвеска ПГ-219-2000 | 2000 | 20 | 800 | 8.4 | 5880 руб. |
|
Подвеска ПГ-273-1500 | 1500 | 16 | 770 | 6.3 | 4410 руб. |
|
Подвеска ПГ-273-2400 | 2400 | 20 | 870 | 9.9 | 4950 руб. |
|
Подвеска ПГ-325-1800 | 1800 | 20 | 880 | 9 | 5500 руб. |
|
Подвеска ПГ-325-3400 | 3400 | 24 | 980 | 20.3 | 10150 руб. |
|
Подвеска ПГ-377-2400 | 2400 | 20 | 910 | 10.8 | 5800 руб. |
|
Подвеска ПГ-377-3400 | 3400 | 24 | 1000 | 21.2 | 10600 руб. |
|
Подвеска ПГ-426-2400 | 2400 | 20 | 940 | 11.3 | 5900 руб. |
|
Подвеска ПГ-426-3400 | 3400 | 24 | 1030 | 22.7 | 11350 руб. |
|
Подвеска ПГ-480-2400 | 3400 | 24 | 1100 | 23.3 | 11650 руб. |
|
Подвеска ПГ-480-4500 | 4500 | 27 | 1190 | 27.8 | 13900 руб. |
|
Подвеска ПГ-530-3400 | 3400 | 24 | 1100 | 30.3 | 15150 руб. |
|
Подвеска ПГ-530-5500 | 5500 | 30 | 1200 | 40.1 | 20050 руб. |
|
* Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления |