Опора сварных отводов Л8-198
Специальные цены
и скидки на объемы
Контроль ОТК
на всех этапах производства
Напрямую с завода
без наценок
Изготовление
в соответствии с ГОСТ, ОСТ
Срок изготовления
от 5 рабочих дней
Сертификаты
и паспорта качества на продукцию
Отсрочка платежа
до 30 календарных дней
Бесплатная доставка
до терминала транспортной компании
Цены на опоры Л8-198
Опоры сварных отводов для трубопроводов диаметром от 108 до 1420 мм. Изготавливаются из углеродистых сталей ВСт3пс, ст. 20, 09Г2С .
Исполнения, размеры и масса изделий приведены в таблице
Обозначение | Диаметр, Dн | Высота, H | Длина, L | Ширина, B | Масса, кг | Цена, руб.* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Обозначение: Опора 108 Л8-198.000 | Диаметр, Dн: 108 | Высота, H: 100 | Длина, L: 120 | Ширина, B: 80 | Масса, кг: 3.2 | Цена, руб.*: 1600 руб. |
|
Обозначение: Опора 133 Л8-198.000-01 | Диаметр, Dн: 133 | Высота, H: 100 | Длина, L: 130 | Ширина, B: 100 | Масса, кг: 3.6 | Цена, руб.*: 1800 руб. |
|
Обозначение: Опора 159 Л8-198.000-02 | Диаметр, Dн: 159 | Высота, H: 100 | Длина, L: 140 | Ширина, B: 110 | Масса, кг: 3.9 | Цена, руб.*: 1950 руб. |
|
Обозначение: Опора 219 Л8-198.000-03 | Диаметр, Dн: 219 | Высота, H: 100 | Длина, L: 160 | Ширина, B: 170 | Масса, кг: 6.4 | Цена, руб.*: 3200 руб. |
|
Обозначение: Опора 273 Л8-198.000-04 | Диаметр, Dн: 273 | Высота, H: 100 | Длина, L: 180 | Ширина, B: 170 | Масса, кг: 8 | Цена, руб.*: 4000 руб. |
|
Обозначение: Опора 325 Л8-198.000-05 | Диаметр, Dн: 325 | Высота, H: 100 | Длина, L: 210 | Ширина, B: 210 | Масса, кг: 16 | Цена, руб.*: 8000 руб. |
|
Обозначение: Опора 377 Л8-198.000-06 | Диаметр, Dн: 377 | Высота, H: 100 | Длина, L: 230 | Ширина, B: 210 | Масса, кг: 19 | Цена, руб.*: 9500 руб. |
|
Обозначение: Опора 426 Л8-198.000-07 | Диаметр, Dн: 426 | Высота, H: 100 | Длина, L: 270 | Ширина, B: 250 | Масса, кг: 27 | Цена, руб.*: 13500 руб. |
|
Обозначение: Опора 530 Л8-198.000-08 | Диаметр, Dн: 530 | Высота, H: 100 | Длина, L: 330 | Ширина, B: 310 | Масса, кг: 39 | Цена, руб.*: 19500 руб. |
|
Обозначение: Опора 530 Л8-198.000-09 | Диаметр, Dн: 530 | Высота, H: 100 | Длина, L: 300 | Ширина, B: 300 | Масса, кг: 36 | Цена, руб.*: 18000 руб. |
|
Обозначение: Опора 630 Л8-198.000-10 | Диаметр, Dн: 630 | Высота, H: 100 | Длина, L: 550 | Ширина, B: 360 | Масса, кг: 112 | Цена, руб.*: 56000 руб. |
|
Обозначение: Опора 630 Л8-198.000-11 | Диаметр, Dн: 630 | Высота, H: 100 | Длина, L: 350 | Ширина, B: 360 | Масса, кг: 56 | Цена, руб.*: 28000 руб. |
|
Обозначение: Опора 720 Л8-198.000-12 | Диаметр, Dн: 720 | Высота, H: 100 | Длина, L: 620 | Ширина, B: 400 | Масса, кг: 146 | Цена, руб.*: 73000 руб. |
|
Обозначение: Опора 720 Л8-198.000-13 | Диаметр, Dн: 720 | Высота, H: 100 | Длина, L: 400 | Ширина, B: 400 | Масса, кг: 77 | Цена, руб.*: 38500 руб. |
|
Обозначение: Опора 820 Л8-198.000-14 | Диаметр, Dн: 820 | Высота, H: 100 | Длина, L: 700 | Ширина, B: 450 | Масса, кг: 187 | Цена, руб.*: 93500 руб. |
|
Обозначение: Опора 820 Л8-198.000-15 | Диаметр, Dн: 820 | Высота, H: 100 | Длина, L: 460 | Ширина, B: 450 | Масса, кг: 99 | Цена, руб.*: 49500 руб. |
|
Обозначение: Опора 1020 Л8-198.000-16 | Диаметр, Dн: 1020 | Высота, H: 100 | Длина, L: 850 | Ширина, B: 550 | Масса, кг: 268 | Цена, руб.*: 134000 руб. |
|
Обозначение: Опора 1020 Л8-198.000-17 | Диаметр, Dн: 1020 | Высота, H: 100 | Длина, L: 558 | Ширина, B: 550 | Масса, кг: 146 | Цена, руб.*: 73000 руб. |
|
Обозначение: Опора 1220 Л8-198.000-18 | Диаметр, Dн: 1220 | Высота, H: 100 | Длина, L: 1008 | Ширина, B: 650 | Масса, кг: 381 | Цена, руб.*: 190500 руб. |
|
Обозначение: Опора 1220 Л8-198.000-19 | Диаметр, Dн: 1220 | Высота, H: 100 | Длина, L: 670 | Ширина, B: 650 | Масса, кг: 216 | Цена, руб.*: 108000 руб. |
|
Обозначение: Опора 1420 Л8-198.000-20 | Диаметр, Dн: 1420 | Высота, H: 100 | Длина, L: 1150 | Ширина, B: 760 | Масса, кг: 566 | Цена, руб.*: 283000 руб. |
|
Обозначение: Опора 1420 Л8-198.000-21 | Диаметр, Dн: 1420 | Высота, H: 100 | Длина, L: 760 | Ширина, B: 760 | Масса, кг: 273 | Цена, руб.*: 136500 руб. |
|
* Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления |