Опора Л8-148
Специальные цены
и скидки на объемы
Контроль ОТК
на всех этапах производства
Напрямую с завода
без наценок
Изготовление
в соответствии с ГОСТ, ОСТ
Срок изготовления
от 5 рабочих дней
Сертификаты
и паспорта качества на продукцию
Отсрочка платежа
до 30 календарных дней
Бесплатная доставка
до терминала транспортной компании
Цены на опоры Л8-148
Скользящие и неподвижные опоры для трубопроводов диаметром от 820 до 1620 мм. Изготавливаются из углеродистых сталей ВСт3пс, ст. 20, 09Г2С и нержавеющей 12Х18Н10Т.
Исполнения, размеры и масса изделий приведены в таблице
Обозначение | Диаметр, Dн | Ширина, B | Длина, L | Масса, кг | Цена, руб.* | |
---|---|---|---|---|---|---|
Опора 820 Л8-148.000 | 820 | 400 | 400 | 23.2 | 6960 руб. | Купить |
Опора 820 Л8-148.000-01 | 820 | 400 | 400 | 39.7 | по запросу руб. | |
Опора 920 Л8-148.000-02 | 920 | 400 | 400 | 23.2 | 6960 руб. | Купить |
Опора 920 Л8-148.000-03 | 920 | 400 | 400 | 47.2 | по запросу руб. | |
Опора 1020 Л8-148.000-04 | 1020 | 500 | 400 | 26.3 | 7890 руб. | Купить |
Опора 1020 Л8-148.000-05 | 1020 | 500 | 400 | 49.4 | по запросу руб. | |
Опора 1220 Л8-148.000-06 | 1220 | 600 | 500 | 37.2 | 11160 руб. | Купить |
Опора 1220 Л8-148.000-07 | 1220 | 600 | 500 | 70 | по запросу руб. | |
Опора 1420 Л8-148.000-08 | 1420 | 700 | 500 | 41.1 | 12330 руб. | Купить |
Опора 1420 Л8-148.000-09 | 1420 | 700 | 500 | 73 | по запросу руб. | |
Опора 1620 Л8-148.000-10 | 1620 | 700 | 500 | 41.1 | 12330 руб. | Купить |
Опора 1620 Л8-148.000-11 | 1620 | 700 | 500 | 84.3 | по запросу руб. | |
Опора 820 Л8-148.000-12 | 820 | 400 | 400 | 23.2 | 6960 руб. | Купить |
Опора 920 Л8-148.000-13 | 920 | 400 | 400 | 47.2 | по запросу руб. | |
Опора 1020 Л8-148.000-14 | 1020 | 500 | 400 | 26.3 | 7890 руб. | Купить |
Опора 1220 Л8-148.000-15 | 1220 | 600 | 500 | 70 | по запросу руб. | |
Опора 1420 Л8-148.000-16 | 1420 | 700 | 500 | 41.1 | 12330 руб. | Купить |
Опора 1620 Л8-148.000-17 | 1620 | 700 | 500 | 84.3 | по запросу руб. | |
* Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления |