Опора ФСО2 1-487-1997.05.000
Специальные цены
и скидки на объемы
Контроль ОТК
на всех этапах производства
Напрямую с завода
без наценок
Изготовление
в соответствии с ГОСТ, ОСТ
Срок изготовления
от 5 рабочих дней
Сертификаты
и паспорта качества на продукцию
Отсрочка платежа
до 30 календарных дней
Бесплатная доставка
до терминала транспортной компании
Цены на опоры ФСО2 1-487-1997.05.000
Скользящая опора для труб в ППУ изоляции ФСО 2 для футлярной прокладки на участках, приближенных к углу поворота. Изготавливается по чертежу 1-487-1997.05.000СБ.
Размеры и масса изделий приведены в таблице
Исполнение | Футляр | Высота, h | c | Масса, кг | Цена, руб.* | |
---|---|---|---|---|---|---|
Исполнение: Опора ФСО2 57/125/325 | Футляр: 325 х6 | Высота, h: 40 | c: 30 | Масса, кг: 3.2 | Цена, руб.*: 1500 руб. |
|
Исполнение: Опора ФСО2 57/140/377 | Футляр: 377х6 | Высота, h: 70 | c: 60 | Масса, кг: 3.8 | Цена, руб.*: 1710 руб. |
|
Исполнение: Опора ФСО2 76/140/377 | Футляр: 377х6 | Высота, h: 70 | c: 60 | Масса, кг: 3.8 | Цена, руб.*: 1710 руб. |
|
Исполнение: Опора ФСО2 76/160/377 | Футляр: 377х6 | Высота, h: 63 | c: 50 | Масса, кг: 3.9 | Цена, руб.*: 1755 руб. |
|
Исполнение: Опора ФСО2 89/160/377 | Футляр: 377х6 | Высота, h: 63 | c: 50 | Масса, кг: 3.9 | Цена, руб.*: 1755 руб. |
|
Исполнение: Опора ФСО2 89/180/377 | Футляр: 377х6 | Высота, h: 52 | c: 40 | Масса, кг: 4 | Цена, руб.*: 1800 руб. |
|
Исполнение: Опора ФСО2 180/180/377 | Футляр: 377х6 | Высота, h: 52 | c: 40 | Масса, кг: 4 | Цена, руб.*: 1800 руб. |
|
Исполнение: Опора ФСО2 108/200/426 | Футляр: 426х6 | Высота, h: 45 | c: 34 | Масса, кг: 3.9 | Цена, руб.*: 1755 руб. |
|
Исполнение: Опора ФСО2 108/250/426 | Футляр: 426х6 | Высота, h: 10 | c: - | Масса, кг: 4 | Цена, руб.*: 1800 руб. |
|
Исполнение: Опора ФСО2 133/200/426 | Футляр: 426х6 | Высота, h: 45 | c: 34 | Масса, кг: 4.1 | Цена, руб.*: 1845 руб. |
|
Исполнение: Опора ФСО2 133/225/426 | Футляр: 426х6 | Высота, h: 35 | c: 20 | Масса, кг: 4.1 | Цена, руб.*: 1845 руб. |
|
Исполнение: Опора ФСО2 133/250/426 | Футляр: 426х6 | Высота, h: 11 | c: - | Масса, кг: 4.5 | Цена, руб.*: 2025 руб. |
|
Исполнение: Опора ФСО2 159/250/426 | Футляр: 426х6 | Высота, h: 33 | c: 13 | Масса, кг: 4.5 | Цена, руб.*: 2025 руб. |
|
Исполнение: Опора ФСО2 159/315/530 | Футляр: 530х6 | Высота, h: 62 | c: 44 | Масса, кг: 5.2 | Цена, руб.*: 2080 руб. |
|
Исполнение: Опора ФСО2 219/315/530 | Футляр: 530х6 | Высота, h: 62 | c: 44 | Масса, кг: 5.2 | Цена, руб.*: 2080 руб. |
|
Исполнение: Опора ФСО2 219/400/530 | Футляр: 530х6 | Высота, h: 16 | c: - | Масса, кг: 6.2 | Цена, руб.*: 2480 руб. |
|
Исполнение: Опора ФСО2 273/400/630 | Футляр: 630х7 | Высота, h: 46 | c: 30 | Масса, кг: 6.5 | Цена, руб.*: 2600 руб. |
|
Исполнение: Опора ФСО2 325/400/630 | Футляр: 630х7 | Высота, h: 46 | c: 30 | Масса, кг: 6.5 | Цена, руб.*: 2600 руб. |
|
Исполнение: Опора ФСО2 325/450/630 | Футляр: 630х7 | Высота, h: 40 | c: - | Масса, кг: 9 | Цена, руб.*: 3600 руб. |
|
Исполнение: Опора ФСО2 325/500/630 | Футляр: 630х7 | Высота, h: 20 | c: - | Масса, кг: 9.1 | Цена, руб.*: 3640 руб. |
|
Исполнение: Опора ФСО2 426/500/720 | Футляр: 720х8 | Высота, h: 75 | c: 55 | Масса, кг: 14.2 | Цена, руб.*: 5680 руб. |
|
Исполнение: Опора ФСО2 426/560/720 | Футляр: 720х8 | Высота, h: 65 | c: 35 | Масса, кг: 14.5 | Цена, руб.*: 5800 руб. |
|
Исполнение: Опора ФСО2 426/630/820 | Футляр: 820х8 | Высота, h: 34 | c: - | Масса, кг: 17.8 | Цена, руб.*: 7120 руб. |
|
Исполнение: Опора ФСО2 530/630/820 | Футляр: 820х8 | Высота, h: 34 | c: - | Масса, кг: 17.9 | Цена, руб.*: 7160 руб. |
|
Исполнение: Опора ФСО2 530/710/920 | Футляр: 920х9 | Высота, h: 40 | c: - | Масса, кг: 20.2 | Цена, руб.*: 8080 руб. |
|
Исполнение: Опора ФСО2 630/800/1020 | Футляр: 1020х10 | Высота, h: 40 | c: - | Масса, кг: 22.6 | Цена, руб.*: 9040 руб. |
|
Исполнение: Опора ФСО2 720/900/1220 | Футляр: 1220х10 | Высота, h: 52 | c: - | Масса, кг: 32.7 | Цена, руб.*: 13080 руб. |
|
Исполнение: Опора ФСО2 820/1000/1220 | Футляр: 1220х10 | Высота, h: 40 | c: - | Масса, кг: 35.5 | Цена, руб.*: 14200 руб. |
|
Исполнение: Опора ФСО2 920/1100/1420 | Футляр: 1420х10 | Высота, h: 60 | c: - | Масса, кг: 47 | Цена, руб.*: 18800 руб. |
|
Исполнение: Опора ФСО2 1020/1200/1420 | Футляр: 1420х10 | Высота, h: 40 | c: - | Масса, кг: 46.8 | Цена, руб.*: 18720 руб. |
|
* Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления |