Опора ФСО1 1-487-1997.04.000
Специальные цены
и скидки на объемы
Контроль ОТК
на всех этапах производства
Напрямую с завода
без наценок
Изготовление
в соответствии с ГОСТ, ОСТ
Срок изготовления
от 5 рабочих дней
Сертификаты
и паспорта качества на продукцию
Отсрочка платежа
до 30 календарных дней
Бесплатная доставка
до терминала транспортной компании
Цены на опоры ФСО1 1-487-1997.04.000
Скользящая опора для труб в ППУ изоляции ФСО 1 для футлярной прокладки на участках, приближенных к углу поворота. Изготавливается по чертежу 1-487-1997.04.000СБ.
Размеры и масса изделий приведены в таблице
Исполнение | Футляр | Высота, h | Ширина, В | Масса, кг | Цена, руб.* | |
---|---|---|---|---|---|---|
Исполнение: Опора ФСО1 57/125/325 | Футляр: 325 х6 | Высота, h: 88 | Ширина, В: 106 | Масса, кг: 4.7 | Цена, руб.*: 2115 руб. |
|
Исполнение: Опора ФСО1 57/140/325 | Футляр: 325 х6 | Высота, h: 82 | Ширина, В: 108 | Масса, кг: 4.7 | Цена, руб.*: 2115 руб. |
|
Исполнение: Опора ФСО1 76/140/325 | Футляр: 325 х6 | Высота, h: 82 | Ширина, В: 108 | Масса, кг: 4.7 | Цена, руб.*: 2115 руб. |
|
Исполнение: Опора ФСО1 76/160/377 | Футляр: 377х6 | Высота, h: 97 | Ширина, В: 130 | Масса, кг: 5.9 | Цена, руб.*: 2360 руб. |
|
Исполнение: Опора ФСО1 89/160/377 | Футляр: 377х6 | Высота, h: 97 | Ширина, В: 130 | Масса, кг: 5.9 | Цена, руб.*: 2360 руб. |
|
Исполнение: Опора ФСО1 89/180/377 | Футляр: 377х6 | Высота, h: 87 | Ширина, В: 136 | Масса, кг: 5.8 | Цена, руб.*: 2400 руб. |
|
Исполнение: Опора ФСО1 180/180/377 | Футляр: 377х6 | Высота, h: 87 | Ширина, В: 136 | Масса, кг: 5.8 | Цена, руб.*: 2400 руб. |
|
Исполнение: Опора ФСО1 108/200/377 | Футляр: 377х6 | Высота, h: 77 | Ширина, В: 140 | Масса, кг: 5.2 | Цена, руб.*: 2430 руб. |
|
Исполнение: Опора ФСО1 108/250/377 | Футляр: 377х6 | Высота, h: 53 | Ширина, В: 150 | Масса, кг: 5.15 | Цена, руб.*: 2450 руб. |
|
Исполнение: Опора ФСО1 133/200/426 | Футляр: 426х6 | Высота, h: 102 | Ширина, В: 150 | Масса, кг: 5.7 | Цена, руб.*: 2600 руб. |
|
Исполнение: Опора ФСО1 133/225/426 | Футляр: 426х6 | Высота, h: 89 | Ширина, В: 157 | Масса, кг: 5.6 | Цена, руб.*: 2600 руб. |
|
Исполнение: Опора ФСО1 133/250/426 | Футляр: 426х6 | Высота, h: 88 | Ширина, В: 166 | Масса, кг: 5.9 | Цена, руб.*: 2700 руб. |
|
Исполнение: Опора ФСО1 159/250/426 | Футляр: 426х6 | Высота, h: 88 | Ширина, В: 166 | Масса, кг: 5.9 | Цена, руб.*: 2700 руб. |
|
Исполнение: Опора ФСО1 159/315/426 | Футляр: 426х6 | Высота, h: 45 | Ширина, В: 205 | Масса, кг: 5.7 | Цена, руб.*: 2750 руб. |
|
Исполнение: Опора ФСО1 219/315/530 | Футляр: 530х6 | Высота, h: 96 | Ширина, В: 205 | Масса, кг: 6.7 | Цена, руб.*: 2900 руб. |
|
Исполнение: Опора ФСО1 219/400/530 | Футляр: 530х6 | Высота, h: 50 | Ширина, В: 248 | Масса, кг: 7.6 | Цена, руб.*: 3040 руб. |
|
Исполнение: Опора ФСО1 273/400/530 | Футляр: 530х6 | Высота, h: 50 | Ширина, В: 248 | Масса, кг: 7.6 | Цена, руб.*: 3040 руб. |
|
Исполнение: Опора ФСО1 325/400/630 | Футляр: 630х7 | Высота, h: 103 | Ширина, В: 248 | Масса, кг: 11.4 | Цена, руб.*: 4560 руб. |
|
Исполнение: Опора ФСО1 325/450/630 | Футляр: 630х7 | Высота, h: 78 | Ширина, В: 244 | Масса, кг: 11.3 | Цена, руб.*: 4520 руб. |
|
Исполнение: Опора ФСО1 325/500/630 | Футляр: 630х7 | Высота, h: 53 | Ширина, В: 244 | Масса, кг: 11.05 | Цена, руб.*: 4570 руб. |
|
Исполнение: Опора ФСО1 426/500/720 | Футляр: 720х8 | Высота, h: 97 | Ширина, В: 295 | Масса, кг: 18.9 | Цена, руб.*: 7560 руб. |
|
Исполнение: Опора ФСО1 426/560/720 | Футляр: 720х8 | Высота, h: 67 | Ширина, В: 310 | Масса, кг: 18.95 | Цена, руб.*: 7580 руб. |
|
Исполнение: Опора ФСО1 426/630/820 | Футляр: 820х8 | Высота, h: 82 | Ширина, В: 335 | Масса, кг: 21.1 | Цена, руб.*: 8440 руб. |
|
Исполнение: Опора ФСО1 530/630/820 | Футляр: 820х8 | Высота, h: 82 | Ширина, В: 335 | Масса, кг: 22.3 | Цена, руб.*: 8920 руб. |
|
Исполнение: Опора ФСО1 530/710/920 | Футляр: 920х9 | Высота, h: 90 | Ширина, В: 380 | Масса, кг: 24.1 | Цена, руб.*: 9640 руб. |
|
Исполнение: Опора ФСО1 630/800/1020 | Футляр: 1020х10 | Высота, h: 95 | Ширина, В: 430 | Масса, кг: 28.9 | Цена, руб.*: 11560 руб. |
|
Исполнение: Опора ФСО1 720/900/1220 | Футляр: 1220х10 | Высота, h: 145 | Ширина, В: 483 | Масса, кг: 36.1 | Цена, руб.*: 14440 руб. |
|
Исполнение: Опора ФСО1 820/1000/1220 | Футляр: 1220х10 | Высота, h: 95 | Ширина, В: 537 | Масса, кг: 38.6 | Цена, руб.*: 15440 руб. |
|
Исполнение: Опора ФСО1 920/1100/1420 | Футляр: 1420х10 | Высота, h: 145 | Ширина, В: 590 | Масса, кг: 50.2 | Цена, руб.*: 20080 руб. |
|
Исполнение: Опора ФСО1 1020/1200/1420 | Футляр: 1420х10 | Высота, h: 95 | Ширина, В: 613 | Масса, кг: 53.5 | Цена, руб.*: 21400 руб. |
|
* Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления |