Опора СПОн 1-487-1997.03.000
Специальные цены
и скидки на объемы
Контроль ОТК
на всех этапах производства
Напрямую с завода
без наценок
Изготовление
в соответствии с ГОСТ, ОСТ
Срок изготовления
от 5 рабочих дней
Сертификаты
и паспорта качества на продукцию
Отсрочка платежа
до 30 календарных дней
Бесплатная доставка
до терминала транспортной компании
Цены на опоры СПОн 1-487-1997.03.000
Скользящая опора для труб в ППУ изоляции СПОн для канальной и надземной прокладки. Изготавливается по чертежу 1-487-1997.03.000СБ.
Размеры и масса изделий приведены в таблице
Исполнение | Диаметр, Ду | Высота, H | Ширина, B | Масса, кг | Цена, руб.* | |
---|---|---|---|---|---|---|
Опора СПОн 219/315.100 | 320 | 210 | 160 | 5.8 | 2030 руб. |
|
Опора СПОн 219/400.100 | 410 | 210 | 180 | 7.1 | 2485 руб. |
|
Опора СПОн 273/400.100 | 410 | 237 | 180 | 6.9 | 2415 руб. |
|
Опора СПОн 273/500.100 | 510 | 261 | 220 | 8 | 2800 руб. |
|
Опора СПОн 325/400.100 | 410 | 263 | 190 | 10.8 | 3240 руб. |
|
Опора СПОн 325/450.100 | 460 | 263 | 210 | 10.8 | 3240 руб. |
|
Опора СПОн 325/500.100 | 510 | 263 | 230 | 11.2 | 3360 руб. |
|
Опора СПОн 426/500.100 | 510 | 313 | 250 | 15.3 | 4590 руб. |
|
Опора СПОн 426/560.100 | 570 | 313 | 270 | 15.9 | 4770 руб. |
|
Опора СПОн 426/630.100 | 640 | 328 | 310 | 15.3 | 4590 руб. |
|
Опора СПОн 530/630.100 | 640 | 365 | 310 | 24.3 | 7290 руб. |
|
Опора СПОн 530/710.100 | 720 | 372 | 350 | 24.2 | 7260 руб. |
|
Опора СПОн 630/800.100 | 810 | 417 | 390 | 27.6 | 8280 руб. |
|
Опора СПОн 720/900.100 | 910 | 470 | 460 | 40.3 | 12090 руб. |
|
Опора СПОн 820/1100.100 | 1010 | 520 | 520 | 48.4 | 14520 руб. |
|
Опора СПОн 920/1100.100 | 1110 | 570 | 550 | 57.2 | 17160 руб. |
|
Опора СПОн 1020/1200.100 | 1210 | 620 | 580 | 64 | 19200 руб. |
|
Опора СПОн 1220/1400.100 | 1410 | 720 | 700 | 92 | 27600 руб. |
|
Опора СПОн 1420/1600.100 | 1610 | 825 | 800 | 121.4 | 36420 руб. |
|
Опора СПОн 219/315.150 | 320 | 260 | 160 | 6.7 | 2345 руб. |
|
Опора СПОн 219/400.150 | 410 | 260 | 180 | 7.5 | 2625 руб. |
|
Опора СПОн 273/400.150 | 410 | 287 | 180 | 8 | 2800 руб. |
|
Опора СПОн 273/500.150 | 510 | 287 | 220 | 8 | 2800 руб. |
|
Опора СПОн 325/400.150 | 410 | 313 | 190 | 12.6 | 3780 руб. |
|
Опора СПОн 325/450.150 | 460 | 313 | 210 | 12.7 | 3810 руб. |
|
Опора СПОн 325/500.150 | 510 | 313 | 230 | 12.1 | 3630 руб. |
|
Опора СПОн 426/500.150 | 510 | 363 | 250 | 17 | 5100 руб. |
|
Опора СПОн 426/560.150 | 570 | 363 | 270 | 16.5 | 4950 руб. |
|
Опора СПОн 426/630.150 | 640 | 363 | 310 | 16.7 | 5010 руб. |
|
Опора СПОн 530/630.150 | 640 | 415 | 310 | 28.4 | 8520 руб. |
|
Опора СПОн 530/710.150 | 720 | 415 | 350 | 28 | 8400 руб. |
|
Опора СПОн 630/800.150 | 810 | 465 | 390 | 32 | 9600 руб. |
|
Опора СПОн 720/900.150 | 910 | 510 | 460 | 45.7 | 13710 руб. |
|
Опора СПОн 820/1000.150 | 1010 | 560 | 520 | 54.5 | 16350 руб. |
|
Опора СПОн 920/1100.150 | 1110 | 610 | 550 | 65.5 | 19650 руб. |
|
Опора СПОн 1020/1200.150 | 1210 | 660 | 580 | 70 | 21000 руб. |
|
Опора СПОн 1220/1400.150 | 1410 | 760 | 700 | 101.8 | 30540 руб. |
|
Опора СПОн 1420/1600.150 | 1610 | 860 | 800 | 129.3 | 38790 руб. |
|
Опора СПОн 219/315.200 | 320 | 260 | 160 | 7.6 | 2660 руб. |
|
Опора СПОн 219/400.200 | 410 | 260 | 180 | 8.6 | 3010 руб. |
|
Опора СПОн 273/400.200 | 410 | 287 | 180 | 9 | 3150 руб. |
|
Опора СПОн 273/500.200 | 510 | 287 | 220 | 9.4 | 3290 руб. |
|
Опора СПОн 325/400.200 | 410 | 313 | 190 | 14.6 | 4380 руб. |
|
Опора СПОн 325/450.200 | 460 | 313 | 210 | 15.5 | 4650 руб. |
|
Опора СПОн 325/500.200 | 510 | 313 | 230 | 14.3 | 4290 руб. |
|
Опора СПОн 426/500.200 | 510 | 363 | 250 | 20.3 | 6090 руб. |
|
Опора СПОн 426/560.200 | 570 | 363 | 270 | 19.7 | 5910 руб. |
|
Опора СПОн 426/630.200 | 640 | 363 | 310 | 20 | 6000 руб. |
|
Опора СПОн 530/630.200 | 640 | 465 | 310 | 32.5 | 9750 руб. |
|
Опора СПОн 530/710.200 | 720 | 465 | 350 | 32.7 | 9810 руб. |
|
Опора СПОн 630/800.200 | 810 | 515 | 390 | 36.6 | 10980 руб. |
|
Опора СПОн 720/900.200 | 910 | 560 | 460 | 53.1 | 15930 руб. |
|
Опора СПОн 820/1000.200 | 1010 | 610 | 520 | 62.3 | 18690 руб. |
|
Опора СПОн 920/1100.200 | 1110 | 660 | 550 | 73 | 21900 руб. |
|
Опора СПОн 1020/1200.200 | 1210 | 710 | 580 | 79 | 23700 руб. |
|
Опора СПОн 1220/1400.200 | 1410 | 810 | 700 | 114.6 | 34380 руб. |
|
Опора СПОн 1420/1600.200 | 1610 | 910 | 800 | 148.7 | 44610 руб. |
|
* Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления |