Опора ТС-670 серия 5.903-13 вып.7-95
Специальные цены
и скидки на объемы
Контроль ОТК
на всех этапах производства
Напрямую с завода
без наценок
Изготовление
в соответствии с ГОСТ, ОСТ
Срок изготовления
от 5 рабочих дней
Сертификаты
и паспорта качества на продукцию
Отсрочка платежа
до 30 календарных дней
Бесплатная доставка
до терминала транспортной компании
Цены на опоры ТС-670 серия 5.903-13 вып. 7-95
Неподвижные корпусные хомутовые опоры для трубопроводов диаметром от 57 до 377 мм. Изготавливаются по чертежу ТС-670.00.00 СБ из углеродистых сталей ВСт3пс, ст. 20, 09Г2С. Состоят из корпуса, подложки и хомута.
Исполнения, размеры и масса изделий приведены в таблице
Исполнение | Диаметр, Дн | Осевая сила Q, кН (mc) | Вертикальная сила Р, кН (mc) | Масса, кг | Цена, руб.* | |
---|---|---|---|---|---|---|
Опора 57 ТС-670.00.00 | 57 | 20 (2) | 10 (0,1) | 3.8 | 1140 | Купить |
Опора 57 ТС-670.00.00-01 | 57 | 20 (2) | 10 (0,1) | 4.4 | 1320 | Купить |
Опора 57 ТС-670.00.00-02 | 57 | 20 (2) | 10 (0,1) | 4 | 1200 | Купить |
Опора 76 ТС-670.00.00-03 | 76 | 20 (2) | 10 (0,1) | 4.3 | 1290 | Купить |
Опора 76 ТС-670.00.00-04 | 76 | 20 (2) | 10 (0,1) | 5.5 | 1650 | Купить |
Опора 76 ТС-670.00.00-05 | 76 | 20 (2) | 10 (0,1) | 6.6 | 1980 | Купить |
Опора 89 ТС-670.00.00-06 | 89 | 20 (2) | 4,2 (0,42) | 4.8 | 1440 | Купить |
Опора 89 ТС-670.00.00-07 | 89 | 20 (2) | 4,2 (0,42) | 5.9 | 1770 | Купить |
Опора 89 ТС-670.00.00-08 | 89 | 20 (2) | 4,2 (0,42) | 7.1 | 2130 | Купить |
Опора 108 ТС-670.00.00-09 | 108 | 50 (5) | 5,7 (0,57) | 6.3 | 1890 | Купить |
Опора 108 ТС-670.00.00-10 | 108 | 50 (5) | 5,7 (0,57) | 7.6 | 2280 | Купить |
Опора 108 ТС-670.00.00-11 | 108 | 50 (5) | 5,7 (0,57) | 8.9 | 2670 | Купить |
Опора 133 ТС-670.00.00-12 | 133 | 60 (6) | 6,0 (0,60) | 7.9 | 2370 | Купить |
Опора 133 ТС-670.00.00-13 | 133 | 60 (6) | 6,0 (0,60) | 9.9 | 2970 | Купить |
Опора 133 ТС-670.00.00-14 | 133 | 60 (6) | 6,0 (0,60) | 10.5 | 2625 | Купить |
Опора 159 ТС-670.00.00-15 | 159 | 60 (6) | 8,8 (0,88) | 10.9 | 2725 | Купить |
Опора 159 ТС-670.00.00-16 | 159 | 60 (6) | 8,8 (0,88) | 12.2 | 3050 | Купить |
Опора 159 ТС-670.00.00-17 | 159 | 60 (6) | 8,8 (0,88) | 13.5 | 3375 | Купить |
Опора 219 ТС-670.00.00-18 | 219 | 160 (16) | 12,5 (1,25) | 20.9 | 5225 | Купить |
Опора 219 ТС-670.00.00-19 | 219 | 160 (16) | 12,5 (1,25) | 23.7 | 5925 | Купить |
Опора 219 ТС-670.00.00-20 | 219 | 160 (16) | 12,5 (1,25) | 26.5 | 6625 | Купить |
Опора 273 ТС-670.00.00-21 | 273 | 240 (24) | 24,2 (2,40) | 24.5 | 6125 | Купить |
Опора 273 ТС-670.00.00-22 | 273 | 240 (24) | 24,2 (2,40) | 27.4 | 6850 | Купить |
Опора 273 ТС-670.00.00-23 | 273 | 240 (24) | 24,2 (2,40) | 30.2 | 7550 | Купить |
Опора 325 ТС-670.00.00-24 | 325 | 300 (30) | 31,0 (3,10) | 30.5 | 7625 | Купить |
Опора 325 ТС-670.00.00-25 | 325 | 300 (30) | 31,0 (3,10) | 33.9 | 8475 | Купить |
Опора 325 ТС-670.00.00-26 | 325 | 300 (30) | 31,0 (3,10) | 37.3 | 9325 | Купить |
Опора 377 ТС-670.00.00-27 | 377 | 380 (38) | 37,0 (3,70) | 32.8 | 8200 | Купить |
Опора 377 ТС-670.00.00-28 | 377 | 380 (38) | 37,0 (3,70) | 36.2 | 9050 | Купить |
Опора 377 ТС-670.00.00-29 | 377 | 380 (38) | 37,0 (3,70) | 39.6 | 9900 | Купить |
* Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления |