Опора ТС-666 серия 5.903-13 вып.7-95
Специальные цены
и скидки на объемы
Контроль ОТК
на всех этапах производства
Напрямую с завода
без наценок
Изготовление
в соответствии с ГОСТ, ОСТ
Срок изготовления
от 5 рабочих дней
Сертификаты
и паспорта качества на продукцию
Отсрочка платежа
до 30 календарных дней
Бесплатная доставка
до терминала транспортной компании
Цены на опоры ТС-666 серия 5.903-13 вып. 7-95
Неподвижные щитовые опоры для трубопроводов диаметром от 108 до 1420 мм. Изготавливаются по чертежу ТС-666.00.00СБ из углеродистых сталей ВСт3пс, ст. 20, 09Г2С. Состоят из двух щитов.
Исполнения, размеры и масса изделий приведены в таблице
Исполнение | Диаметр, Дн | Осевая сила Q,кН (mc) | Диаметр, мм | Масса, кг | Цена, руб.* | |
---|---|---|---|---|---|---|
Опора 108 ТС-666.00.00 | 108 | 50 (5) | 225 | 8.4 | 5340 руб. |
|
Опора 133 ТС-666.00.00-01 | 133 | 70 (7) | 245 | 8 | 5400 руб. |
|
Опора 159 ТС-666.00.00-02 | 159 | 100 (10) | 282 | 10.4 | 5500 руб. |
|
Опора 219 ТС-666.00.00-03 | 219 | 200 (20) | 365 | 16.4 | 8200 руб. |
|
Опора 273 ТС-666.00.00-04 | 273 | 240 (24) | 420 | 18.4 | 9200 руб. |
|
Опора 325 ТС-666.00.00-05 | 325 | 300 (30) | 480 | 23.8 | 11900 руб. |
|
Опора 377 ТС-666.00.00-06 | 377 | 380 (38) | 540 | 27.8 | 13900 руб. |
|
Опора 426 ТС-666.00.00-07 | 426 | 320 (32) | 610 | 45.6 | 22800 руб. |
|
Опора 530 ТС-666.00.00-08 | 530 | 400 (40) | 670 | 33.3 | 16650 руб. |
|
Опора 530 ТС-666.00.00-09 | 530 | 550 (55) | 740 | 50.4 | 25200 руб. |
|
Опора 630 ТС-666.00.00-10 | 630 | 500 (50) | 780 | 37.4 | 18700 руб. |
|
Опора 630 ТС-666.00.00-11 | 630 | 850 (85) | 870 | 70.8 | 35400 руб. |
|
Опора 720 ТС-666.00.00-12 | 720 | 700 (70) | 975 | 48.8 | 24400 руб. |
|
Опора 720 ТС-666.00.00-13 | 720 | 950 (95) | 975 | 81 | 40500 руб. |
|
Опора 820 ТС-666.00.00-14 | 820 | 1300 (130) | 1110 | 87 | 43500 руб. |
|
Опора 820 ТС-666.00.00-15 | 820 | 1650 (165) | 1110 | 140.3 | 70150 руб. |
|
Опора 920 ТС-666.00.00-16 | 920 | 2200 (220) | 1220 | 110 | 55000 руб. |
|
Опора 920 ТС-666.00.00-17 | 920 | 2200 (220) | 1220 | 169 | 84500 руб. |
|
Опора 1020 ТС-666.00.00-18 | 1020 | 2400 (240) | 1330 | 122.6 | 61300 руб. |
|
Опора 1020 ТС-666.00.00-19 | 1020 | 2400 (240) | 1330 | 197.4 | 98700 руб. |
|
Опора 1220 ТС-666.00.00-20 | 1220 | 3100 (310) | 1570 | 149 | 74500 руб. |
|
Опора 1220 ТС-666.00.00-21 | 1220 | 3100 (310) | 1570 | 239.2 | 119600 руб. |
|
Опора 1420 ТС-666.00.00-22 | 1420 | 3300 (330) | 1820 | 190 | 95000 руб. |
|
Опора 1420 ТС-666.00.00-23 | 1420 | 3300 (330) | 1820 | 411 | 205500 руб. |
|
* Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления |