Опора ОСТ 34-10-621-93
Специальные цены
и скидки на объемы
Контроль ОТК
на всех этапах производства
Напрямую с завода
без наценок
Изготовление
в соответствии с ГОСТ, ОСТ
Срок изготовления
от 5 рабочих дней
Сертификаты
и паспорта качества на продукцию
Отсрочка платежа
до 30 календарных дней
Бесплатная доставка
до терминала транспортной компании
Цены на опоры ОСТ 34-10-621-93
Опоры сварных отводов для трубопроводов диаметром от 108 до 1420 мм. Изготавливаются из углеродистых сталей ВСт3пс, ст. 20, 09Г2С .
Исполнения, размеры и масса изделий приведены в таблице
Исполнение | Допускаемая нагрузка | Диаметр Дн, мм | Высота, мм | Масса, кг | Цена, руб.* | |
---|---|---|---|---|---|---|
Опора 108 01 ОСТ 34-10-621-93 | 300 | 108 | 311 | 3.2 | 1280 руб. | Купить |
Опора 133 02 ОСТ 34-10-621-93 | 400 | 133 | 321 | 3.6 | 1440 руб. | Купить |
Опора 159 03 ОСТ 34-10-621-93 | 500 | 159 | 336 | 3.9 | 1560 руб. | Купить |
Опора 219 04 ОСТ 34-10-621-93 | 1000 | 219 | 373 | 6.4 | 2560 руб. | Купить |
Опора 273 05 ОСТ 34-10-621-93 | 1500 | 273 | 413 | 8 | 3200 руб. | Купить |
Опора 325 06 ОСТ 34-10-621-93 | 2000 | 325 | 477 | 16 | 4800 руб. | Купить |
Опора 377 07 ОСТ 34-10-621-93 | 2500 | 377 | 532 | 19 | 5700 руб. | Купить |
Опора 426 08 ОСТ 34-10-621-93 | 3000 | 426 | 596 | 27 | 8100 руб. | Купить |
Опора 530 09 ОСТ 34-10-621-93 | 4000 | 530 | 711 | 39 | 11700 руб. | Купить |
Опора 530 10 ОСТ 34-10-621-93 | 4000 | 530 | 516 | 36 | 10800 руб. | Купить |
Опора 630 11 ОСТ 34-10-621-93 | 5000 | 630 | 1016 | 112 | 33600 руб. | Купить |
Опора 630 12 ОСТ 34-10-621-93 | 5000 | 630 | 616 | 56 | 16800 руб. | Купить |
Опора 720 13 ОСТ 34-10-621-93 | 6200 | 720 | 1116 | 146 | 43800 руб. | Купить |
Опора 720 14 ОСТ 34-10-621-93 | 6200 | 720 | 666 | 77 | 23100 руб. | Купить |
Опора 820 15 ОСТ 34-10-621-93 | 8000 | 820 | 1288 | 187 | 56100 руб. | Купить |
Опора 820 16 ОСТ 34-10-621-93 | 8000 | 820 | 766 | 99 | 29700 руб. | Купить |
Опора 1020 17 ОСТ 34-10-621-93 | 12400 | 1020 | 1516 | 268 | 80400 руб. | Купить |
Опора 1020 18 ОСТ 34-10-621-93 | 12400 | 1020 | 916 | 148 | 44400 руб. | Купить |
Опора 1220 19 ОСТ 34-10-621-93 | 16700 | 1220 | 1766 | 381 | 114300 руб. | Купить |
Опора 1220 20 ОСТ 34-10-621-93 | 16700 | 1220 | 1116 | 216 | 64800 руб. | Купить |
Опора 1420 21 ОСТ 34-10-621-93 | 21000 | 1420 | 2016 | 388 | 116400 руб. | Купить |
Опора 1420 22 ОСТ 34-10-621-93 | 21000 | 1420 | 1266 | 273 | 81900 руб. | Купить |
* Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления |