Втулка с колпаком ОСТ 34-10-614-93
Специальные цены
и скидки на объемы
Контроль ОТК
на всех этапах производства
Напрямую с завода
без наценок
Изготовление
в соответствии с ГОСТ, ОСТ
Срок изготовления
от 5 рабочих дней
Сертификаты
и паспорта качества на продукцию
Отсрочка платежа
до 30 календарных дней
Бесплатная доставка
до терминала транспортной компании
Цены на втулки с колпаком ОСТ 34-10-614-93
Втулки с колпаком для прохода через крышу диаметром от 57 до 1420 мм. Изготавливаются из углеродистых сталей ВСт3пс, ст. 20, 09Г2С.
Исполнения и масса изделий приведены в таблице
Исполнение | Диаметр, Dн | Диаметр, D | Ширина, B | Масса, кг | Цена, руб.* | |
---|---|---|---|---|---|---|
01 ОСТ 34-10-614-93 | 57 | 76 | 380 | 5.1 | 1275 | |
02 ОСТ 34-10-614-93 | 76 | 89 | 390 | 5.7 | 1425 | |
03 ОСТ 34-10-614-93 | 89 | 108 | 410 | 7.4 | 1850 | |
04 ОСТ 34-10-614-93 | 108 | 133 | 435 | 8 | 2200 | |
05 ОСТ 34-10-614-93 | 133 | 159 | 460 | 14 | 3500 | |
06 ОСТ 34-10-614-93 | 159 | 219 | 520 | 23.8 | 5950 | |
07 ОСТ 34-10-614-93 | 219 | 273 | 575 | 30.4 | 7600 | |
08 ОСТ 34-10-614-93 | 273 | 325 | 625 | 35 | 8750 | |
09 ОСТ 34-10-614-93 | 325 | 377 | 680 | 61.4 | 15350 | |
10 ОСТ 34-10-614-93 | 377 | 426 | 790 | 54.4 | 13600 | |
11 ОСТ 34-10-614-93 | 426 | 478 | 840 | 67.3 | 16825 | |
12 ОСТ 34-10-614-93 | 478 | 530 | 890 | 83.2 | 20800 | |
13 ОСТ 34-10-614-93 | 530 | 630 | 990 | 98 | 24525 | |
14 ОСТ 34-10-614-93 | 630 | 720 | 1080 | 112.7 | 28175 | |
15 ОСТ 34-10-614-93 | 720 | 820 | 1180 | 128.3 | 32075 | |
16 ОСТ 34-10-614-93 | 820 | 920 | 1280 | 159.3 | 39825 | |
17 ОСТ 34-10-614-93 | 920 | 1020 | 1380 | 194.7 | 48675 | |
18 ОСТ 34-10-614-93 | 1020 | 1220 | 1580 | 263.6 | 65900 | |
19 ОСТ 34-10-614-93 | 1220 | 1420 | 1780 | 385 | 96250 | |
20 ОСТ 34-10-614-93 | 1420 | 1620 | 1980 | 439 | 109750 | |
* Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления |