Опора Т18 серия 4.903-10 вып. 5
Специальные цены
и скидки на объемы
Контроль ОТК
на всех этапах производства
Напрямую с завода
без наценок
Изготовление
в соответствии с ГОСТ, ОСТ
Срок изготовления
от 5 рабочих дней
Сертификаты
и паспорта качества на продукцию
Отсрочка платежа
до 30 календарных дней
Бесплатная доставка
до терминала транспортной компании
Цены на опоры Т18 серия 4.903-10 вып. 5
Скользящие диэлектрические опоры трубопроводов применимые для труб диаметром от 194 до 1420 мм. Изготавливаются по чертежу Т18.00.00.000СБ серии 4.903-10 вып.5 из углеродистых сталей ВСт3пс, ст. 20 и 09Г2С. Состоят из корпуса с приваренными ребрами жесткости и хомутов.
Исполнения, размеры и масса изделий приведены в таблице
Обозначение | Наружный диаметр, dн | Высота, мм | Масса, кг | Цена, руб.* | |
---|---|---|---|---|---|
Опора 194 Т18.01 | 194 | 100 | 14.59 | 4377 руб. | Купить |
Опора 194 Т18.02 | 194 | 150 | 17.23 | 5169 руб. | Купить |
Опора 194 Т18.03 | 194 | 200 | 19.77 | 5931 руб. | Купить |
Опора 219 Т18.04 | 219 | 100 | 14.71 | 4413 руб. | Купить |
Опора 219 Т18.05 | 219 | 150 | 17.31 | 5193 руб. | Купить |
Опора 219 Т18.06 | 219 | 200 | 19.93 | 5979 руб. | Купить |
Опора 273 Т18.07 | 273 | 100 | 16.95 | 5085 руб. | Купить |
Опора 273 Т18.08 | 273 | 150 | 19.83 | 5949 руб. | Купить |
Опора 273 Т18.09 | 273 | 200 | 22.43 | 6729 руб. | Купить |
Опора 325 Т18.10 | 325 | 100 | 26 | 7800 руб. | Купить |
Опора 325 Т18.11 | 325 | 150 | 30.19 | 9057 руб. | Купить |
Опора 325 Т18.12 | 325 | 200 | 33.75 | 10125 руб. | Купить |
Опора 377 Т18.13 | 377 | 100 | 29.2 | 8760 руб. | Купить |
Опора 377 Т18.14 | 377 | 150 | 33.47 | 10041 руб. | Купить |
Опора 377 Т18.15 | 377 | 200 | 37.69 | 11307 руб. | Купить |
Опора 377 Т18.16 | 377 | 100 | 30.77 | 9231 руб. | Купить |
Опора 377 Т18.17 | 377 | 150 | 35.04 | 10512 руб. | Купить |
Опора 377 Т18.18 | 377 | 200 | 39.26 | 11778 руб. | Купить |
Опора 426 Т18.19 | 426 | 100 | 33.67 | 10101 руб. | Купить |
Опора 426 Т18.20 | 426 | 150 | 37.96 | 11388 руб. | Купить |
Опора 426 Т18.21 | 426 | 200 | 42.1 | 12630 руб. | Купить |
Опора 480 Т18.22 | 480 | 100 | 58.59 | 17577 руб. | Купить |
Опора 480 Т18.23 | 480 | 150 | 66 | 19800 руб. | Купить |
Опора 480 Т18.24 | 480 | 200 | 73 | 21900 руб. | Купить |
Опора 530 Т18.25 | 530 | 100 | 61.42 | 18426 руб. | Купить |
Опора 530 Т18.26 | 530 | 150 | 68 | 20400 руб. | Купить |
Опора 530 Т18.27 | 530 | 200 | 76 | 22800 руб. | Купить |
Опора 630 Т18.28 | 630 | 100 | 62.88 | 18864 руб. | Купить |
Опора 630 Т18.29 | 630 | 150 | 70.36 | 21108 руб. | Купить |
Опора 630 Т18.30 | 630 | 200 | 77.92 | 23376 руб. | Купить |
Опора 720 Т18.31 | 720 | 100 | 79.48 | 23844 руб. | Купить |
Опора 720 Т18.32 | 720 | 150 | 88 | 26400 руб. | Купить |
Опора 720 Т18.33 | 720 | 200 | 97.12 | 29136 руб. | Купить |
Опора 820 Т18.34 | 820 | 100 | 83.34 | 25002 руб. | Купить |
Опора 820 Т18.35 | 820 | 150 | 92.08 | 27624 руб. | Купить |
Опора 820 Т18.36 | 820 | 200 | 100.96 | 30288 руб. | Купить |
Опора 920 Т18.37 | 920 | 100 | 123.14 | 36942 руб. | Купить |
Опора 920 Т18.38 | 920 | 150 | 134.76 | 40428 руб. | Купить |
Опора 920 Т18.39 | 920 | 200 | 146.84 | 44052 руб. | Купить |
Опора 1020 Т18.40 | 1020 | 100 | 130.42 | 39126 руб. | Купить |
Опора 1020 Т18.41 | 1020 | 150 | 165.28 | 49584 руб. | Купить |
Опора 1020 Т18.42 | 1020 | 200 | 180.34 | 54102 руб. | Купить |
Опора 1220 Т18.43 | 1220 | 100 | 169.05 | 50715 руб. | Купить |
Опора 1220 Т18.44 | 1220 | 150 | 183.71 | 55113 руб. | Купить |
Опора 1220 Т18.45 | 1220 | 200 | 198.59 | 59577 руб. | Купить |
Опора 1420 Т18.46 | 1420 | 100 | 193.67 | 58101 руб. | Купить |
Опора 1420 Т18.47 | 1420 | 150 | 211.91 | 63573 руб. | Купить |
Опора 1420 Т18.48 | 1420 | 200 | 230.81 | 69243 руб. | Купить |
* Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления |