Опора Т16 серия 4.903-10 вып.4
Специальные цены
и скидки на объемы
Контроль ОТК
на всех этапах производства
Напрямую с завода
без наценок
Изготовление
в соответствии с ГОСТ, ОСТ
Срок изготовления
от 5 рабочих дней
Сертификаты
и паспорта качества на продукцию
Отсрочка платежа
до 30 календарных дней
Бесплатная доставка
до терминала транспортной компании
Цены на опоры Т16 серия 4.903-10 вып. 5
Скользящие диэлектрические опоры трубопроводов применимые для труб диаметром от 194 до 630 мм. Изготавливаются по чертежу Т16.00.00.000СБ серии 4.903-10 вып.5 из углеродистых сталей ВСт3пс, ст. 20 и 09Г2С. Состоят из корпуса и хомута.
Исполнения, размеры и масса изделий приведены в таблице
Обозначение | Наружный диаметр, dн | Высота, мм | Масса, кг | Цена, руб.* | |
---|---|---|---|---|---|
Опора 194 Т16.01 | 194 | 100 | 7.26 | 2178 руб. | Купить |
Опора 194 Т16.02 | 194 | 150 | 8 | 2400 руб. | Купить |
Опора 194 Т16.03 | 194 | 200 | 9 | 2700 руб. | Купить |
Опора 219 Т16.04 | 219 | 100 | 7.56 | 2268 руб. | Купить |
Опора 219 Т16.05 | 219 | 150 | 8 | 2400 руб. | Купить |
Опора 219 Т16.06 | 219 | 200 | 9.5 | 2850 руб. | Купить |
Опора 273 Т16.07 | 273 | 100 | 8.94 | 2682 руб. | Купить |
Опора 273 Т16.08 | 273 | 150 | 10.18 | 3054 руб. | Купить |
Опора 273 Т16.09 | 273 | 200 | 11.16 | 3348 руб. | Купить |
Опора 325 Т16.10 | 325 | 100 | 12.45 | 3735 руб. | Купить |
Опора 325 Т16.11 | 325 | 150 | 14.15 | 4245 руб. | Купить |
Опора 325 Т16.12 | 325 | 200 | 15.16 | 4548 руб. | Купить |
Опора 377 Т16.13 | 377 | 100 | 14.48 | 4344 руб. | Купить |
Опора 377 Т16.14 | 377 | 150 | 16.19 | 4857 руб. | Купить |
Опора 377 Т16.15 | 377 | 200 | 17.93 | 5379 руб. | Купить |
Опора 377 Т16.16 | 377 | 100 | 15.27 | 4581 руб. | Купить |
Опора 377 Т16.17 | 377 | 150 | 16.98 | 5094 руб. | Купить |
Опора 377 Т16.18 | 377 | 200 | 18.72 | 5616 руб. | Купить |
Опора 426 Т16.19 | 426 | 100 | 17.1 | 5130 руб. | Купить |
Опора 426 Т16.20 | 426 | 150 | 18.84 | 5652 руб. | Купить |
Опора 426 Т16.21 | 426 | 200 | 20.49 | 6147 руб. | Купить |
Опора 480 Т16.22 | 480 | 100 | 27.79 | 8337 руб. | Купить |
Опора 480 Т16.23 | 480 | 150 | 30.95 | 9285 руб. | Купить |
Опора 480 Т16.24 | 480 | 200 | 34.21 | 10263 руб. | Купить |
Опора 530 Т16.25 | 530 | 100 | 29.55 | 8865 руб. | Купить |
Опора 530 Т16.26 | 530 | 150 | 32.89 | 9867 руб. | Купить |
Опора 530 Т16.27 | 530 | 200 | 33.95 | 10185 руб. | Купить |
Опора 630 Т16.28 | 630 | 100 | 31.08 | 9324 руб. | Купить |
Опора 630 Т16.29 | 630 | 150 | 34.28 | 10284 руб. | Купить |
Опора 630 Т16.30 | 630 | 200 | 37.5 | 11250 руб. | Купить |
* Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления |