Опора Т11 серия 4.903-10 вып.4
Специальные цены
и скидки на объемы
Контроль ОТК
на всех этапах производства
Напрямую с завода
без наценок
Изготовление
в соответствии с ГОСТ, ОСТ
Срок изготовления
от 5 рабочих дней
Сертификаты
и паспорта качества на продукцию
Отсрочка платежа
до 30 календарных дней
Бесплатная доставка
до терминала транспортной компании
Цены на опоры Т11 серия 4.903-10 выпуск.4
Неподвижные хомутовые бескорпусные опоры применяемые для труб диаметром от 108 до 1420 мм. Изготавливаются по чертежу Т11.00.00.000СБ серии 4.903-10 вып.4 из углеродистой стали 3. Возможно изготовление из стали 20, 09Г2С. Состоят из плоского хомута и четырех упоров.
Исполнения, размеры и масса изделий приведены в таблице
Исполнение | Диаметр, Dн | Высота, мм | Масса, кг | Цена, руб.* | |
---|---|---|---|---|---|
Исполнение: Опора 108 Т11.01 | Диаметр, Dн: 108 | Высота, мм: 119 | Масса, кг: 3.09 | Цена, руб.*: 1545 руб. |
|
Исполнение: Опора 133 Т11.02 | Диаметр, Dн: 133 | Высота, мм: 134 | Масса, кг: 3.4 | Цена, руб.*: 1700 руб. |
|
Исполнение: Опора 159 Т11.03 | Диаметр, Dн: 159 | Высота, мм: 164 | Масса, кг: 4.6 | Цена, руб.*: 2300 руб. |
|
Исполнение: Опора 194 Т11.04 | Диаметр, Dн: 194 | Высота, мм: 186 | Масса, кг: 5.52 | Цена, руб.*: 2760 руб. |
|
Исполнение: Опора 219 Т11.05 | Диаметр, Dн: 219 | Высота, мм: 218 | Масса, кг: 8 | Цена, руб.*: 4000 руб. |
|
Исполнение: Опора 273 Т11.06 | Диаметр, Dн: 273 | Высота, мм: 246 | Масса, кг: 9.91 | Цена, руб.*: 4955 руб. |
|
Исполнение: Опора 325 Т11.07 | Диаметр, Dн: 325 | Высота, мм: 270 | Масса, кг: 11.72 | Цена, руб.*: 5860 руб. |
|
Исполнение: Опора 377 Т11.08 | Диаметр, Dн: 377 | Высота, мм: 300 | Масса, кг: 14.36 | Цена, руб.*: 7180 руб. |
|
Исполнение: Опора 426 Т11.09 | Диаметр, Dн: 426 | Высота, мм: 338 | Масса, кг: 22.04 | Цена, руб.*: 11020 руб. |
|
Исполнение: Опора 480 Т11.10 | Диаметр, Dн: 480 | Высота, мм: 368 | Масса, кг: 23.47 | Цена, руб.*: 11735 руб. |
|
Исполнение: Опора 530 Т11.11 | Диаметр, Dн: 530 | Высота, мм: 393 | Масса, кг: 27.31 | Цена, руб.*: 13655 руб. |
|
Исполнение: Опора 630 Т11.12 | Диаметр, Dн: 630 | Высота, мм: 445 | Масса, кг: 36.7 | Цена, руб.*: 18350 руб. |
|
Исполнение: Опора 720 Т11.13 | Диаметр, Dн: 720 | Высота, мм: 490 | Масса, кг: 44.58 | Цена, руб.*: 22290 руб. |
|
Исполнение: Опора 820 Т11.14 | Диаметр, Dн: 820 | Высота, мм: 540 | Масса, кг: 47.48 | Цена, руб.*: 23740 руб. |
|
Исполнение: Опора 920 Т11.15 | Диаметр, Dн: 920 | Высота, мм: 592 | Масса, кг: 54.32 | Цена, руб.*: 27160 руб. |
|
Исполнение: Опора 1020 Т11.16 | Диаметр, Dн: 1020 | Высота, мм: 642 | Масса, кг: 61.78 | Цена, руб.*: 30890 руб. |
|
Исполнение: Опора 108 Т11.17 | Диаметр, Dн: 108 | Высота, мм: 119 | Масса, кг: 3.48 | Цена, руб.*: 1740 руб. |
|
Исполнение: Опора 133 Т11.18 | Диаметр, Dн: 133 | Высота, мм: 134 | Масса, кг: 3.78 | Цена, руб.*: 1890 руб. |
|
Исполнение: Опора 159 Т11.19 | Диаметр, Dн: 159 | Высота, мм: 164 | Масса, кг: 4.96 | Цена, руб.*: 2480 руб. |
|
Исполнение: Опора 194 Т11.20 | Диаметр, Dн: 194 | Высота, мм: 186 | Масса, кг: 5.88 | Цена, руб.*: 2940 руб. |
|
Исполнение: Опора 219 Т11.21 | Диаметр, Dн: 219 | Высота, мм: 218 | Масса, кг: 8.94 | Цена, руб.*: 4470 руб. |
|
Исполнение: Опора 273 Т11.22 | Диаметр, Dн: 273 | Высота, мм: 246 | Масса, кг: 9 | Цена, руб.*: 4500 руб. |
|
Исполнение: Опора 325 Т11.23 | Диаметр, Dн: 325 | Высота, мм: 270 | Масса, кг: 13.14 | Цена, руб.*: 6570 руб. |
|
Исполнение: Опора 377 Т11.24 | Диаметр, Dн: 377 | Высота, мм: 300 | Масса, кг: 15.9 | Цена, руб.*: 7950 руб. |
|
Исполнение: Опора 426 Т11.25 | Диаметр, Dн: 426 | Высота, мм: 338 | Масса, кг: 23.7 | Цена, руб.*: 11850 руб. |
|
Исполнение: Опора 480 Т11.26 | Диаметр, Dн: 480 | Высота, мм: 368 | Масса, кг: 25.24 | Цена, руб.*: 12620 руб. |
|
Исполнение: Опора 530 Т11.27 | Диаметр, Dн: 530 | Высота, мм: 393 | Масса, кг: 29.26 | Цена, руб.*: 14630 руб. |
|
Исполнение: Опора 630 Т11.28 | Диаметр, Dн: 630 | Высота, мм: 445 | Масса, кг: 40.08 | Цена, руб.*: 20040 руб. |
|
Исполнение: Опора 720 Т11.29 | Диаметр, Dн: 720 | Высота, мм: 490 | Масса, кг: 48.2 | Цена, руб.*: 24100 руб. |
|
Исполнение: Опора 820 Т11.30 | Диаметр, Dн: 820 | Высота, мм: 540 | Масса, кг: 51.44 | Цена, руб.*: 25720 руб. |
|
Исполнение: Опора 920 Т11.31 | Диаметр, Dн: 920 | Высота, мм: 592 | Масса, кг: 58.62 | Цена, руб.*: 29310 руб. |
|
Исполнение: Опора 1020 Т11.32 | Диаметр, Dн: 1020 | Высота, мм: 642 | Масса, кг: 66.38 | Цена, руб.*: 33190 руб. |
|
* Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления |