Боковая опора Т10 серия 4.903-10 вып.4
Специальные цены
и скидки на объемы
Контроль ОТК
на всех этапах производства
Напрямую с завода
без наценок
Изготовление
в соответствии с ГОСТ, ОСТ
Срок изготовления
от 5 рабочих дней
Сертификаты
и паспорта качества на продукцию
Отсрочка платежа
до 30 календарных дней
Бесплатная доставка
до терминала транспортной компании
Цены на опоры Т10 серия 4.903-10 выпуск.4
Неподвижные боковые опоры применяемые для труб диаметром от 194 до 1420 мм. Изготавливаются по чертежу Т10.00.00.000СБ серии 4.903-10 вып.4 из углеродистых сталей ВСт3пс, ст. 20, 09Г2С. Состоят из упоров и накладок.
Исполнения, размеры и масса изделий приведены в таблице
Исполнение | Диаметр, Dн | Длина, L | Масса, кг | Цена, руб.* | |
---|---|---|---|---|---|
Исполнение: Опора 194 Т10.04 | Диаметр, Dн: 194 | Длина, L: 80 | Масса, кг: 1.14 | Цена, руб.*: 2000 руб. |
|
Исполнение: Опора 219 Т10.05 | Диаметр, Dн: 219 | Длина, L: 80 | Масса, кг: 1.76 | Цена, руб.*: 2200 руб. |
|
Исполнение: Опора 273 Т10.06 | Диаметр, Dн: 273 | Длина, L: 100 | Масса, кг: 2.16 | Цена, руб.*: 2500 руб. |
|
Исполнение: Опора 325 Т10.07 | Диаметр, Dн: 325 | Длина, L: 100 | Масса, кг: 4 | Цена, руб.*: 2800 руб. |
|
Исполнение: Опора 377 Т10.08 | Диаметр, Dн: 377 | Длина, L: 120 | Масса, кг: 5.66 | Цена, руб.*: 3400 руб. |
|
Исполнение: Опора 426 Т10.09 | Диаметр, Dн: 426 | Длина, L: 120 | Масса, кг: 6.32 | Цена, руб.*: 3800 руб. |
|
Исполнение: Опора 480 Т10.10 | Диаметр, Dн: 480 | Длина, L: 160 | Масса, кг: 9.68 | Цена, руб.*: 5808 руб. |
|
Исполнение: Опора 530 Т10.11 | Диаметр, Dн: 530 | Длина, L: 160 | Масса, кг: 10.68 | Цена, руб.*: 5340 руб. |
|
Исполнение: Опора 630 Т10.12 | Диаметр, Dн: 630 | Длина, L: 200 | Масса, кг: 12.66 | Цена, руб.*: 6330 руб. |
|
Исполнение: Опора 720 Т10.13 | Диаметр, Dн: 720 | Длина, L: 200 | Масса, кг: 14.46 | Цена, руб.*: 7230 руб. |
|
Исполнение: Опора 820 Т10.14 | Диаметр, Dн: 820 | Длина, L: 200 | Масса, кг: 16.42 | Цена, руб.*: 8210 руб. |
|
Исполнение: Опора 920 Т10.15 | Диаметр, Dн: 920 | Длина, L: 250 | Масса, кг: 30.78 | Цена, руб.*: 15390 руб. |
|
Исполнение: Опора 1020 Т10.16 | Диаметр, Dн: 1020 | Длина, L: 250 | Масса, кг: 34.04 | Цена, руб.*: 17020 руб. |
|
Исполнение: Опора 1220 Т10.17 | Диаметр, Dн: 1220 | Длина, L: 300 | Масса, кг: 48.98 | Цена, руб.*: 24490 руб. |
|
Исполнение: Опора 1420 Т10.18 | Диаметр, Dн: 1420 | Длина, L: 300 | Масса, кг: 56.52 | Цена, руб.*: 28260 руб. |
|
Исполнение: Опора 377 Т10.19 | Диаметр, Dн: 377 | Длина, L: 120 | Масса, кг: 16.5 | Цена, руб.*: 8250 руб. |
|
Исполнение: Опора 426 Т10.20 | Диаметр, Dн: 426 | Длина, L: 120 | Масса, кг: 18.5 | Цена, руб.*: 9250 руб. |
|
Исполнение: Опора 530 Т10.21 | Диаметр, Dн: 530 | Длина, L: 160 | Масса, кг: 30.4 | Цена, руб.*: 15200 руб. |
|
Исполнение: Опора 630 Т10.22 | Диаметр, Dн: 630 | Длина, L: 200 | Масса, кг: 32.6 | Цена, руб.*: 16300 руб. |
|
Исполнение: Опора 720 Т10.23 | Диаметр, Dн: 720 | Длина, L: 200 | Масса, кг: 36.66 | Цена, руб.*: 18330 руб. |
|
Исполнение: Опора 820 Т10.24 | Диаметр, Dн: 820 | Длина, L: 200 | Масса, кг: 41.26 | Цена, руб.*: 20630 руб. |
|
Исполнение: Опора 920 Т10.25 | Диаметр, Dн: 920 | Длина, L: 250 | Масса, кг: 77 | Цена, руб.*: 38500 руб. |
|
Исполнение: Опора 1020 Т10.26 | Диаметр, Dн: 1020 | Длина, L: 250 | Масса, кг: 85 | Цена, руб.*: 42500 руб. |
|
Исполнение: Опора 1220 Т10.27 | Диаметр, Dн: 1220 | Длина, L: 300 | Масса, кг: 121.86 | Цена, руб.*: 60930 руб. |
|
Исполнение: Опора 1420 Т10.28 | Диаметр, Dн: 1420 | Длина, L: 300 | Масса, кг: 140.74 | Цена, руб.*: 70370 руб. |
|
* Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления |