Боковая опора Т10 серия 4.903-10 вып.4
Специальные цены
и скидки на объемы
Контроль ОТК
на всех этапах производства
Напрямую с завода
без наценок
Изготовление
в соответствии с ГОСТ, ОСТ
Срок изготовления
от 5 рабочих дней
Сертификаты
и паспорта качества на продукцию
Отсрочка платежа
до 30 календарных дней
Бесплатная доставка
до терминала транспортной компании
Цены на опоры Т10 серия 4.903-10 выпуск.4
Неподвижные боковые опоры применяемые для труб диаметром от 194 до 1420 мм. Изготавливаются по чертежу Т10.00.00.000СБ серии 4.903-10 вып.4 из углеродистых сталей ВСт3пс, ст. 20, 09Г2С. Состоят из упоров и накладок.
Исполнения, размеры и масса изделий приведены в таблице
Исполнение | Диаметр, Dн | Длина, L | Масса, кг | Цена, руб.* | |
---|---|---|---|---|---|
Опора 194 Т10.04 | 194 | 80 | 1.14 | 1140 руб. | Купить |
Опора 219 Т10.05 | 219 | 80 | 1.76 | 1232 руб. | Купить |
Опора 273 Т10.06 | 273 | 100 | 2.16 | 1512 руб. | Купить |
Опора 325 Т10.07 | 325 | 100 | 4 | 2000 руб. | Купить |
Опора 377 Т10.08 | 377 | 120 | 5.66 | 2264 руб. | Купить |
Опора 426 Т10.09 | 426 | 120 | 6.32 | 2528 руб. | Купить |
Опора 480 Т10.10 | 480 | 160 | 9.68 | 2904 руб. | Купить |
Опора 530 Т10.11 | 530 | 160 | 10.68 | 3204 руб. | Купить |
Опора 630 Т10.12 | 630 | 200 | 12.66 | 3798 руб. | Купить |
Опора 720 Т10.13 | 720 | 200 | 14.46 | 4338 руб. | Купить |
Опора 820 Т10.14 | 820 | 200 | 16.42 | 4926 руб. | Купить |
Опора 920 Т10.15 | 920 | 250 | 30.78 | 9234 руб. | Купить |
Опора 1020 Т10.16 | 1020 | 250 | 34.04 | 10212 руб. | Купить |
Опора 1220 Т10.17 | 1220 | 300 | 48.98 | 14694 руб. | Купить |
Опора 1420 Т10.18 | 1420 | 300 | 56.52 | 16956 руб. | Купить |
Опора 377 Т10.19 | 377 | 120 | 16.5 | 4950 руб. | Купить |
Опора 426 Т10.20 | 426 | 120 | 18.5 | 5550 руб. | Купить |
Опора 530 Т10.21 | 530 | 160 | 30.4 | 9120 руб. | Купить |
Опора 630 Т10.22 | 630 | 200 | 32.6 | 9780 руб. | Купить |
Опора 720 Т10.23 | 720 | 200 | 36.66 | 10998 руб. | Купить |
Опора 820 Т10.24 | 820 | 200 | 41.26 | 12378 руб. | Купить |
Опора 920 Т10.25 | 920 | 250 | 77 | 23100 руб. | Купить |
Опора 1020 Т10.26 | 1020 | 250 | 85 | 25500 руб. | Купить |
Опора 1220 Т10.27 | 1220 | 300 | 121.86 | 36558 руб. | Купить |
Опора 1420 Т10.28 | 1420 | 300 | 140.74 | 42222 руб. | Купить |
* Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления |