Опора щитовая Т8 серия 4.903-10 вып.4
Специальные цены
и скидки на объемы
Контроль ОТК
на всех этапах производства
Напрямую с завода
без наценок
Изготовление
в соответствии с ГОСТ, ОСТ
Срок изготовления
от 5 рабочих дней
Сертификаты
и паспорта качества на продукцию
Отсрочка платежа
до 30 календарных дней
Бесплатная доставка
до терминала транспортной компании
Цены на опоры Т8 серия 4.903-10 выпуск.4
Неподвижные щитовые опоры применяемые для труб диаметром от 108 до 1420 мм. Изготавливаются по чертежу Т8.00.00.000СБ серии 4.903-10 вып.4 из углеродистых сталей ВСт3пс, ст. 20, 09Г2С. Состоят из двух щитов.
Исполнения, размеры и масса изделий приведены в таблице
Исполнение | Диаметр, Dн | Длина, L | Масса, кг | Цена, руб.* | |
---|---|---|---|---|---|
Опора 108 Т8.01 | 108 | 110 | 8.9 | 2225 | Купить |
Опора 133 Т8.02 | 133 | 110 | 9 | 2325 | Купить |
Опора 159 Т8.03 | 159 | 110 | 10.8 | 2700 | Купить |
Опора 194 Т8.04 | 194 | 110 | 13 | 3250 | Купить |
Опора 219 Т8.05 | 219 | 110 | 16.3 | 4075 | Купить |
Опора 273 Т8.06 | 273 | 110 | 18.3 | 4575 | Купить |
Опора 325 Т8.07 | 325 | 110 | 24.6 | 6150 | Купить |
Опора 377 Т8.08 | 377 | 110 | 27.8 | 6950 | Купить |
Опора 426 Т8.09 | 426 | 132 | 46.9 | 11725 | Купить |
Опора 480 Т8.10 | 480 | 132 | 49.1 | 12275 | Купить |
Опора 530 Т8.11 | 530 | 152 | 34.2 | 8550 | Купить |
Опора 530 Т8.12 | 530 | 162 | 51.8 | 12950 | Купить |
Опора 630 Т8.13 | 630 | 152 | 38.5 | 9625 | Купить |
Опора 630 Т8.14 | 630 | 152 | 72.8 | 18200 | Купить |
Опора 720 Т8.15 | 720 | 152 | 51.2 | 12800 | Купить |
Опора 720 Т8.16 | 720 | 152 | 85 | 21400 | Купить |
Опора 820 Т8.17 | 820 | 196 | 90 | 22600 | Купить |
Опора 820 Т8.18 | 820 | 196 | 145.1 | 36275 | Купить |
Опора 920 Т8.19 | 920 | 226 | 112 | 28000 | Купить |
Опора 920 Т8.20 | 920 | 226 | 173.6 | 43400 | Купить |
Опора 1020 Т8.21 | 1020 | 226 | 125.8 | 31450 | Купить |
Опора 1020 Т8.22 | 1020 | 266 | 202.2 | 50550 | Купить |
Опора 1220 Т8.23 | 1220 | 266 | 152.2 | 38050 | Купить |
Опора 1220 Т8.24 | 1220 | 286 | 255 | 63750 | Купить |
Опора 1420 Т8.25 | 1420 | 270 | 202 | 50500 | Купить |
Опора 1420 Т8.26 | 1420 | 300 | 393.4 | 98350 | Купить |
* Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления |