Упор МН 4020-62
Специальные цены
и скидки на объемы
Контроль ОТК
на всех этапах производства
Напрямую с завода
без наценок
Изготовление
в соответствии с ГОСТ, ОСТ
Срок изготовления
от 5 рабочих дней
Сертификаты
и паспорта качества на продукцию
Отсрочка платежа
до 30 календарных дней
Бесплатная доставка
до терминала транспортной компании
Цены на упоры МН 4020-62
Упоры опор трубопроводов МН 4020-62
Размеры и масса изделий приведены в таблице
Наименование | Наружный диаметр, Дн | Ширина, b | Длина, L | Масса, кг | Цена, руб.* | |
---|---|---|---|---|---|---|
Наименование: Упор 57-26х30 МН 4020-62 | Наружный диаметр, Дн: 57 | Ширина, b: 26 | Длина, L: 30 | Масса, кг: 0.024 | Цена, руб.*: 300 руб. |
|
Наименование: Упор 60-26х30 МН 4020-62 | Наружный диаметр, Дн: 60 | Ширина, b: 26 | Длина, L: 30 | Масса, кг: 0.024 | Цена, руб.*: 300 руб. |
|
Наименование: Упор 68-30х30 МН 4020-62 | Наружный диаметр, Дн: 68 | Ширина, b: 30 | Длина, L: 30 | Масса, кг: 0.027 | Цена, руб.*: 300 руб. |
|
Наименование: Упор 76-32х30 МН 4020-62 | Наружный диаметр, Дн: 76 | Ширина, b: 32 | Длина, L: 30 | Масса, кг: 0.03 | Цена, руб.*: 300 руб. |
|
Наименование: Упор 83-35х30 МН 4020-62 | Наружный диаметр, Дн: 83 | Ширина, b: 35 | Длина, L: 30 | Масса, кг: 0.033 | Цена, руб.*: 300 руб. |
|
Наименование: Упор 89-38х30 МН 4020-62 | Наружный диаметр, Дн: 89 | Ширина, b: 38 | Длина, L: 30 | Масса, кг: 0.035 | Цена, руб.*: 300 руб. |
|
Наименование: Упор 102-42х60 МН 4020-62 | Наружный диаметр, Дн: 102 | Ширина, b: 42 | Длина, L: 60 | Масса, кг: 0.079 | Цена, руб.*: 300 руб. |
|
Наименование: Упор 108-45х60 МН 4020-62 | Наружный диаметр, Дн: 108 | Ширина, b: 45 | Длина, L: 60 | Масса, кг: 0.084 | Цена, руб.*: 300 руб. |
|
Наименование: Упор 114-48х70 МН 4020-62 | Наружный диаметр, Дн: 114 | Ширина, b: 48 | Длина, L: 70 | Масса, кг: 0.103 | Цена, руб.*: 300 руб. |
|
Наименование: Упор 127-52х80 МН 4020-62 | Наружный диаметр, Дн: 127 | Ширина, b: 52 | Длина, L: 80 | Масса, кг: 0.199 | Цена, руб.*: 300 руб. |
|
Наименование: Упор 133-36х70 МН 4020-62 | Наружный диаметр, Дн: 133 | Ширина, b: 36 | Длина, L: 70 | Масса, кг: 0.79 | Цена, руб.*: 500 руб. |
|
Наименование: Упор 133-56х80 МН 4020-62 | Наружный диаметр, Дн: 133 | Ширина, b: 56 | Длина, L: 80 | Масса, кг: 0.207 | Цена, руб.*: 300 руб. |
|
Наименование: Упор 140-59х80 МН 4020-62 | Наружный диаметр, Дн: 140 | Ширина, b: 59 | Длина, L: 80 | Масса, кг: 0.218 | Цена, руб.*: 300 руб. |
|
Наименование: Упор 152-42х60 МН 4020-62 | Наружный диаметр, Дн: 152 | Ширина, b: 42 | Длина, L: 60 | Масса, кг: 0.77 | Цена, руб.*: 500 руб. |
|
Наименование: Упор 159-44х80 МН 4020-62 | Наружный диаметр, Дн: 159 | Ширина, b: 44 | Длина, L: 80 | Масса, кг: 0.109 | Цена, руб.*: 300 руб. |
|
Наименование: Упор 159-66х80 МН 4020-62 | Наружный диаметр, Дн: 159 | Ширина, b: 66 | Длина, L: 80 | Масса, кг: 0.249 | Цена, руб.*: 300 руб. |
|
Наименование: Упор 168-70х90 МН 4020-62 | Наружный диаметр, Дн: 168 | Ширина, b: 70 | Длина, L: 90 | Масса, кг: 0.292 | Цена, руб.*: 300 руб. |
|
Наименование: Упор 180-74х120 МН 4020-62 | Наружный диаметр, Дн: 180 | Ширина, b: 74 | Длина, L: 120 | Масса, кг: 0.413 | Цена, руб.*: 300 руб. |
|
Наименование: Упор 194-54х80 МН 4020-62 | Наружный диаметр, Дн: 194 | Ширина, b: 54 | Длина, L: 80 | Масса, кг: 0.199 | Цена, руб.*: 300 руб. |
|
Наименование: Упор 194-80х120 МН 4020-62 | Наружный диаметр, Дн: 194 | Ширина, b: 80 | Длина, L: 120 | Масса, кг: 0.447 | Цена, руб.*: 300 руб. |
|
Наименование: Упор 219-60х90 МН 4020-62 | Наружный диаметр, Дн: 219 | Ширина, b: 60 | Длина, L: 90 | Масса, кг: 0.254 | Цена, руб.*: 300 руб. |
|
Наименование: Упор 219-90х100 МН 4020-62 | Наружный диаметр, Дн: 219 | Ширина, b: 90 | Длина, L: 100 | Масса, кг: 0.565 | Цена, руб.*: 400 руб. |
|
Наименование: Упор 245-66х100 МН 4020-62 | Наружный диаметр, Дн: 245 | Ширина, b: 66 | Длина, L: 100 | Масса, кг: 0.31 | Цена, руб.*: 300 руб. |
|
Наименование: Упор 245-100х100 МН 4020-62 | Наружный диаметр, Дн: 245 | Ширина, b: 100 | Длина, L: 100 | Масса, кг: 0.628 | Цена, руб.*: 400 руб. |
|
Наименование: Упор 273-75х80 МН 4020-62 | Наружный диаметр, Дн: 273 | Ширина, b: 75 | Длина, L: 80 | Масса, кг: 0.283 | Цена, руб.*: 400 руб. |
|
Наименование: Упор 273-75х90 МН 4020-62 | Наружный диаметр, Дн: 273 | Ширина, b: 75 | Длина, L: 90 | Масса, кг: 0.424 | Цена, руб.*: 400 руб. |
|
Наименование: Упор 273-112х120 МН 4020-62 | Наружный диаметр, Дн: 273 | Ширина, b: 112 | Длина, L: 120 | Масса, кг: 0.844 | Цена, руб.*: 600 руб. |
|
Наименование: Упор 299-124х140 МН 4020-62 | Наружный диаметр, Дн: 299 | Ширина, b: 124 | Длина, L: 140 | Масса, кг: 1.352 | Цена, руб.*: 700 руб. |
|
Наименование: Упор 325-88х80 МН 4020-62 | Наружный диаметр, Дн: 325 | Ширина, b: 88 | Длина, L: 80 | Масса, кг: 0.331 | Цена, руб.*: 400 руб. |
|
Наименование: Упор 325-90х110 МН 4020-62 | Наружный диаметр, Дн: 325 | Ширина, b: 90 | Длина, L: 110 | Масса, кг: 0.607 | Цена, руб.*: 600 руб. |
|
Наименование: Упор 325-134х140 МН 4020-62 | Наружный диаметр, Дн: 325 | Ширина, b: 134 | Длина, L: 140 | Масса, кг: 1.47 | Цена, руб.*: 750 руб. |
|
Наименование: Упор 377-102х90 МН 4020-62 | Наружный диаметр, Дн: 377 | Ширина, b: 102 | Длина, L: 90 | Масса, кг: 0.432 | Цена, руб.*: 500 руб. |
|
Наименование: Упор 377-102х130 МН 4020-62 | Наружный диаметр, Дн: 377 | Ширина, b: 102 | Длина, L: 130 | Масса, кг: 0.832 | Цена, руб.*: 650 руб. |
|
Наименование: Упор 377-154х140 МН 4020-62 | Наружный диаметр, Дн: 377 | Ширина, b: 154 | Длина, L: 140 | Масса, кг: 1.693 | Цена, руб.*: 750 руб. |
|
Наименование: Упор 426-115х90 МН 4020-62 | Наружный диаметр, Дн: 426 | Ширина, b: 115 | Длина, L: 90 | Масса, кг: 0.483 | Цена, руб.*: 500 руб. |
|
Наименование: Упор 426-115х220 МН 4020-62 | Наружный диаметр, Дн: 426 | Ширина, b: 115 | Длина, L: 220 | Масса, кг: 1.182 | Цена, руб.*: 700 руб. |
|
Наименование: Упор 426-174х140 МН 4020-62 | Наружный диаметр, Дн: 426 | Ширина, b: 174 | Длина, L: 140 | Масса, кг: 1.901 | Цена, руб.*: 800 руб. |
|
Наименование: Упор 465-184х140 МН 4020-62 | Наружный диаметр, Дн: 465 | Ширина, b: 184 | Длина, L: 140 | Масса, кг: 2.066 | Цена, руб.*: 800 руб. |
|
Наименование: Упор 478-128х90 МН 4020-62 | Наружный диаметр, Дн: 478 | Ширина, b: 128 | Длина, L: 90 | Масса, кг: 0.543 | Цена, руб.*: 400 руб. |
|
Наименование: Упор 480-128х90 МН 4020-62 | Наружный диаметр, Дн: 480 | Ширина, b: 128 | Длина, L: 90 | Масса, кг: 0.543 | Цена, руб.*: 400 руб. |
|
Наименование: Упор 478-128х200 МН 4020-62 | Наружный диаметр, Дн: 478 | Ширина, b: 128 | Длина, L: 200 | Масса, кг: 1.206 | Цена, руб.*: 500 руб. |
|
Наименование: Упор 480-128х200 МН 4020-62 | Наружный диаметр, Дн: 480 | Ширина, b: 128 | Длина, L: 200 | Масса, кг: 1.206 | Цена, руб.*: 500 руб. |
|
Наименование: Упор 529-138х90 МН 4020-62 | Наружный диаметр, Дн: 529 | Ширина, b: 138 | Длина, L: 90 | Масса, кг: 0.589 | Цена, руб.*: 400 руб. |
|
Наименование: Упор 530-138х90 МН 4020-62 | Наружный диаметр, Дн: 530 | Ширина, b: 138 | Длина, L: 90 | Масса, кг: 0.589 | Цена, руб.*: 400 руб. |
|
Наименование: Упор 529-138х200 МН 4020-62 | Наружный диаметр, Дн: 529 | Ширина, b: 138 | Длина, L: 200 | Масса, кг: 0.78 | Цена, руб.*: 500 руб. |
|
Наименование: Упор 530-138х200 МН 4020-62 | Наружный диаметр, Дн: 530 | Ширина, b: 138 | Длина, L: 200 | Масса, кг: 0.78 | Цена, руб.*: 500 руб. |
|
Наименование: Упор 630-168х220 МН 4020-62 | Наружный диаметр, Дн: 630 | Ширина, b: 168 | Длина, L: 220 | Масса, кг: 1.74 | Цена, руб.*: 700 руб. |
|
* Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления |