Скоба СО ОСТ 36-17-85
Специальные цены
и скидки на объемы
Контроль ОТК
на всех этапах производства
Напрямую с завода
без наценок
Изготовление
в соответствии с ГОСТ, ОСТ
Срок изготовления
от 5 рабочих дней
Сертификаты
и паспорта качества на продукцию
Отсрочка платежа
до 30 календарных дней
Бесплатная доставка
до терминала транспортной компании
Цены на скобы СО ОСТ 36-17-85
Скобы для опор и подвесок пластмассовых трубопроводов тип СО для труб диаметром от 50 до 630 мм.
Размеры и масса изделий приведены в таблице
Наименование | Диаметр, Дн | А | Длина, L | Высота, Н | Ширина, В | Масса, кг | Цена, руб.* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование: Скоба СО-50 | Диаметр, Дн: 50 | А: 76 | Длина, L: 100 | Высота, Н: 54 | Ширина, В: 30 | Масса, кг: 0.06 | Цена, руб.*: 400 руб. |
|
Наименование: Скоба СО-63 | Диаметр, Дн: 63 | А: 90 | Длина, L: 110 | Высота, Н: 67 | Ширина, В: 30 | Масса, кг: 0.07 | Цена, руб.*: 410 руб. |
|
Наименование: Скоба СО-75 | Диаметр, Дн: 75 | А: 102 | Длина, L: 125 | Высота, Н: 78 | Ширина, В: 30 | Масса, кг: 0.08 | Цена, руб.*: 450 руб. |
|
Наименование: Скоба СО-90 | Диаметр, Дн: 90 | А: 120 | Длина, L: 145 | Высота, Н: 95 | Ширина, В: 30 | Масса, кг: 0.1 | Цена, руб.*: 470 руб. |
|
Наименование: Скоба CO-110 | Диаметр, Дн: 110 | А: 140 | Длина, L: 165 | Высота, Н: 115 | Ширина, В: 30 | Масса, кг: 0.12 | Цена, руб.*: 500 руб. |
|
Наименование: Скоба СO-125 | Диаметр, Дн: 125 | А: 160 | Длина, L: 190 | Высота, Н: 132 | Ширина, В: 40 | Масса, кг: 0.25 | Цена, руб.*: 530 руб. |
|
Наименование: Скоба СO-140 | Диаметр, Дн: 140 | А: 175 | Длина, L: 195 | Высота, Н: 146 | Ширина, В: 40 | Масса, кг: 0.27 | Цена, руб.*: 550 руб. |
|
Наименование: Скоба СO-160 | Диаметр, Дн: 160 | А: 195 | Длина, L: 215 | Высота, Н: 166 | Ширина, В: 40 | Масса, кг: 0.3 | Цена, руб.*: 600 руб. |
|
Наименование: Скоба СO-180 | Диаметр, Дн: 180 | А: 216 | Длина, L: 245 | Высота, Н: 186 | Ширина, В: 40 | Масса, кг: 0.43 | Цена, руб.*: 650 руб. |
|
Наименование: Скоба СO-200 | Диаметр, Дн: 200 | А: 240 | Длина, L: 270 | Высота, Н: 210 | Ширина, В: 50 | Масса, кг: 0.6 | Цена, руб.*: 700 руб. |
|
Наименование: Скоба СO-225 | Диаметр, Дн: 225 | А: 265 | Длина, L: 295 | Высота, Н: 233 | Ширина, В: 50 | Масса, кг: 0.65 | Цена, руб.*: 730 руб. |
|
Наименование: Скоба СO-250 | Диаметр, Дн: 250 | А: 293 | Длина, L: 325 | Высота, Н: 260 | Ширина, В: 50 | Масса, кг: 0.87 | Цена, руб.*: 750 руб. |
|
Наименование: Скоба СO-280 | Диаметр, Дн: 280 | А: 325 | Длина, L: 260 | Высота, Н: 290 | Ширина, В: 50 | Масса, кг: 0.97 | Цена, руб.*: 780 руб. |
|
Наименование: Скоба СO-315 | Диаметр, Дн: 315 | А: 360 | Длина, L: 400 | Высота, Н: 325 | Ширина, В: 50 | Масса, кг: 1.1 | Цена, руб.*: 800 руб. |
|
Наименование: Скоба СO-400 | Диаметр, Дн: 400 | А: 460 | Длина, L: 510 | Высота, Н: 406 | Ширина, В: 60 | Масса, кг: 2.17 | Цена, руб.*: 1085 руб. |
|
Наименование: Скоба СO-500 | Диаметр, Дн: 500 | А: 560 | Длина, L: 610 | Высота, Н: 506 | Ширина, В: 60 | Масса, кг: 2.65 | Цена, руб.*: 1325 руб. |
|
Наименование: Скоба СO-630 | Диаметр, Дн: 630 | А: 690 | Длина, L: 740 | Высота, Н: 638 | Ширина, В: 60 | Масса, кг: 3.29 | Цена, руб.*: 1645 руб. |
|
* Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления |