Полухомут ПО-1 ОСТ 36-17-85
Специальные цены
и скидки на объемы
Контроль ОТК
на всех этапах производства
Напрямую с завода
без наценок
Изготовление
в соответствии с ГОСТ, ОСТ
Срок изготовления
от 5 рабочих дней
Сертификаты
и паспорта качества на продукцию
Отсрочка платежа
до 30 календарных дней
Бесплатная доставка
до терминала транспортной компании
Цены на полухомуты ПО-1 ОСТ 36-17-85
Полухомуты для опор и подвесок пластмассовых трубопроводов тип ПО-1 для труб диаметром от 50 до 630 мм.
Размеры и масса изделий приведены в таблице
Наименование | Диаметр, Дн | A | Ширина, B | Длина, L | R | Длина развертки | Масса, кг | Цена, руб.* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Полухомут ПО-1-50 | 50 | 95 | 30 | 140 | 26 | 175 | 0.12 | 400 руб. |
|
Полухомут ПО-1-63 | 63 | 108 | 30 | 152 | 33 | 194 | 0.14 | 410 руб. |
|
Полухомут ПО-1-75 | 75 | 120 | 30 | 164 | 39 | 210 | 0.15 | 430 руб. |
|
Полухомут ПО-1-90 | 90 | 130 | 30 | 174 | 46 | 228 | 0.16 | 450 руб. |
|
Полухомут ПО-1-110 | 110 | 156 | 30 | 200 | 57 | 265 | 0.19 | 470 руб. |
|
Полухомут ПО-1-125 | 125 | 171 | 40 | 215 | 65 | 289 | 0.36 | 480 руб. |
|
Полухомут ПO-1-140 | 140 | 186 | 40 | 230 | 72 | 314 | 0.39 | 490 руб. |
|
Полухомут ПО-1-160 | 160 | 206 | 40 | 250 | 82 | 344 | 0.43 | 530 руб. |
|
Полухомут ПО-1-180 | 180 | 232 | 50 | 276 | 92 | 380 | 0.74 | 550 руб. |
|
Полухомут ПО-1-200 | 200 | 254 | 50 | 298 | 103 | 417 | 0.82 | 570 руб. |
|
Полухомут ПО-1-225 | 225 | 278 | 50 | 322 | 115 | 453 | 0.89 | 580 руб. |
|
Полухомут ПО-1-250 | 250 | 304 | 50 | 350 | 128 | 496 | 0.97 | 600 руб. |
|
Полухомут ПО-1-280 | 280 | 336 | 50 | 388 | 143 | 552 | 1.08 | 700 руб. |
|
Полухомут ПО-1-315 | 315 | 380 | 50 | 432 | 161 | 616 | 1.21 | 750 руб. |
|
Полухомут ПО-1-400 | 400 | 480 | 60 | 548 | 205 | 782 | 2.21 | 1105 руб. |
|
Полухомут ПО-1-500 | 500 | 580 | 60 | 678 | 255 | 938 | 2.65 | 1325 руб. |
|
Полухомут ПО-1-630 | 630 | 710 | 60 | 778 | 320 | 1143 | 4.31 | 2155 руб. |
|
* Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления |