Опора ОСТ 24.125.156-01
Специальные цены
и скидки на объемы
Контроль ОТК
на всех этапах производства
Напрямую с завода
без наценок
Изготовление
в соответствии с ГОСТ, ОСТ
Срок изготовления
от 5 рабочих дней
Сертификаты
и паспорта качества на продукцию
Отсрочка платежа
до 30 календарных дней
Бесплатная доставка
до терминала транспортной компании
Цены на опоры ОСТ 24.125.156-01
Скользящие направляющие хомутовые опоры трубопроводов ТЭС и АЭС диаметром от 57 до 920 мм. Изготавливаются по ОСТ 24.125.156-01 из хромомолибденованадиевых, углеродистых и кремнемарганцовистых сталей а также из сталей аустенитного класса.
Исполнения, размеры и масса изделий приведены в таблице
Наименование | Диаметр | Ширина, B | Высота, H | Длина, L | Масса, кг | Цена, руб.* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование: Опора 01 ОСТ 24.125.156-01 | Диаметр: 57 | Ширина, B: 140 | Высота, H: 135 | Длина, L: 250 | Масса, кг: 5.92 | Цена, руб.*: по запросу | |
Наименование: Опора 02 ОСТ 24.125.156-01 | Диаметр: 76 | Ширина, B: 160 | Высота, H: 146 | Длина, L: 250 | Масса, кг: 6.06 | Цена, руб.*: по запросу | |
Наименование: Опора 03 ОСТ 24.125.156-01 | Диаметр: 108 | Ширина, B: 200 | Высота, H: 180 | Длина, L: 250 | Масса, кг: 7.3 | Цена, руб.*: по запросу | |
Наименование: Опора 04 ОСТ 24.125.156-01 | Диаметр: 133 | Ширина, B: 240 | Высота, H: 198 | Длина, L: 250 | Масса, кг: 7.56 | Цена, руб.*: по запросу | |
Наименование: Опора 05 ОСТ 24.125.156-01 | Диаметр: 159 | Ширина, B: 270 | Высота, H: 213 | Длина, L: 250 | Масса, кг: 7.76 | Цена, руб.*: по запросу | |
Наименование: Опора 06 ОСТ 24.125.156-01 | Диаметр: 194 | Ширина, B: 330 | Высота, H: 261 | Длина, L: 250 | Масса, кг: 11.55 | Цена, руб.*: по запросу | |
Наименование: Опора 07 ОСТ 24.125.156-01 | Диаметр: 219 | Ширина, B: 355 | Высота, H: 277 | Длина, L: 250 | Масса, кг: 11.81 | Цена, руб.*: по запросу | |
Наименование: Опора 08 ОСТ 24.125.156-01 | Диаметр: 245 | Ширина, B: 390 | Высота, H: 290 | Длина, L: 300 | Масса, кг: 19.6 | Цена, руб.*: по запросу | |
Наименование: Опора 09 ОСТ 24.125.156-01 | Диаметр: 273 | Ширина, B: 430 | Высота, H: 310 | Длина, L: 300 | Масса, кг: 19.9 | Цена, руб.*: по запросу | |
Наименование: Опора 10 ОСТ 24.125.156-01 | Диаметр: 325 | Ширина, B: 490 | Высота, H: 346 | Длина, L: 400 | Масса, кг: 29.15 | Цена, руб.*: по запросу | |
Наименование: Опора 11 ОСТ 24.125.156-01 | Диаметр: 377 | Ширина, B: 560 | Высота, H: 360 | Длина, L: 400 | Масса, кг: 40.93 | Цена, руб.*: по запросу | |
Наименование: Опора 12 ОСТ 24.125.156-01 | Диаметр: 426 | Ширина, B: 610 | Высота, H: 404 | Длина, L: 400 | Масса, кг: 44.41 | Цена, руб.*: по запросу | |
Наименование: Опора 13 ОСТ 24.125.156-01 | Диаметр: 465 | Ширина, B: 660 | Высота, H: 433 | Длина, L: 400 | Масса, кг: 53.41 | Цена, руб.*: по запросу | |
Наименование: Опора 14 ОСТ 24.125.156-01 | Диаметр: 530 | Ширина, B: 740 | Высота, H: 430 | Длина, L: 500 | Масса, кг: 71.7 | Цена, руб.*: по запросу | |
Наименование: Опора 15 ОСТ 24.125.156-01 | Диаметр: 630 | Ширина, B: 850 | Высота, H: 500 | Длина, L: 500 | Масса, кг: 97 | Цена, руб.*: по запросу | |
Наименование: Опора 16 ОСТ 24.125.156-01 | Диаметр: 720 | Ширина, B: 950 | Высота, H: 542 | Длина, L: 500 | Масса, кг: 109 | Цена, руб.*: по запросу | |
Наименование: Опора 17 ОСТ 24.125.156-01 | Диаметр: 920 | Ширина, B: 1150 | Высота, H: 686 | Длина, L: 500 | Масса, кг: 119 | Цена, руб.*: по запросу | |
Наименование: Опора 18 ОСТ 24.125.156-01 | Диаметр: 57 | Ширина, B: 140 | Высота, H: 112 | Длина, L: 250 | Масса, кг: 5.33 | Цена, руб.*: 2665 руб. |
|
Наименование: Опора 19 ОСТ 24.125.156-01 | Диаметр: 76 | Ширина, B: 160 | Высота, H: 124 | Длина, L: 250 | Масса, кг: 5.43 | Цена, руб.*: 2715 руб. |
|
Наименование: Опора 20 ОСТ 24.125.156-01 | Диаметр: 89 | Ширина, B: 185 | Высота, H: 137 | Длина, L: 250 | Масса, кг: 7.12 | Цена, руб.*: 3560 руб. |
|
Наименование: Опора 21 ОСТ 24.125.156-01 | Диаметр: 108 | Ширина, B: 200 | Высота, H: 157 | Длина, L: 250 | Масса, кг: 7.48 | Цена, руб.*: 3740 руб. |
|
Наименование: Опора 22 ОСТ 24.125.156-01 | Диаметр: 133 | Ширина, B: 240 | Высота, H: 175 | Длина, L: 250 | Масса, кг: 7.76 | Цена, руб.*: 3880 руб. |
|
Наименование: Опора 23 ОСТ 24.125.156-01 | Диаметр: 159 | Ширина, B: 270 | Высота, H: 192 | Длина, L: 250 | Масса, кг: 7.9 | Цена, руб.*: 3950 руб. |
|
Наименование: Опора 24 ОСТ 24.125.156-01 | Диаметр: 194 | Ширина, B: 330 | Высота, H: 241 | Длина, L: 250 | Масса, кг: 10.91 | Цена, руб.*: 4364 руб. |
|
Наименование: Опора 25 ОСТ 24.125.156-01 | Диаметр: 219 | Ширина, B: 355 | Высота, H: 257 | Длина, L: 250 | Масса, кг: 11.11 | Цена, руб.*: 4444 руб. |
|
Наименование: Опора 26 ОСТ 24.125.156-01 | Диаметр: 245 | Ширина, B: 390 | Высота, H: 270 | Длина, L: 300 | Масса, кг: 18.67 | Цена, руб.*: 7468 руб. |
|
Наименование: Опора 27 ОСТ 24.125.156-01 | Диаметр: 273 | Ширина, B: 430 | Высота, H: 290 | Длина, L: 300 | Масса, кг: 18.97 | Цена, руб.*: 7588 руб. |
|
Наименование: Опора 28 ОСТ 24.125.156-01 | Диаметр: 325 | Ширина, B: 490 | Высота, H: 326 | Длина, L: 400 | Масса, кг: 27.98 | Цена, руб.*: 11192 руб. |
|
Наименование: Опора 29 ОСТ 24.125.156-01 | Диаметр: 377 | Ширина, B: 560 | Высота, H: 340 | Длина, L: 400 | Масса, кг: 39.33 | Цена, руб.*: 15732 руб. |
|
Наименование: Опора 30 ОСТ 24.125.156-01 | Диаметр: 426 | Ширина, B: 610 | Высота, H: 384 | Длина, L: 400 | Масса, кг: 42.53 | Цена, руб.*: 17012 руб. |
|
Наименование: Опора 31 ОСТ 24.125.156-01 | Диаметр: 465 | Ширина, B: 660 | Высота, H: 413 | Длина, L: 400 | Масса, кг: 51.59 | Цена, руб.*: 20636 руб. |
|
Наименование: Опора 32 ОСТ 24.125.156-01 | Диаметр: 530 | Ширина, B: 740 | Высота, H: 410 | Длина, L: 500 | Масса, кг: 69 | Цена, руб.*: 27600 руб. |
|
Наименование: Опора 33 ОСТ 24.125.156-01 | Диаметр: 630 | Ширина, B: 850 | Высота, H: 480 | Длина, L: 500 | Масса, кг: 93.86 | Цена, руб.*: 37544 руб. |
|
Наименование: Опора 34 ОСТ 24.125.156-01 | Диаметр: 720 | Ширина, B: 950 | Высота, H: 522 | Длина, L: 500 | Масса, кг: 104.56 | Цена, руб.*: 41824 руб. |
|
Наименование: Опора 35 ОСТ 24.125.156-01 | Диаметр: 820 | Ширина, B: 1110 | Высота, H: 598 | Длина, L: 500 | Масса, кг: 113.9 | Цена, руб.*: 45560 руб. |
|
Наименование: Опора 36 ОСТ 24.125.156-01 | Диаметр: 57 | Ширина, B: 140 | Высота, H: 113 | Длина, L: 250 | Масса, кг: 5.41 | Цена, руб.*: по запросу | |
Наименование: Опора 37 ОСТ 24.125.156-01 | Диаметр: 76 | Ширина, B: 160 | Высота, H: 125 | Длина, L: 250 | Масса, кг: 5.55 | Цена, руб.*: по запросу | |
Наименование: Опора 38 ОСТ 24.125.156-01 | Диаметр: 89 | Ширина, B: 185 | Высота, H: 138 | Длина, L: 250 | Масса, кг: 7.23 | Цена, руб.*: по запросу | |
Наименование: Опора 39 ОСТ 24.125.156-01 | Диаметр: 108 | Ширина, B: 200 | Высота, H: 158 | Длина, L: 250 | Масса, кг: 7.64 | Цена, руб.*: по запросу | |
Наименование: Опора 40 ОСТ 24.125.156-01 | Диаметр: 133 | Ширина, B: 240 | Высота, H: 176 | Длина, L: 250 | Масса, кг: 8 | Цена, руб.*: по запросу | |
Наименование: Опора 41 ОСТ 24.125.156-01 | Диаметр: 159 | Ширина, B: 270 | Высота, H: 193 | Длина, L: 250 | Масса, кг: 8.18 | Цена, руб.*: по запросу | |
Наименование: Опора 42 ОСТ 24.125.156-01 | Диаметр: 219 | Ширина, B: 355 | Высота, H: 258 | Длина, L: 250 | Масса, кг: 11.45 | Цена, руб.*: по запросу | |
Наименование: Опора 43 ОСТ 24.125.156-01 | Диаметр: 245 | Ширина, B: 390 | Высота, H: 271 | Длина, L: 300 | Масса, кг: 19.17 | Цена, руб.*: по запросу | |
Наименование: Опора 44 ОСТ 24.125.156-01 | Диаметр: 273 | Ширина, B: 430 | Высота, H: 291 | Длина, L: 300 | Масса, кг: 19.53 | Цена, руб.*: по запросу | |
Наименование: Опора 45 ОСТ 24.125.156-01 | Диаметр: 325 | Ширина, B: 490 | Высота, H: 395 | Длина, L: 400 | Масса, кг: 28.85 | Цена, руб.*: по запросу | |
* Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления |