Опора ОСТ 24.125.153-01
Специальные цены
и скидки на объемы
Контроль ОТК
на всех этапах производства
Напрямую с завода
без наценок
Изготовление
в соответствии с ГОСТ, ОСТ
Срок изготовления
от 5 рабочих дней
Сертификаты
и паспорта качества на продукцию
Отсрочка платежа
до 30 календарных дней
Бесплатная доставка
до терминала транспортной компании
Цены на опоры ОСТ 24.125.153-01
Неподвижные и скользящие приварные опоры трубопроводов ТЭС и АЭС из углеродистых электросварных труб диаметром от 530 до 1620 мм. Изготавливаются по ОСТ 24.125.153-01 из основания и швеллера.
Исполнения, размеры и масса изделий приведены в таблице
Наименование | Диаметр, Dn | Ширина, B | Высота, H | Масса, кг | Цена, руб.* | |
---|---|---|---|---|---|---|
Корпус 01 ОСТ 24.125.153-01 | 530 | 275 | 370 | 15 | 4500 руб. | Купить |
Корпус 02 ОСТ 24.125.153-01 | 630/720 | 330 | 410/460 | 16.4 | 4920 руб. | Купить |
Корпус 03 ОСТ 24.125.153-01 | 820/920 | 390 | 505/560 | 18 | 5400 руб. | Купить |
Корпус 04 ОСТ 24.125.153-01 | 1020 | 455 | 600 | 19.7 | 5910 руб. | Купить |
Корпус 05 ОСТ 24.125.153-01 | 1220 | 535 | 675 | 22 | 6600 руб. | Купить |
Корпус 06 ОСТ 24.125.153-01 | 1420 | 665 | 770 | 24.4 | 7320 руб. | Купить |
Корпус 07 ОСТ 24.125.153-01 | 1620 | 795 | 850 | 28.5 | 8550 руб. | Купить |
* Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления |