Крепление УКГ 14.00
Специальные цены
и скидки на объемы
Контроль ОТК
на всех этапах производства
Напрямую с завода
без наценок
Изготовление
в соответствии с ГОСТ, ОСТ
Срок изготовления
от 5 рабочих дней
Сертификаты
и паспорта качества на продукцию
Отсрочка платежа
до 30 календарных дней
Бесплатная доставка
до терминала транспортной компании
Цены на крепление УКГ 14.00 серия 5.905-18.05 вып.1
Крепление двух вспомогательных трубопровододов к основному УКГ 14.00 диаметром от Ду50 до Ду500
Размеры и масса изделий приведены в таблице
Обозначение | Ду, мм | dу, мм | Н, мм | Н₁, мм | Масса, кг | Цена, руб.* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Обозначение: Крепление УКГ 14.00 | Ду, мм: 50 | dу, мм: 20 | Н, мм: 95 | Н₁, мм: 75 | Масса, кг: 1.26 | Цена, руб.*: 1800 руб. |
|
Обозначение: Крепление УКГ 14.00-01 | Ду, мм: 65 | dу, мм: 20 | Н, мм: 105 | Н₁, мм: 75 | Масса, кг: 1.48 | Цена, руб.*: 1900 руб. |
|
Обозначение: Крепление УКГ 14.00-02 | Ду, мм: 80 | dу, мм: 20 | Н, мм: 110 | Н₁, мм: 75 | Масса, кг: 1.64 | Цена, руб.*: 2100 руб. |
|
Обозначение: Крепление УКГ 14.00-03 | Ду, мм: 80 | dу, мм: 20 | Н, мм: 110 | Н₁, мм: 80 | Масса, кг: 1.69 | Цена, руб.*: 2150 руб. |
|
Обозначение: Крепление УКГ 14.00-04 | Ду, мм: 80 | dу, мм: 25 | Н, мм: 110 | Н₁, мм: 80 | Масса, кг: 1.7 | Цена, руб.*: 2200 руб. |
|
Обозначение: Крепление УКГ 14.00-05 | Ду, мм: 100 | dу, мм: 25 | Н, мм: 125 | Н₁, мм: 80 | Масса, кг: 1.82 | Цена, руб.*: 2200 руб. |
|
Обозначение: Крепление УКГ 14.00-06 | Ду, мм: 100 | dу, мм: 40 | Н, мм: 130 | Н₁, мм: 90 | Масса, кг: 1.89 | Цена, руб.*: 2300 руб. |
|
Обозначение: Крепление УКГ 14.00-07 | Ду, мм: 100 | dу, мм: 50 | Н, мм: 140 | Н₁, мм: 95 | Масса, кг: 2.04 | Цена, руб.*: 2350 руб. |
|
Обозначение: Крепление УКГ 14.00-08 | Ду, мм: 100 | dу, мм: 40 | Н, мм: 130 | Н₁, мм: 95 | Масса, кг: 1.94 | Цена, руб.*: 2350 руб. |
|
Обозначение: Крепление УКГ 14.00-09 | Ду, мм: 100 | dу, мм: 50 | Н, мм: 140 | Н₁, мм: 105 | Масса, кг: 2.19 | Цена, руб.*: 2400 руб. |
|
Обозначение: Крепление УКГ 14.00-10 | Ду, мм: 100 | dу, мм: 50 | Н, мм: 140 | Н₁, мм: 110 | Масса, кг: 2.28 | Цена, руб.*: 2500 руб. |
|
Обозначение: Крепление УКГ 14.00-11 | Ду, мм: 150 | dу, мм: 25 | Н, мм: 155 | Н₁, мм: 80 | Масса, кг: 3.06 | Цена, руб.*: 3060 руб. |
|
Обозначение: Крепление УКГ 14.00-12 | Ду, мм: 150 | dу, мм: 40 | Н, мм: 165 | Н₁, мм: 90 | Масса, кг: 3.17 | Цена, руб.*: 3170 руб. |
|
Обозначение: Крепление УКГ 14.00-13 | Ду, мм: 150 | dу, мм: 50 | Н, мм: 175 | Н₁, мм: 95 | Масса, кг: 3.34 | Цена, руб.*: 3200 руб. |
|
Обозначение: Крепление УКГ 14.00-14 | Ду, мм: 150 | dу, мм: 40 | Н, мм: 165 | Н₁, мм: 95 | Масса, кг: 3.24 | Цена, руб.*: 3250 руб. |
|
Обозначение: Крепление УКГ 14.00-15 | Ду, мм: 150 | dу, мм: 50 | Н, мм: 175 | Н₁, мм: 105 | Масса, кг: 3.42 | Цена, руб.*: 3300 руб. |
|
Обозначение: Крепление УКГ 14.00-16 | Ду, мм: 150 | dу, мм: 50 | Н, мм: 175 | Н₁, мм: 110 | Масса, кг: 3.57 | Цена, руб.*: 3400 руб. |
|
Обозначение: Крепление УКГ 14.00-17 | Ду, мм: 200 | dу, мм: 25 | Н, мм: 195 | Н₁, мм: 80 | Масса, кг: 4.98 | Цена, руб.*: 3486 руб. |
|
Обозначение: Крепление УКГ 14.00-18 | Ду, мм: 200 | dу, мм: 40 | Н, мм: 200 | Н₁, мм: 90 | Масса, кг: 5.06 | Цена, руб.*: 3542 руб. |
|
Обозначение: Крепление УКГ 14.00-19 | Ду, мм: 200 | dу, мм: 50 | Н, мм: 210 | Н₁, мм: 95 | Масса, кг: 5.26 | Цена, руб.*: 3682 руб. |
|
Обозначение: Крепление УКГ 14.00-20 | Ду, мм: 200 | dу, мм: 40 | Н, мм: 200 | Н₁, мм: 95 | Масса, кг: 5.15 | Цена, руб.*: 3605 руб. |
|
Обозначение: Крепление УКГ 14.00-21 | Ду, мм: 200 | dу, мм: 50 | Н, мм: 210 | Н₁, мм: 105 | Масса, кг: 5.37 | Цена, руб.*: 3759 руб. |
|
Обозначение: Крепление УКГ 14.00-22 | Ду, мм: 200 | dу, мм: 50 | Н, мм: 210 | Н₁, мм: 110 | Масса, кг: 5.6 | Цена, руб.*: 3920 руб. |
|
Обозначение: Крепление УКГ 14.00-23 | Ду, мм: 250 | dу, мм: 25 | Н, мм: 220 | Н₁, мм: 220 | Масса, кг: 5.62 | Цена, руб.*: 3934 руб. |
|
Обозначение: Крепление УКГ 14.00-24 | Ду, мм: 250 | dу, мм: 40 | Н, мм: 225 | Н₁, мм: 225 | Масса, кг: 5.69 | Цена, руб.*: 3983 руб. |
|
Обозначение: Крепление УКГ 14.00-25 | Ду, мм: 250 | dу, мм: 50 | Н, мм: 235 | Н₁, мм: 235 | Масса, кг: 5.9 | Цена, руб.*: 4130 руб. |
|
Обозначение: Крепление УКГ 14.00-26 | Ду, мм: 250 | dу, мм: 40 | Н, мм: 225 | Н₁, мм: 225 | Масса, кг: 5.79 | Цена, руб.*: 4053 руб. |
|
Обозначение: Крепление УКГ 14.00-27 | Ду, мм: 250 | dу, мм: 50 | Н, мм: 235 | Н₁, мм: 235 | Масса, кг: 6 | Цена, руб.*: 4200 руб. |
|
Обозначение: Крепление УКГ 14.00-28 | Ду, мм: 250 | dу, мм: 50 | Н, мм: 235 | Н₁, мм: 235 | Масса, кг: 6.18 | Цена, руб.*: 4326 руб. |
|
Обозначение: Крепление УКГ 14.00-29 | Ду, мм: 300 | dу, мм: 25 | Н, мм: 245 | Н₁, мм: 245 | Масса, кг: 6.23 | Цена, руб.*: 4361 руб. |
|
Обозначение: Крепление УКГ 14.00-30 | Ду, мм: 300 | dу, мм: 40 | Н, мм: 255 | Н₁, мм: 255 | Масса, кг: 6.36 | Цена, руб.*: 4452 руб. |
|
Обозначение: Крепление УКГ 14.00-31 | Ду, мм: 300 | dу, мм: 50 | Н, мм: 260 | Н₁, мм: 260 | Масса, кг: 6.51 | Цена, руб.*: 4557 руб. |
|
Обозначение: Крепление УКГ 14.00-32 | Ду, мм: 300 | dу, мм: 40 | Н, мм: 255 | Н₁, мм: 255 | Масса, кг: 6.44 | Цена, руб.*: 4508 руб. |
|
Обозначение: Крепление УКГ 14.00-33 | Ду, мм: 300 | dу, мм: 50 | Н, мм: 260 | Н₁, мм: 260 | Масса, кг: 6.38 | Цена, руб.*: 4466 руб. |
|
Обозначение: Крепление УКГ 14.00-34 | Ду, мм: 300 | dу, мм: 50 | Н, мм: 260 | Н₁, мм: 260 | Масса, кг: 6.79 | Цена, руб.*: 4753 руб. |
|
Обозначение: Крепление УКГ 14.00-35 | Ду, мм: 400 | dу, мм: 25 | Н, мм: 305 | Н₁, мм: 305 | Масса, кг: 10.94 | Цена, руб.*: 7658 руб. |
|
Обозначение: Крепление УКГ 14.00-36 | Ду, мм: 400 | dу, мм: 40 | Н, мм: 310 | Н₁, мм: 310 | Масса, кг: 11.03 | Цена, руб.*: 7721 руб. |
|
Обозначение: Крепление УКГ 14.00-37 | Ду, мм: 400 | dу, мм: 50 | Н, мм: 320 | Н₁, мм: 320 | Масса, кг: 11.29 | Цена, руб.*: 7903 руб. |
|
Обозначение: Крепление УКГ 14.00-38 | Ду, мм: 400 | dу, мм: 40 | Н, мм: 310 | Н₁, мм: 310 | Масса, кг: 11.18 | Цена, руб.*: 7826 руб. |
|
Обозначение: Крепление УКГ 14.00-39 | Ду, мм: 400 | dу, мм: 50 | Н, мм: 320 | Н₁, мм: 320 | Масса, кг: 11.42 | Цена, руб.*: 7994 руб. |
|
Обозначение: Крепление УКГ 14.00-40 | Ду, мм: 400 | dу, мм: 50 | Н, мм: 320 | Н₁, мм: 320 | Масса, кг: 11.62 | Цена, руб.*: 8134 руб. |
|
Обозначение: Крепление УКГ 14.00-41 | Ду, мм: 500 | dу, мм: 25 | Н, мм: 360 | Н₁, мм: 360 | Масса, кг: 12.83 | Цена, руб.*: 8981 руб. |
|
Обозначение: Крепление УКГ 14.00-42 | Ду, мм: 500 | dу, мм: 40 | Н, мм: 365 | Н₁, мм: 365 | Масса, кг: 12.94 | Цена, руб.*: 9058 руб. |
|
Обозначение: Крепление УКГ 14.00-43 | Ду, мм: 500 | dу, мм: 50 | Н, мм: 375 | Н₁, мм: 375 | Масса, кг: 13.2 | Цена, руб.*: 9240 руб. |
|
Обозначение: Крепление УКГ 14.00-44 | Ду, мм: 500 | dу, мм: 40 | Н, мм: 365 | Н₁, мм: 365 | Масса, кг: 13.07 | Цена, руб.*: 9149 руб. |
|
Обозначение: Крепление УКГ 14.00-45 | Ду, мм: 500 | dу, мм: 50 | Н, мм: 375 | Н₁, мм: 375 | Масса, кг: 13.33 | Цена, руб.*: 9331 руб. |
|
Обозначение: Крепление УКГ 14.00-46 | Ду, мм: 500 | dу, мм: 50 | Н, мм: 375 | Н₁, мм: 375 | Масса, кг: 13.55 | Цена, руб.*: 9485 руб. |
|
* Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления |