Опора А14Б 563.000 5.900-7 вып.3
Специальные цены
и скидки на объемы
Контроль ОТК
на всех этапах производства
Напрямую с завода
без наценок
Изготовление
в соответствии с ГОСТ, ОСТ
Срок изготовления
от 5 рабочих дней
Сертификаты
и паспорта качества на продукцию
Отсрочка платежа
до 30 календарных дней
Бесплатная доставка
до терминала транспортной компании
Цены на опоры А14Б 563.000 5.900-7 вып.3
Опора подвижная трехрядная А14Б 563.000 серия 5.900-7 выпуск 3. Изготавливается стали ВСт3пс. Покрытие грунт транспортировочный ГФ-021.
Размеры и масса изделий приведены в таблице
Обозначение | Диаметр, Ду | Диаметр, Ду₁ | L | l | l₁ | Масса, кг | Цена, руб.* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обозначение: Опора 65 50 А14Б 563.000 | Диаметр, Ду: 65 | Диаметр, Ду₁: 50 | L: 160 | l: 270 | l₁: 260 | Масса, кг: 8.52 | Цена, руб.*: 4260 руб. |
|
Обозначение: Опора 65 50 А14Б 563.000-01 | Диаметр, Ду: 65 | Диаметр, Ду₁: 50 | L: 160 | l: 270 | l₁: 260 | Масса, кг: 9.01 | Цена, руб.*: 4505 руб. |
|
Обозначение: Опора 60 50 А14Б 563.000-02 | Диаметр, Ду: 60 | Диаметр, Ду₁: 50 | L: 185 | l: 320 | l₁: 285 | Масса, кг: 11.21 | Цена, руб.*: 5605 руб. |
|
Обозначение: Опора 60 50 А14Б 563.000-03 | Диаметр, Ду: 60 | Диаметр, Ду₁: 50 | L: 185 | l: 320 | l₁: 285 | Масса, кг: 11.78 | Цена, руб.*: 5890 руб. |
|
Обозначение: Опора 100 50 А14Б 563.000-04 | Диаметр, Ду: 100 | Диаметр, Ду₁: 50 | L: 195 | l: 340 | l₁: 295 | Масса, кг: 16.09 | Цена, руб.*: 8045 руб. |
|
Обозначение: Опора 100 50 А14Б 563.000-05 | Диаметр, Ду: 100 | Диаметр, Ду₁: 50 | L: 195 | l: 340 | l₁: 295 | Масса, кг: 16.16 | Цена, руб.*: 8080 руб. |
|
Обозначение: Опора 125 50 А14Б 563.000-06 | Диаметр, Ду: 125 | Диаметр, Ду₁: 50 | L: 210 | l: 370 | l₁: 310 | Масса, кг: 18.52 | Цена, руб.*: 9260 руб. |
|
Обозначение: Опора 125 50 А14Б 563.000-07 | Диаметр, Ду: 125 | Диаметр, Ду₁: 50 | L: 210 | l: 370 | l₁: 310 | Масса, кг: 19.6 | Цена, руб.*: 9800 руб. |
|
Обозначение: Опора 150 50 А14Б 563.000-08 | Диаметр, Ду: 150 | Диаметр, Ду₁: 50 | L: 220 | l: 390 | l₁: 320 | Масса, кг: 26.38 | Цена, руб.*: 13190 руб. |
|
Обозначение: Опора 150 50 А14Б 563.000-09 | Диаметр, Ду: 150 | Диаметр, Ду₁: 50 | L: 220 | l: 390 | l₁: 320 | Масса, кг: 27.84 | Цена, руб.*: 13920 руб. |
|
Обозначение: Опора 100 80 А14Б 563.000-10 | Диаметр, Ду: 100 | Диаметр, Ду₁: 80 | L: 195 | l: 340 | l₁: 330 | Масса, кг: 16.73 | Цена, руб.*: 8365 руб. |
|
Обозначение: Опора 100 80 А14Б 563.000-11 | Диаметр, Ду: 100 | Диаметр, Ду₁: 80 | L: 195 | l: 340 | l₁: 330 | Масса, кг: 17.8 | Цена, руб.*: 8900 руб. |
|
Обозначение: Опора 125 80 А14Б 563.000-12 | Диаметр, Ду: 125 | Диаметр, Ду₁: 80 | L: 210 | l: 370 | l₁: 345 | Масса, кг: 21.95 | Цена, руб.*: 10975 руб. |
|
Обозначение: Опора 125 80 А14Б 563.000-13 | Диаметр, Ду: 125 | Диаметр, Ду₁: 80 | L: 210 | l: 370 | l₁: 345 | Масса, кг: 23 | Цена, руб.*: 11500 руб. |
|
Обозначение: Опора 150 80 А14Б 563.000-14 | Диаметр, Ду: 150 | Диаметр, Ду₁: 80 | L: 220 | l: 390 | l₁: 355 | Масса, кг: 28.6 | Цена, руб.*: 14300 руб. |
|
Обозначение: Опора 150 80 А14Б 563.000-15 | Диаметр, Ду: 150 | Диаметр, Ду₁: 80 | L: 220 | l: 390 | l₁: 355 | Масса, кг: 30 | Цена, руб.*: 15000 руб. |
|
Обозначение: Опора 125 100 А14Б 563.000-16 | Диаметр, Ду: 125 | Диаметр, Ду₁: 100 | L: 210 | l: 370 | l₁: 355 | Масса, кг: 23.33 | Цена, руб.*: 11665 руб. |
|
Обозначение: Опора 125 100 А14Б 563.000-17 | Диаметр, Ду: 125 | Диаметр, Ду₁: 100 | L: 210 | l: 370 | l₁: 355 | Масса, кг: 24.1 | Цена, руб.*: 12050 руб. |
|
Обозначение: Опора 150 100 А14Б 563.000-18 | Диаметр, Ду: 150 | Диаметр, Ду₁: 100 | L: 220 | l: 390 | l₁: 365 | Масса, кг: 30.73 | Цена, руб.*: 15365 руб. |
|
Обозначение: Опора 150 100 А14Б 563.000-19 | Диаметр, Ду: 150 | Диаметр, Ду₁: 100 | L: 220 | l: 390 | l₁: 365 | Масса, кг: 32.2 | Цена, руб.*: 16100 руб. |
|
* Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления |