Опора А14Б 532.000 5.900-7 вып.2
Специальные цены
и скидки на объемы
Контроль ОТК
на всех этапах производства
Напрямую с завода
без наценок
Изготовление
в соответствии с ГОСТ, ОСТ
Срок изготовления
от 5 рабочих дней
Сертификаты
и паспорта качества на продукцию
Отсрочка платежа
до 30 календарных дней
Бесплатная доставка
до терминала транспортной компании
Цены на опоры А14Б 532.000 5.900-7 вып.2
Опора подвижная двухрядная А14Б 532.000 серия 5.900-7 выпуск 2. Изготавливается стали ВСт3пс. Покрытие грунт транспортировочный ГФ-021.
Размеры и масса изделий приведены в таблице
Обозначение | Диаметр, Ду | Диаметр, Ду₁ | L | l | Масса, кг | Цена, руб.* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Обозначение: Опора 125 100 А14Б 532.000 | Диаметр, Ду: 125 | Диаметр, Ду₁: 100 | L: 400 | l: 210 | Масса, кг: 10.3 | Цена, руб.*: 6180 руб. |
|
Обозначение: Опора 125 100 А14Б 532.000-01 | Диаметр, Ду: 125 | Диаметр, Ду₁: 100 | L: 400 | l: 210 | Масса, кг: 10.8 | Цена, руб.*: 6480 руб. |
|
Обозначение: Опора 150 100 А14Б 532.000-02 | Диаметр, Ду: 150 | Диаметр, Ду₁: 100 | L: 400 | l: 220 | Масса, кг: 12.1 | Цена, руб.*: 7260 руб. |
|
Обозначение: Опора 150 100 А14Б 532.000-03 | Диаметр, Ду: 150 | Диаметр, Ду₁: 100 | L: 400 | l: 220 | Масса, кг: 12.8 | Цена, руб.*: 7680 руб. |
|
Обозначение: Опора 200 100 А14Б 532.000-04 | Диаметр, Ду: 200 | Диаметр, Ду₁: 100 | L: 400 | l: 260 | Масса, кг: 18.2 | Цена, руб.*: 10920 руб. |
|
Обозначение: Опора 200 100 А14Б 532.000-05 | Диаметр, Ду: 200 | Диаметр, Ду₁: 100 | L: 400 | l: 260 | Масса, кг: 19 | Цена, руб.*: 11400 руб. |
|
Обозначение: Опора 250 100 А14Б 532.000-06 | Диаметр, Ду: 250 | Диаметр, Ду₁: 100 | L: 400 | l: 290 | Масса, кг: 22.5 | Цена, руб.*: 13500 руб. |
|
Обозначение: Опора 250 100 А14Б 532.000-07 | Диаметр, Ду: 250 | Диаметр, Ду₁: 100 | L: 400 | l: 290 | Масса, кг: 23.3 | Цена, руб.*: 13980 руб. |
|
Обозначение: Опора 125 А14Б 532.000-08 | Диаметр, Ду: 125 | Диаметр, Ду₁: 125 | L: 400 | l: 210 | Масса, кг: 11.9 | Цена, руб.*: 7140 руб. |
|
Обозначение: Опора 125 А14Б 532.000-09 | Диаметр, Ду: 125 | Диаметр, Ду₁: 125 | L: 400 | l: 210 | Масса, кг: 12.4 | Цена, руб.*: 7440 руб. |
|
Обозначение: Опора 150 125 А14Б 532.000-10 | Диаметр, Ду: 150 | Диаметр, Ду₁: 125 | L: 400 | l: 220 | Масса, кг: 13.7 | Цена, руб.*: 8220 руб. |
|
Обозначение: Опора 150 125 А14Б 532.000-11 | Диаметр, Ду: 150 | Диаметр, Ду₁: 125 | L: 400 | l: 220 | Масса, кг: 14.4 | Цена, руб.*: 8640 руб. |
|
Обозначение: Опора 200 125 А14Б 532.000-12 | Диаметр, Ду: 200 | Диаметр, Ду₁: 125 | L: 400 | l: 260 | Масса, кг: 19.8 | Цена, руб.*: 11880 руб. |
|
Обозначение: Опора 200 125 А14Б 532.000-13 | Диаметр, Ду: 200 | Диаметр, Ду₁: 125 | L: 400 | l: 260 | Масса, кг: 20.6 | Цена, руб.*: 12360 руб. |
|
Обозначение: Опора 250 125 А14Б 532.000-14 | Диаметр, Ду: 250 | Диаметр, Ду₁: 125 | L: 400 | l: 290 | Масса, кг: 24.1 | Цена, руб.*: 14460 руб. |
|
Обозначение: Опора 250 125 А14Б 532.000-15 | Диаметр, Ду: 250 | Диаметр, Ду₁: 125 | L: 400 | l: 290 | Масса, кг: 24.9 | Цена, руб.*: 14940 руб. |
|
Обозначение: Опора 200 А14Б 532.000-16 | Диаметр, Ду: 200 | Диаметр, Ду₁: 200 | L: 400 | l: 260 | Масса, кг: 26 | Цена, руб.*: 15600 руб. |
|
Обозначение: Опора 200 А14Б 532.000-17 | Диаметр, Ду: 200 | Диаметр, Ду₁: 200 | L: 400 | l: 260 | Масса, кг: 26.8 | Цена, руб.*: 16080 руб. |
|
Обозначение: Опора 125 100 А14Б 532.000-18 | Диаметр, Ду: 125 | Диаметр, Ду₁: 100 | L: 600 | l: 210 | Масса, кг: 12 | Цена, руб.*: 7200 руб. |
|
Обозначение: Опора 125 100 А14Б 532.000-19 | Диаметр, Ду: 125 | Диаметр, Ду₁: 100 | L: 600 | l: 210 | Масса, кг: 12.5 | Цена, руб.*: 7500 руб. |
|
Обозначение: Опора 150 100 А14Б 532.000-20 | Диаметр, Ду: 150 | Диаметр, Ду₁: 100 | L: 600 | l: 220 | Масса, кг: 14.3 | Цена, руб.*: 8580 руб. |
|
Обозначение: Опора 150 100 А14Б 532.000-21 | Диаметр, Ду: 150 | Диаметр, Ду₁: 100 | L: 600 | l: 220 | Масса, кг: 14.9 | Цена, руб.*: 8940 руб. |
|
Обозначение: Опора 200 100 А14Б 532.000-22 | Диаметр, Ду: 200 | Диаметр, Ду₁: 100 | L: 600 | l: 260 | Масса, кг: 21.3 | Цена, руб.*: 12780 руб. |
|
Обозначение: Опора 200 100 А14Б 532.000-23 | Диаметр, Ду: 200 | Диаметр, Ду₁: 100 | L: 600 | l: 260 | Масса, кг: 22.1 | Цена, руб.*: 13260 руб. |
|
Обозначение: Опора 250 100 А14Б 532.000-24 | Диаметр, Ду: 250 | Диаметр, Ду₁: 100 | L: 600 | l: 290 | Масса, кг: 26.5 | Цена, руб.*: 15900 руб. |
|
Обозначение: Опора 250 100 А14Б 532.000-25 | Диаметр, Ду: 250 | Диаметр, Ду₁: 100 | L: 600 | l: 290 | Масса, кг: 27.3 | Цена, руб.*: 16380 руб. |
|
Обозначение: Опора 125 А14Б 532.000-26 | Диаметр, Ду: 125 | Диаметр, Ду₁: 125 | L: 600 | l: 210 | Масса, кг: 13.6 | Цена, руб.*: 8160 руб. |
|
Обозначение: Опора 125 А14Б 532.000-27 | Диаметр, Ду: 125 | Диаметр, Ду₁: 125 | L: 600 | l: 210 | Масса, кг: 14.1 | Цена, руб.*: 8460 руб. |
|
Обозначение: Опора 150 125 А14Б 532.000-28 | Диаметр, Ду: 150 | Диаметр, Ду₁: 125 | L: 600 | l: 220 | Масса, кг: 15.8 | Цена, руб.*: 9480 руб. |
|
Обозначение: Опора 150 125 А14Б 532.000-29 | Диаметр, Ду: 150 | Диаметр, Ду₁: 125 | L: 600 | l: 220 | Масса, кг: 16.5 | Цена, руб.*: 9900 руб. |
|
Обозначение: Опора 200 125 А14Б 532.000-30 | Диаметр, Ду: 200 | Диаметр, Ду₁: 125 | L: 600 | l: 260 | Масса, кг: 22.9 | Цена, руб.*: 13740 руб. |
|
Обозначение: Опора 200 125 А14Б 532.000-31 | Диаметр, Ду: 200 | Диаметр, Ду₁: 125 | L: 600 | l: 260 | Масса, кг: 23.7 | Цена, руб.*: 14220 руб. |
|
Обозначение: Опора 250 125 А14Б 532.000-32 | Диаметр, Ду: 250 | Диаметр, Ду₁: 125 | L: 600 | l: 290 | Масса, кг: 28.1 | Цена, руб.*: 16860 руб. |
|
Обозначение: Опора 250 125 А14Б 532.000-33 | Диаметр, Ду: 250 | Диаметр, Ду₁: 125 | L: 600 | l: 290 | Масса, кг: 28.9 | Цена, руб.*: 17340 руб. |
|
Обозначение: Опора 200 А14Б 532.000-34 | Диаметр, Ду: 200 | Диаметр, Ду₁: 200 | L: 600 | l: 260 | Масса, кг: 30.2 | Цена, руб.*: 18120 руб. |
|
Обозначение: Опора 200 А14Б 532.000-35 | Диаметр, Ду: 200 | Диаметр, Ду₁: 200 | L: 600 | l: 260 | Масса, кг: 31 | Цена, руб.*: 18600 руб. |
|
* Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления |