Опора А14Б 525.000 5.900-7 вып.2
Специальные цены
и скидки на объемы
Контроль ОТК
на всех этапах производства
Напрямую с завода
без наценок
Изготовление
в соответствии с ГОСТ, ОСТ
Срок изготовления
от 5 рабочих дней
Сертификаты
и паспорта качества на продукцию
Отсрочка платежа
до 30 календарных дней
Бесплатная доставка
до терминала транспортной компании
Цены на опоры А14Б 525.000 5.900-7 вып.2
Опора подвижная А14Б 525.000 серия 5.900-7 выпуск 2. Изготавливается стали ВСт3пс. Покрытие грунт транспортировочный ГФ-021.
Размеры и масса изделий приведены в таблице
Обозначение | Диаметр, Ду | Длина, L | Длина, l | Масса, кг | Цена, руб.* | |
---|---|---|---|---|---|---|
Опора 50 А14Б 525.000 | 50 | 400 | 150 | 2.8 | 1400 руб. |
|
Опора 50 А14Б 525.000-01 | 50 | 400 | 150 | 3.3 | 1650 руб. |
|
Опора 65 А14Б 525.000-02 | 65 | 400 | 160 | 3 | 1700 руб. |
|
Опора 65 А14Б 525.000-03 | 65 | 400 | 160 | 3.5 | 1750 руб. |
|
Опора 80 А14Б 525.000-04 | 80 | 400 | 185 | 3.8 | 1900 руб. |
|
Опора 80 А14Б 525.000-05 | 80 | 400 | 185 | 4.2 | 2100 руб. |
|
Опора 50 А14Б 525.000-06 | 50 | 600 | 150 | 3.3 | 1650 руб. |
|
Опора 50 А14Б 525.000-07 | 50 | 600 | 150 | 3.7 | 1850 руб. |
|
Опора 65 А14Б 525.000-08 | 65 | 600 | 160 | 3.5 | 1900 руб. |
|
Опора 65 А14Б 525.000-09 | 65 | 600 | 160 | 4 | 2000 руб. |
|
Опора 80 А14Б 525.000-10 | 80 | 600 | 185 | 4.5 | 2250 руб. |
|
Опора 80 А14Б 525.000-11 | 80 | 600 | 185 | 5 | 2500 руб. |
|
* Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления |