Опора А14Б 513.000 5.900-7 вып.1
Специальные цены
и скидки на объемы
Контроль ОТК
на всех этапах производства
Напрямую с завода
без наценок
Изготовление
в соответствии с ГОСТ, ОСТ
Срок изготовления
от 5 рабочих дней
Сертификаты
и паспорта качества на продукцию
Отсрочка платежа
до 30 календарных дней
Бесплатная доставка
до терминала транспортной компании
Цены на опоры А14Б 513.000 5.900-7 вып.1
Опора подвижная двухрядная А14Б 513.000 серия 5.900-7 выпуск 1. Изготавливается стали ВСт3пс. Покрытие грунт транспортировочный ГФ-021.
Размеры и масса изделий приведены в таблице
Обозначение | Диаметр, Ду | Длина, L | Длина, l₁ | Масса, кг | Цена, руб.* | |
---|---|---|---|---|---|---|
Опора 50 А14Б 513.000 | 50 | 400 | 100 | 3.01 | 4515 руб. | Купить |
Опора 65 А14Б 513.000-01 | 65 | 400 | 120 | 3.68 | 4784 руб. | Купить |
Опора 80 А14Б 513.000-02 | 80 | 400 | 130 | 4.32 | 5184 руб. | Купить |
Опора 100 А14Б 513.000-03 | 100 | 600 | 140 | 5.42 | 5420 руб. | Купить |
Опора 50 А14Б 513.000-04 | 50 | 600 | 100 | 3.44 | 4472 руб. | Купить |
Опора 65 А14Б 513.000-05 | 65 | 600 | 120 | 4.53 | 4530 руб. | Купить |
Опора 80 А14Б 513.000-06 | 80 | 600 | 130 | 4.93 | 4930 руб. | Купить |
Опора 100 А14Б 513.000-07 | 100 | 600 | 140 | 6.18 | 6180 руб. | Купить |
* Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления |