Блок пружинный ОСТ 24.125.166-01
Специальные цены
и скидки на объемы
Контроль ОТК
на всех этапах производства
Напрямую с завода
без наценок
Изготовление
в соответствии с ГОСТ, ОСТ
Срок изготовления
от 5 рабочих дней
Сертификаты
и паспорта качества на продукцию
Отсрочка платежа
до 30 календарных дней
Бесплатная доставка
до терминала транспортной компании
Цена на пружинные блоки ОСТ 24.125.166-01
Опорный пружинный блок. Состоит из основания, кольца, тяги, направляющей трубы и пружины.
Исполнения, допускаемые нагрузки и масса изделий указаны в таблице
Исполнение | Сила пружины, кН | Высота пружины, Но | Высота блока, мм | Масса, кг | Цена, руб.* | |
---|---|---|---|---|---|---|
Исполнение: Блок пружинный 01 ОСТ 24.125.166-01 | Сила пружины, кН: 11.67 | Высота пружины, Но: 346 | Высота блока, мм: 386 | Масса, кг: 25.79 | Цена, руб.*: 15474 руб. |
|
Исполнение: Блок пружинный 02 ОСТ 24.125.166-01 | Сила пружины, кН: 19.66 | Высота пружины, Но: 414 | Высота блока, мм: 454 | Масса, кг: 33.91 | Цена, руб.*: 20346 руб. |
|
Исполнение: Блок пружинный 03 ОСТ 24.125.166-01 | Сила пружины, кН: 32.6 | Высота пружины, Но: 507 | Высота блока, мм: 557 | Масса, кг: 80 | Цена, руб.*: 48000 руб. |
|
Исполнение: Блок пружинный 04 ОСТ 24.125.166-01 | Сила пружины, кН: 40 | Высота пружины, Но: 528 | Высота блока, мм: 578 | Масса, кг: 85.05 | Цена, руб.*: 51030 руб. |
|
Исполнение: Блок пружинный 05 ОСТ 24.125.166-01 | Сила пружины, кН: 48.6 | Высота пружины, Но: 549 | Высота блока, мм: 599 | Масса, кг: 91.09 | Цена, руб.*: 54654 руб. |
|
Исполнение: Блок пружинный 06 ОСТ 24.125.166-01 | Сила пружины, кН: 58.45 | Высота пружины, Но: 508 | Высота блока, мм: 558 | Масса, кг: 101.82 | Цена, руб.*: 61092 руб. |
|
Исполнение: Блок пружинный 07 ОСТ 24.125.166-01 | Сила пружины, кН: 11.67 | Высота пружины, Но: 188 | Высота блока, мм: 228 | Масса, кг: 19 | Цена, руб.*: 11400 руб. |
|
Исполнение: Блок пружинный 08 ОСТ 24.125.166-01 | Сила пружины, кН: 19.66 | Высота пружины, Но: 226 | Высота блока, мм: 266 | Масса, кг: 24 | Цена, руб.*: 14400 руб. |
|
Исполнение: Блок пружинный 09 ОСТ 24.125.166-01 | Сила пружины, кН: 32.6 | Высота пружины, Но: 277 | Высота блока, мм: 327 | Масса, кг: 57.65 | Цена, руб.*: 34590 руб. |
|
Исполнение: Блок пружинный 10 ОСТ 24.125.166-01 | Сила пружины, кН: 40 | Высота пружины, Но: 289 | Высота блока, мм: 339 | Масса, кг: 61.05 | Цена, руб.*: 36630 руб. |
|
Исполнение: Блок пружинный 11 ОСТ 24.125.166-01 | Сила пружины, кН: 48.6 | Высота пружины, Но: 304 | Высота блока, мм: 354 | Масса, кг: 64.7 | Цена, руб.*: 38820 руб. |
|
Исполнение: Блок пружинный 12 ОСТ 24.125.166-01 | Сила пружины, кН: 58.45 | Высота пружины, Но: 284 | Высота блока, мм: 334 | Масса, кг: 73 | Цена, руб.*: 43800 руб. |
|
* Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления |