Блок пружинный ОСТ 34-10-745-93
Специальные цены
и скидки на объемы
Контроль ОТК
на всех этапах производства
Напрямую с завода
без наценок
Изготовление
в соответствии с ГОСТ, ОСТ
Срок изготовления
от 5 рабочих дней
Сертификаты
и паспорта качества на продукцию
Отсрочка платежа
до 30 календарных дней
Бесплатная доставка
до терминала транспортной компании
Цены на пружинные блоки ОСТ 34-10-745-93
Опорный пружинный блок для подвесок трубопроводов ТЭС и АЭС, предназначенный для работы при температуре окружающей среды от минус 40°С до плюс 120°С. Состоит из тяги с ушком, дисков и пружины Изготавливается с прогибом пружины 140 либо 70 мм.
Исполнения, допускаемые нагрузки и масса изделий указаны в таблице
Наименование | Нагрузка на блок, кН | Нагрузка на пружину, кН | Высота, мм | Масса, кг | Цена, руб.* | |
---|---|---|---|---|---|---|
Блок пружинный 01 ОСТ 34-10-745-93 | 4.5 | 1.26 | 660 | 5.8 | 12000 руб. |
|
Блок пружинный 02 ОСТ 34-10-745-93 | 4.5 | 2.73 | 660 | 6.8 | 13000 руб. |
|
Блок пружинный 03 ОСТ 34-10-745-93 | 15 | 5.24 | 760 | 13.6 | 13600 руб. |
|
Блок пружинный 04 ОСТ 34-10-745-93 | 15 | 8 | 760 | 15.4 | 15400 руб. |
|
Блок пружинный 05 ОСТ 34-10-745-93 | 24 | 11.67 | 815 | 20.3 | 16000 руб. |
|
Блок пружинный 06 ОСТ 34-10-745-93 | 24 | 16.34 | 815 | 22.6 | 17000 руб. |
|
Блок пружинный 07 ОСТ 34-10-745-93 | 24 | 19.66 | 865 | 27.4 | 21000 руб. |
|
Блок пружинный 08 ОСТ 34-10-745-93 | 34 | 26.34 | 870 | 43.5 | 26100 руб. |
|
Блок пружинный 09 ОСТ 34-10-745-93 | 48 | 32.6 | 1070 | 64.2 | 38520 руб. |
|
Блок пружинный 10 ОСТ 34-10-745-93 | 48 | 40 | 1070 | 69.2 | 41520 руб. |
|
Блок пружинный 11 ОСТ 34-10-745-93 | 55 | 48.6 | 1070 | 76 | 45600 руб. |
|
Блок пружинный 12 ОСТ 34-10-745-93 | 68 | 58.45 | 1025 | 98 | 58800 руб. |
|
Блок пружинный 13 ОСТ 34-10-745-93 | 4.5 | 1.26 | 510 | 4.3 | 12000 руб. |
|
Блок пружинный 14 ОСТ 34-10-745-93 | 4.5 | 2.73 | 510 | 4.9 | 13000 руб. |
|
Блок пружинный 15 ОСТ 34-10-745-93 | 15 | 5.24 | 610 | 10 | 14000 руб. |
|
Блок пружинный 16 ОСТ 34-10-745-93 | 15 | 8 | 610 | 11.1 | 15000 руб. |
|
Блок пружинный 17 ОСТ 34-10-745-93 | 24 | 11.67 | 665 | 14.7 | 16000 руб. |
|
Блок пружинный 18 ОСТ 34-10-745-93 | 24 | 16.34 | 665 | 16.1 | 16500 руб. |
|
Блок пружинный 19 ОСТ 34-10-745-93 | 24 | 19.66 | 665 | 19.8 | 17000 руб. |
|
Блок пружинный 20 ОСТ 34-10-745-93 | 34 | 26.34 | 720 | 32.1 | 19260 руб. |
|
Блок пружинный 21 ОСТ 34-10-745-93 | 48 | 32.6 | 820 | 44.4 | 26640 руб. |
|
Блок пружинный 22 ОСТ 34-10-745-93 | 48 | 40 | 820 | 47.5 | 28500 руб. |
|
Блок пружинный 23 ОСТ 34-10-745-93 | 55 | 48.6 | 820 | 50.1 | 30060 руб. |
|
Блок пружинный 24 ОСТ 34-10-745-93 | 68 | 58.45 | 825 | 69.56 | 41736 руб. |
|
* Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления |