Блок пружинный ОСТ 34-10-744-93
Специальные цены
и скидки на объемы
Контроль ОТК
на всех этапах производства
Напрямую с завода
без наценок
Изготовление
в соответствии с ГОСТ, ОСТ
Срок изготовления
от 5 рабочих дней
Сертификаты
и паспорта качества на продукцию
Отсрочка платежа
до 30 календарных дней
Бесплатная доставка
до терминала транспортной компании
Цена на пружинные блоки ОСТ 34-10-744-93
Сдвоенный пружинный блок для подвесок трубопроводов ТЭС и АЭС, предназначенный для работы при температуре окружающей среды от минус 40°С до плюс 120°С. Состоит из траверс с тягами, дисков, стаканов и пружин. Изготавливается с прогибом пружины 280 либо 210 мм.
Исполнения, допускаемые нагрузки и масса изделий указаны в таблице
Наименование | Нагрузка на блок, кН | Нагрузка на пружину, кН | Высота, мм | Масса, кг | Цена, руб.* | |
---|---|---|---|---|---|---|
Наименование: Блок пружинный 01 ОСТ 34-10-744-93 | Нагрузка на блок, кН: 4.41 | Нагрузка на пружину, кН: 1.26 | Высота, мм: 650 | Масса, кг: 13.5 | Цена, руб.*: 13500 руб. |
|
Наименование: Блок пружинный 02 ОСТ 34-10-744-93 | Нагрузка на блок, кН: 4.41 | Нагрузка на пружину, кН: 2.73 | Высота, мм: 650 | Масса, кг: 15.4 | Цена, руб.*: 15400 руб. |
|
Наименование: Блок пружинный 03 ОСТ 34-10-744-93 | Нагрузка на блок, кН: 14.71 | Нагрузка на пружину, кН: 5.24 | Высота, мм: 750 | Масса, кг: 28.6 | Цена, руб.*: 17160 руб. |
|
Наименование: Блок пружинный 04 ОСТ 34-10-744-93 | Нагрузка на блок, кН: 14.71 | Нагрузка на пружину, кН: 8 | Высота, мм: 750 | Масса, кг: 31.6 | Цена, руб.*: 18960 руб. |
|
Наименование: Блок пружинный 05 ОСТ 34-10-744-93 | Нагрузка на блок, кН: 23.53 | Нагрузка на пружину, кН: 11.67 | Высота, мм: 850 | Масса, кг: 45.3 | Цена, руб.*: 27180 руб. |
|
Наименование: Блок пружинный 06 ОСТ 34-10-744-93 | Нагрузка на блок, кН: 23.53 | Нагрузка на пружину, кН: 16.34 | Высота, мм: 850 | Масса, кг: 49 | Цена, руб.*: 29400 руб. |
|
Наименование: Блок пружинный 07 ОСТ 34-10-744-93 | Нагрузка на блок, кН: 33.34 | Нагрузка на пружину, кН: 19.66 | Высота, мм: 900 | Масса, кг: 58.1 | Цена, руб.*: 34860 руб. |
|
Наименование: Блок пружинный 08 ОСТ 34-10-744-93 | Нагрузка на блок, кН: 33.34 | Нагрузка на пружину, кН: 26.34 | Высота, мм: 950 | Масса, кг: 83 | Цена, руб.*: 49800 руб. |
|
Наименование: Блок пружинный 09 ОСТ 34-10-744-93 | Нагрузка на блок, кН: 47.1 | Нагрузка на пружину, кН: 32.6 | Высота, мм: 1100 | Масса, кг: 114 | Цена, руб.*: 68400 руб. |
|
Наименование: Блок пружинный 10 ОСТ 34-10-744-93 | Нагрузка на блок, кН: 47.1 | Нагрузка на пружину, кН: 40 | Высота, мм: 1100 | Масса, кг: 122.6 | Цена, руб.*: 73560 руб. |
|
Наименование: Блок пружинный 11 ОСТ 34-10-744-93 | Нагрузка на блок, кН: 53.93 | Нагрузка на пружину, кН: 48.6 | Высота, мм: 1200 | Масса, кг: 149.7 | Цена, руб.*: 89820 руб. |
|
Наименование: Блок пружинный 12 ОСТ 34-10-744-93 | Нагрузка на блок, кН: 66 | Нагрузка на пружину, кН: 58.45 | Высота, мм: 1200 | Масса, кг: 173.8 | Цена, руб.*: 104280 руб. |
|
Наименование: Блок пружинный 13 ОСТ 34-10-744-93 | Нагрузка на блок, кН: 4.41 | Нагрузка на пружину, кН: 1.25 | Высота, мм: 800 | Масса, кг: 15.7 | Цена, руб.*: 15700 руб. |
|
Наименование: Блок пружинный 14 ОСТ 34-10-744-93 | Нагрузка на блок, кН: 4.41 | Нагрузка на пружину, кН: 2.73 | Высота, мм: 800 | Масса, кг: 18.1 | Цена, руб.*: 18100 руб. |
|
Наименование: Блок пружинный 15 ОСТ 34-10-744-93 | Нагрузка на блок, кН: 14.71 | Нагрузка на пружину, кН: 5.24 | Высота, мм: 900 | Масса, кг: 33.5 | Цена, руб.*: 20100 руб. |
|
Наименование: Блок пружинный 16 ОСТ 34-10-744-93 | Нагрузка на блок, кН: 14.71 | Нагрузка на пружину, кН: 8 | Высота, мм: 900 | Масса, кг: 37.1 | Цена, руб.*: 22260 руб. |
|
Наименование: Блок пружинный 17 ОСТ 34-10-744-93 | Нагрузка на блок, кН: 23.53 | Нагрузка на пружину, кН: 11.67 | Высота, мм: 1000 | Масса, кг: 52.8 | Цена, руб.*: 31680 руб. |
|
Наименование: Блок пружинный 18 ОСТ 34-10-744-93 | Нагрузка на блок, кН: 23.53 | Нагрузка на пружину, кН: 16.34 | Высота, мм: 1000 | Масса, кг: 57.5 | Цена, руб.*: 34500 руб. |
|
Наименование: Блок пружинный 19 ОСТ 34-10-744-93 | Нагрузка на блок, кН: 33.34 | Нагрузка на пружину, кН: 19.66 | Высота, мм: 1100 | Масса, кг: 73.5 | Цена, руб.*: 44100 руб. |
|
Наименование: Блок пружинный 20 ОСТ 34-10-744-93 | Нагрузка на блок, кН: 33.34 | Нагрузка на пружину, кН: 26.34 | Высота, мм: 1100 | Масса, кг: 97 | Цена, руб.*: 58200 руб. |
|
Наименование: Блок пружинный 21 ОСТ 34-10-744-93 | Нагрузка на блок, кН: 47.1 | Нагрузка на пружину, кН: 32.6 | Высота, мм: 1350 | Масса, кг: 138.3 | Цена, руб.*: 82980 руб. |
|
Наименование: Блок пружинный 22 ОСТ 34-10-744-93 | Нагрузка на блок, кН: 47.1 | Нагрузка на пружину, кН: 40 | Высота, мм: 1350 | Масса, кг: 149 | Цена, руб.*: 89400 руб. |
|
Наименование: Блок пружинный 23 ОСТ 34-10-744-93 | Нагрузка на блок, кН: 53.93 | Нагрузка на пружину, кН: 48.6 | Высота, мм: 1400 | Масса, кг: 178 | Цена, руб.*: 106800 руб. |
|
Наименование: Блок пружинный 24 ОСТ 34-10-744-93 | Нагрузка на блок, кН: 66 | Нагрузка на пружину, кН: 58.45 | Высота, мм: 1400 | Масса, кг: 205 | Цена, руб.*: 123000 руб. |
|
* Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления |