Блок хомутовый ОСТ 24.125.127-01
Специальные цены
и скидки на объемы
Контроль ОТК
на всех этапах производства
Напрямую с завода
без наценок
Изготовление
в соответствии с ГОСТ, ОСТ
Срок изготовления
от 5 рабочих дней
Сертификаты
и паспорта качества на продукцию
Отсрочка платежа
до 30 календарных дней
Бесплатная доставка
до терминала транспортной компании
Цены на блоки хомутовые ОСТ 24.125.127-01
Используются в горизонтальных трубопроводах из хромомолибденованадиевых, углеродистых и аустенитных сталей диаметром от 57 до 920 мм.
Размеры, исполнения и масса изделий приведены в таблице
Наименование | Диаметр | A | Ширина, B | Длина, L | Диаметр, d | Масса, кг | Цена, руб.* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование: Блок хомутовый 01 ОСТ 24.125.127-01 | Диаметр: 57 | A: 530 | Ширина, B: 60 | Длина, L: 580 | Диаметр, d: M12 | Масса, кг: 4 | Цена, руб.*: по запросу руб. | |
Наименование: Блок хомутовый 02 ОСТ 24.125.127-01 | Диаметр: 76 | A: 570 | Ширина, B: 70 | Длина, L: 620 | Диаметр, d: M12 | Масса, кг: 4.84 | Цена, руб.*: по запросу руб. | |
Наименование: Блок хомутовый 03 ОСТ 24.125.127-01 | Диаметр: 108 | A: 670 | Ширина, B: 80 | Длина, L: 730 | Диаметр, d: M16 | Масса, кг: 10.87 | Цена, руб.*: по запросу руб. | |
Наименование: Блок хомутовый 04 ОСТ 24.125.127-01 | Диаметр: 133 | A: 710 | Ширина, B: 100 | Длина, L: 770 | Диаметр, d: M16 | Масса, кг: 14.9 | Цена, руб.*: по запросу руб. | |
Наименование: Блок хомутовый 05 ОСТ 24.125.127-01 | Диаметр: 159 | A: 760 | Ширина, B: 110 | Длина, L: 820 | Диаметр, d: M16 | Масса, кг: 20.4 | Цена, руб.*: по запросу руб. | |
Наименование: Блок хомутовый 06 ОСТ 24.125.127-01 | Диаметр: 194 | A: 800 | Ширина, B: 140 | Длина, L: 870 | Диаметр, d: M20 | Масса, кг: 29.7 | Цена, руб.*: по запросу руб. | |
Наименование: Блок хомутовый 07 ОСТ 24.125.127-01 | Диаметр: 219 | A: 840 | Ширина, B: 160 | Длина, L: 910 | Диаметр, d: M20 | Масса, кг: 35.5 | Цена, руб.*: по запросу руб. | |
Наименование: Блок хомутовый 08 ОСТ 24.125.127-01 | Диаметр: 245 | A: 920 | Ширина, B: 180 | Длина, L: 100 | Диаметр, d: M24 | Масса, кг: 69.3 | Цена, руб.*: по запросу руб. | |
Наименование: Блок хомутовый 09 ОСТ 24.125.127-01 | Диаметр: 273 | A: 970 | Ширина, B: 140 | Длина, L: 1040 | Диаметр, d: M20 | Масса, кг: 55.2 | Цена, руб.*: по запросу руб. | |
Наименование: Блок хомутовый 10 ОСТ 24.125.127-01 | Диаметр: 273 | A: 970 | Ширина, B: 200 | Длина, L: 1070 | Диаметр, d: M30 | Масса, кг: 83 | Цена, руб.*: по запросу руб. | |
Наименование: Блок хомутовый 11 ОСТ 24.125.127-01 | Диаметр: 325 | A: 1040 | Ширина, B: 200 | Длина, L: 1140 | Диаметр, d: M30 | Масса, кг: 92 | Цена, руб.*: по запросу руб. | |
Наименование: Блок хомутовый 12 ОСТ 24.125.127-01 | Диаметр: 377 | A: 1110 | Ширина, B: 160 | Длина, L: 1190 | Диаметр, d: M24 | Масса, кг: 76.3 | Цена, руб.*: по запросу руб. | |
Наименование: Блок хомутовый 13 ОСТ 24.125.127-01 | Диаметр: 377 | A: 1110 | Ширина, B: 250 | Длина, L: 1210 | Диаметр, d: M30 | Масса, кг: 119.6 | Цена, руб.*: по запросу руб. | |
Наименование: Блок хомутовый 14 ОСТ 24.125.127-01 | Диаметр: 426 | A: 1160 | Ширина, B: 160 | Длина, L: 1240 | Диаметр, d: M24 | Масса, кг: 81.7 | Цена, руб.*: по запросу руб. | |
Наименование: Блок хомутовый 15 ОСТ 24.125.127-01 | Диаметр: 426 | A: 1160 | Ширина, B: 250 | Длина, L: 1260 | Диаметр, d: M30 | Масса, кг: 127 | Цена, руб.*: по запросу руб. | |
Наименование: Блок хомутовый 16 ОСТ 24.125.127-01 | Диаметр: 465 | A: 1220 | Ширина, B: 160 | Длина, L: 1300 | Диаметр, d: M24 | Масса, кг: 86 | Цена, руб.*: по запросу руб. | |
Наименование: Блок хомутовый 17 ОСТ 24.125.127-01 | Диаметр: 465 | A: 1220 | Ширина, B: 250 | Длина, L: 1320 | Диаметр, d: M30 | Масса, кг: 133.8 | Цена, руб.*: по запросу руб. | |
Наименование: Блок хомутовый 18 ОСТ 24.125.127-01 | Диаметр: 530 | A: 1330 | Ширина, B: 160 | Длина, L: 1410 | Диаметр, d: M24 | Масса, кг: 102.1 | Цена, руб.*: по запросу руб. | |
Наименование: Блок хомутовый 19 ОСТ 24.125.127-01 | Диаметр: 530 | A: 1330 | Ширина, B: 250 | Длина, L: 1450 | Диаметр, d: M36 | Масса, кг: 160.4 | Цена, руб.*: по запросу руб. | |
Наименование: Блок хомутовый 20 ОСТ 24.125.127-01 | Диаметр: 630 | A: 1450 | Ширина, B: 160 | Длина, L: 1570 | Диаметр, d: M36 | Масса, кг: 124.8 | Цена, руб.*: по запросу руб. | |
Наименование: Блок хомутовый 21 ОСТ 24.125.127-01 | Диаметр: 630 | A: 1350 | Ширина, B: 250 | Длина, L: 1490 | Диаметр, d: M42 | Масса, кг: 179.5 | Цена, руб.*: по запросу руб. | |
Наименование: Блок хомутовый 22 ОСТ 24.125.127-01 | Диаметр: 720 | A: 1440 | Ширина, B: 300 | Длина, L: 1580 | Диаметр, d: M42 | Масса, кг: 366.98 | Цена, руб.*: по запросу руб. | |
Наименование: Блок хомутовый 23 ОСТ 24.125.127-01 | Диаметр: 920 | A: 1640 | Ширина, B: 300 | Длина, L: 1780 | Диаметр, d: M42 | Масса, кг: 424.98 | Цена, руб.*: по запросу руб. | |
Наименование: Блок хомутовый 24 ОСТ 24.125.127-01 | Диаметр: 57 | A: 490 | Ширина, B: 50 | Длина, L: 540 | Диаметр, d: M12 | Масса, кг: 3.01 | Цена, руб.*: по запросу руб. | |
Наименование: Блок хомутовый 25 ОСТ 24.125.127-01 | Диаметр: 76 | A: 530 | Ширина, B: 50 | Длина, L: 580 | Диаметр, d: M12 | Масса, кг: 3.3 | Цена, руб.*: по запросу руб. | |
Наименование: Блок хомутовый 26 ОСТ 24.125.127-01 | Диаметр: 89 | A: 590 | Ширина, B: 60 | Длина, L: 650 | Диаметр, d: M16 | Масса, кг: 4.6 | Цена, руб.*: по запросу руб. | |
Наименование: Блок хомутовый 27 ОСТ 24.125.127-01 | Диаметр: 108 | A: 630 | Ширина, B: 60 | Длина, L: 690 | Диаметр, d: M16 | Масса, кг: 7.8 | Цена, руб.*: по запросу руб. | |
Наименование: Блок хомутовый 28 ОСТ 24.125.127-01 | Диаметр: 133 | A: 650 | Ширина, B: 60 | Длина, L: 710 | Диаметр, d: M16 | Масса, кг: 8 | Цена, руб.*: по запросу руб. | |
Наименование: Блок хомутовый 29 ОСТ 24.125.127-01 | Диаметр: 159 | A: 700 | Ширина, B: 100 | Длина, L: 760 | Диаметр, d: M16 | Масса, кг: 14.7 | Цена, руб.*: по запросу руб. | |
Наименование: Блок хомутовый 30 ОСТ 24.125.127-01 | Диаметр: 194 | A: 750 | Ширина, B: 80 | Длина, L: 820 | Диаметр, d: M20 | Масса, кг: 18.5 | Цена, руб.*: по запросу руб. | |
Наименование: Блок хомутовый 31 ОСТ 24.125.127-01 | Диаметр: 219 | A: 780 | Ширина, B: 130 | Длина, L: 850 | Диаметр, d: M20 | Масса, кг: 28.2 | Цена, руб.*: по запросу руб. | |
Наименование: Блок хомутовый 32 ОСТ 24.125.127-01 | Диаметр: 245 | A: 800 | Ширина, B: 130 | Длина, L: 870 | Диаметр, d: M20 | Масса, кг: 30.3 | Цена, руб.*: по запросу руб. | |
Наименование: Блок хомутовый 33 ОСТ 24.125.127-01 | Диаметр: 273 | A: 910 | Ширина, B: 130 | Длина, L: 990 | Диаметр, d: M24 | Масса, кг: 35.5 | Цена, руб.*: по запросу руб. | |
Наименование: Блок хомутовый 34 ОСТ 24.125.127-01 | Диаметр: 325 | A: 980 | Ширина, B: 130 | Длина, L: 1060 | Диаметр, d: M24 | Масса, кг: 38.1 | Цена, руб.*: по запросу руб. | |
Наименование: Блок хомутовый 35 ОСТ 24.125.127-01 | Диаметр: 377 | A: 1050 | Ширина, B: 140 | Длина, L: 1150 | Диаметр, d: M30 | Масса, кг: 68.2 | Цена, руб.*: по запросу руб. | |
Наименование: Блок хомутовый 36 ОСТ 24.125.127-01 | Диаметр: 426 | A: 1100 | Ширина, B: 140 | Длина, L: 1200 | Диаметр, d: M30 | Масса, кг: 72.03 | Цена, руб.*: по запросу руб. | |
Наименование: Блок хомутовый 37 ОСТ 24.125.127-01 | Диаметр: 465 | A: 1160 | Ширина, B: 140 | Длина, L: 1240 | Диаметр, d: M24 | Масса, кг: 72.5 | Цена, руб.*: по запросу руб. | |
Наименование: Блок хомутовый 38 ОСТ 24.125.127-01 | Диаметр: 465 | A: 1100 | Ширина, B: 200 | Длина, L: 1240 | Диаметр, d: M42 | Масса, кг: 116.3 | Цена, руб.*: по запросу руб. | |
Наименование: Блок хомутовый 39 ОСТ 24.125.127-01 | Диаметр: 530 | A: 1230 | Ширина, B: 140 | Длина, L: 1310 | Диаметр, d: M24 | Масса, кг: 88.7 | Цена, руб.*: по запросу руб. | |
Наименование: Блок хомутовый 40 ОСТ 24.125.127-01 | Диаметр: 530 | A: 1170 | Ширина, B: 200 | Длина, L: 1310 | Диаметр, d: M42 | Масса, кг: 134.5 | Цена, руб.*: по запросу руб. | |
Наименование: Блок хомутовый 41 ОСТ 24.125.127-01 | Диаметр: 630 | A: 1290 | Ширина, B: 200 | Длина, L: 1430 | Диаметр, d: M42 | Масса, кг: 195.2 | Цена, руб.*: по запросу руб. | |
Наименование: Блок хомутовый 42 ОСТ 24.125.127-01 | Диаметр: 720 | A: 1380 | Ширина, B: 200 | Длина, L: 1520 | Диаметр, d: M42 | Масса, кг: 212.8 | Цена, руб.*: по запросу руб. | |
Наименование: Блок хомутовый 43 ОСТ 24.125.127-01 | Диаметр: 820 | A: 1480 | Ширина, B: 200 | Длина, L: 1620 | Диаметр, d: M42 | Масса, кг: 231 | Цена, руб.*: по запросу руб. | |
Наименование: Блок хомутовый 44 ОСТ 24.125.127-01 | Диаметр: 57 | A: 490 | Ширина, B: 50 | Длина, L: 540 | Диаметр, d: M12 | Масса, кг: 3.1 | Цена, руб.*: по запросу руб. | |
Наименование: Блок хомутовый 45 ОСТ 24.125.127-01 | Диаметр: 76 | A: 530 | Ширина, B: 50 | Длина, L: 580 | Диаметр, d: M12 | Масса, кг: 3.4 | Цена, руб.*: по запросу руб. | |
Наименование: Блок хомутовый 46 ОСТ 24.125.127-01 | Диаметр: 89 | A: 590 | Ширина, B: 60 | Длина, L: 650 | Диаметр, d: M16 | Масса, кг: 4.8 | Цена, руб.*: по запросу руб. | |
Наименование: Блок хомутовый 47 ОСТ 24.125.127-01 | Диаметр: 108 | A: 630 | Ширина, B: 60 | Длина, L: 690 | Диаметр, d: M16 | Масса, кг: 8.1 | Цена, руб.*: по запросу руб. | |
Наименование: Блок хомутовый 48 ОСТ 24.125.127-01 | Диаметр: 133 | A: 650 | Ширина, B: 60 | Длина, L: 710 | Диаметр, d: M16 | Масса, кг: 8.6 | Цена, руб.*: по запросу руб. | |
Наименование: Блок хомутовый 49 ОСТ 24.125.127-01 | Диаметр: 159 | A: 700 | Ширина, B: 100 | Длина, L: 760 | Диаметр, d: M16 | Масса, кг: 15.2 | Цена, руб.*: по запросу руб. | |
Наименование: Блок хомутовый 50 ОСТ 24.125.127-01 | Диаметр: 219 | A: 780 | Ширина, B: 130 | Длина, L: 850 | Диаметр, d: M20 | Масса, кг: 29.3 | Цена, руб.*: по запросу руб. | |
Наименование: Блок хомутовый 51 ОСТ 24.125.127-01 | Диаметр: 245 | A: 800 | Ширина, B: 130 | Длина, L: 870 | Диаметр, d: M20 | Масса, кг: 31.2 | Цена, руб.*: по запросу руб. | |
Наименование: Блок хомутовый 52 ОСТ 24.125.127-01 | Диаметр: 273 | A: 910 | Ширина, B: 130 | Длина, L: 990 | Диаметр, d: M24 | Масса, кг: 35.4 | Цена, руб.*: по запросу руб. | |
Наименование: Блок хомутовый 53 ОСТ 24.125.127-01 | Диаметр: 325 | A: 980 | Ширина, B: 130 | Длина, L: 1060 | Диаметр, d: M24 | Масса, кг: 38.8 | Цена, руб.*: по запросу руб. | |
* Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления |