Подвеска Л8-522.000
Специальные цены
и скидки на объемы
Контроль ОТК
на всех этапах производства
Напрямую с завода
без наценок
Изготовление
в соответствии с ГОСТ, ОСТ
Срок изготовления
от 5 рабочих дней
Сертификаты
и паспорта качества на продукцию
Отсрочка платежа
до 30 календарных дней
Бесплатная доставка
до терминала транспортной компании
Цены на подвески Л8-522.000
Подвеска жесткая для горизонтальных трубопроводов диаметром от 14 до 57 мм. Изготавливается из углеродистых сталей ВСт3пс, ст. 20, 09Г2С и нержавеющей 08Х18Н10Т.
Размеры, исполнения и масса изделий приведены в таблице
Обозначение | Диаметр, Dн | A | Высота, H | Масса, кг | Цена, руб.* | |
---|---|---|---|---|---|---|
Обозначение: Подвеска 14 Л8-522.000 | Диаметр, Dн: 14 | A: 52 | Высота, H: 62 | Масса, кг: 0.36 | Цена, руб.*: 3000 руб. |
|
Обозначение: Подвеска 16 Л8-522.000 | Диаметр, Dн: 16 | A: 52 | Высота, H: 62 | Масса, кг: 0.36 | Цена, руб.*: 3000 руб. |
|
Обозначение: Подвеска 18 Л8-522.000 | Диаметр, Dн: 18 | A: 52 | Высота, H: 62 | Масса, кг: 0.36 | Цена, руб.*: 3000 руб. |
|
Обозначение: Подвеска 14 Л8-522.000-01 | Диаметр, Dн: 14 | A: 52 | Высота, H: 62 | Масса, кг: 0.36 | Цена, руб.*: 4000 руб. |
|
Обозначение: Подвеска 16 Л8-522.000-01 | Диаметр, Dн: 16 | A: 52 | Высота, H: 62 | Масса, кг: 0.36 | Цена, руб.*: 4000 руб. |
|
Обозначение: Подвеска 18 Л8-522.000-01 | Диаметр, Dн: 18 | A: 52 | Высота, H: 62 | Масса, кг: 0.36 | Цена, руб.*: 4000 руб. |
|
Обозначение: Подвеска 25 Л8-522.000-02 | Диаметр, Dн: 25 | A: 64 | Высота, H: 68 | Масса, кг: 0.4 | Цена, руб.*: 3200 руб. |
|
Обозначение: Подвеска 28 Л8-522.000-02 | Диаметр, Dн: 28 | A: 64 | Высота, H: 68 | Масса, кг: 0.4 | Цена, руб.*: 3200 руб. |
|
Обозначение: Подвеска 25 Л8-522.000-03 | Диаметр, Dн: 25 | A: 64 | Высота, H: 68 | Масса, кг: 0.4 | Цена, руб.*: 4400 руб. |
|
Обозначение: Подвеска 28 Л8-522.000-03 | Диаметр, Dн: 28 | A: 64 | Высота, H: 68 | Масса, кг: 0.4 | Цена, руб.*: 4400 руб. |
|
Обозначение: Подвеска 32 Л8-522.000-04 | Диаметр, Dн: 32 | A: 70 | Высота, H: 114 | Масса, кг: 0.58 | Цена, руб.*: 3500 руб. |
|
Обозначение: Подвеска 32 Л8-522.000-05 | Диаметр, Dн: 32 | A: 70 | Высота, H: 114 | Масса, кг: 0.58 | Цена, руб.*: 4700 руб. |
|
Обозначение: Подвеска 38 Л8-522.000-06 | Диаметр, Dн: 38 | A: 76 | Высота, H: 114 | Масса, кг: 0.58 | Цена, руб.*: 3500 руб. |
|
Обозначение: Подвеска 38 Л8-522.000-07 | Диаметр, Dн: 38 | A: 76 | Высота, H: 114 | Масса, кг: 0.58 | Цена, руб.*: 4700 руб. |
|
Обозначение: Подвеска 45 Л8-522.000-08 | Диаметр, Dн: 45 | A: 84 | Высота, H: 118 | Масса, кг: 0.64 | Цена, руб.*: 3600 руб. |
|
Обозначение: Подвеска 45 Л8-522.000-09 | Диаметр, Dн: 45 | A: 84 | Высота, H: 118 | Масса, кг: 0.64 | Цена, руб.*: 4800 руб. |
|
Обозначение: Подвеска 57 Л8-522.000-10 | Диаметр, Dн: 57 | A: 96 | Высота, H: 124 | Масса, кг: 1.1 | Цена, руб.*: 4000 руб. |
|
Обозначение: Подвеска 57 Л8-522.000-11 | Диаметр, Dн: 57 | A: 96 | Высота, H: 124 | Масса, кг: 1.1 | Цена, руб.*: 5000 руб. |
|
Обозначение: Подвеска 32 Л8-522.000-12 | Диаметр, Dн: 32 | A: 300 | Высота, H: 96 | Масса, кг: 1.68 | Цена, руб.*: 4500 руб. |
|
Обозначение: Подвеска 32 Л8-522.000-13 | Диаметр, Dн: 32 | A: 300 | Высота, H: 96 | Масса, кг: 1.68 | Цена, руб.*: 5700 руб. |
|
Обозначение: Подвеска 38 Л8-522.000-14 | Диаметр, Dн: 38 | A: 310 | Высота, H: 96 | Масса, кг: 1.76 | Цена, руб.*: 4700 руб. |
|
Обозначение: Подвеска 38 Л8-522.000-15 | Диаметр, Dн: 38 | A: 310 | Высота, H: 96 | Масса, кг: 1.76 | Цена, руб.*: 6000 руб. |
|
Обозначение: Подвеска 45 Л8-522.000-16 | Диаметр, Dн: 45 | A: 320 | Высота, H: 96 | Масса, кг: 1.88 | Цена, руб.*: 4800 руб. |
|
Обозначение: Подвеска 45 Л8-522.000-17 | Диаметр, Dн: 45 | A: 320 | Высота, H: 96 | Масса, кг: 1.88 | Цена, руб.*: 6200 руб. |
|
Обозначение: Подвеска 57 Л8-522.000-18 | Диаметр, Dн: 57 | A: 340 | Высота, H: 96 | Масса, кг: 2.05 | Цена, руб.*: 5000 руб. |
|
Обозначение: Подвеска 57 Л8-522.000-19 | Диаметр, Dн: 57 | A: 340 | Высота, H: 96 | Масса, кг: 2.05 | Цена, руб.*: 6500 руб. |
|
* Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления |