Хомут Л8-518.000
Специальные цены
и скидки на объемы
Контроль ОТК
на всех этапах производства
Напрямую с завода
без наценок
Изготовление
в соответствии с ГОСТ, ОСТ
Срок изготовления
от 5 рабочих дней
Сертификаты
и паспорта качества на продукцию
Отсрочка платежа
до 30 календарных дней
Бесплатная доставка
до терминала транспортной компании
Цены на хомут Л8-518.000
Хомут горизонтальных трубопроводов для труб диаметром от 14 до 57 мм. Изготавливается из углеродистых сталей ВСт3пс, ст. 20, 09Г2С и нержавеющей 08Х18Н10Т.
Размеры, исполнения и масса изделий приведены в таблице
Обозначение | Диаметр, Dn | Допускаемая нагрузка, кН (кгс) | Ширина, B | Длина, L | Масса, кг | Цена, руб.* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Обозначение: Хомут 14 Л8-518.000 | Диаметр, Dn: 14 | Допускаемая нагрузка, кН (кгс): 1,0 (100) | Ширина, B: 70 | Длина, L: 40 | Масса, кг: 0.184 | Цена, руб.*: 800 руб. |
|
Обозначение: Хомут 16 Л8-518.000 | Диаметр, Dn: 16 | Допускаемая нагрузка, кН (кгс): 1,0 (100) | Ширина, B: 70 | Длина, L: 40 | Масса, кг: 0.184 | Цена, руб.*: 800 руб. |
|
Обозначение: Хомут 18 Л8-518.000 | Диаметр, Dn: 18 | Допускаемая нагрузка, кН (кгс): 1,0 (100) | Ширина, B: 70 | Длина, L: 40 | Масса, кг: 0.184 | Цена, руб.*: 800 руб. |
|
Обозначение: Хомут 14 Л8-518.000-01 | Диаметр, Dn: 14 | Допускаемая нагрузка, кН (кгс): 1,0 (100) | Ширина, B: 70 | Длина, L: 40 | Масса, кг: 0.184 | Цена, руб.*: 1800 руб. |
|
Обозначение: Хомут 16 Л8-518.000-01 | Диаметр, Dn: 16 | Допускаемая нагрузка, кН (кгс): 1,0 (100) | Ширина, B: 70 | Длина, L: 40 | Масса, кг: 0.184 | Цена, руб.*: 1800 руб. |
|
Обозначение: Хомут 18 Л8-518.000-01 | Диаметр, Dn: 18 | Допускаемая нагрузка, кН (кгс): 1,0 (100) | Ширина, B: 70 | Длина, L: 40 | Масса, кг: 0.184 | Цена, руб.*: 1800 руб. |
|
Обозначение: Хомут 25 Л8-518.000-02 | Диаметр, Dn: 25 | Допускаемая нагрузка, кН (кгс): 1,0 (100) | Ширина, B: 85 | Длина, L: 40 | Масса, кг: 0.224 | Цена, руб.*: 850 руб. |
|
Обозначение: Хомут 28 Л8-518.000-02 | Диаметр, Dn: 28 | Допускаемая нагрузка, кН (кгс): 1,0 (100) | Ширина, B: 85 | Длина, L: 40 | Масса, кг: 0.224 | Цена, руб.*: 850 руб. |
|
Обозначение: Хомут 25 Л8-518.000-03 | Диаметр, Dn: 25 | Допускаемая нагрузка, кН (кгс): 1,0 (100) | Ширина, B: 85 | Длина, L: 40 | Масса, кг: 0.224 | Цена, руб.*: 1850 руб. |
|
Обозначение: Хомут 28 Л8-518.000-03 | Диаметр, Dn: 28 | Допускаемая нагрузка, кН (кгс): 1,0 (100) | Ширина, B: 85 | Длина, L: 40 | Масса, кг: 0.224 | Цена, руб.*: 1850 руб. |
|
Обозначение: Хомут 32 Л8-518.000-04 | Диаметр, Dn: 32 | Допускаемая нагрузка, кН (кгс): 2,0 (200) | Ширина, B: 95 | Длина, L: 50 | Масса, кг: 0.354 | Цена, руб.*: 1000 руб. |
|
Обозначение: Хомут 32 Л8-518.000-05 | Диаметр, Dn: 32 | Допускаемая нагрузка, кН (кгс): 2,0 (200) | Ширина, B: 95 | Длина, L: 50 | Масса, кг: 0.354 | Цена, руб.*: 2000 руб. |
|
Обозначение: Хомут 38 Л8-518.000-06 | Диаметр, Dn: 38 | Допускаемая нагрузка, кН (кгс): 2,0 (200) | Ширина, B: 100 | Длина, L: 50 | Масса, кг: 0.374 | Цена, руб.*: 1200 руб. |
|
Обозначение: Хомут 38 Л8-518.000-07 | Диаметр, Dn: 38 | Допускаемая нагрузка, кН (кгс): 2,0 (200) | Ширина, B: 100 | Длина, L: 50 | Масса, кг: 0.374 | Цена, руб.*: 2200 руб. |
|
Обозначение: Хомут 45 Л8-518.000-08 | Диаметр, Dn: 45 | Допускаемая нагрузка, кН (кгс): 2,0 (200) | Ширина, B: 110 | Длина, L: 50 | Масса, кг: 0.434 | Цена, руб.*: 1500 руб. |
|
Обозначение: Хомут 45 Л8-518.000-09 | Диаметр, Dn: 45 | Допускаемая нагрузка, кН (кгс): 2,0 (200) | Ширина, B: 110 | Длина, L: 50 | Масса, кг: 0.434 | Цена, руб.*: 2500 руб. |
|
Обозначение: Хомут 57 Л8-518.000-10 | Диаметр, Dn: 57 | Допускаемая нагрузка, кН (кгс): 3,0 (300) | Ширина, B: 130 | Длина, L: 60 | Масса, кг: 0.834 | Цена, руб.*: 1700 руб. |
|
Обозначение: Хомут 57 Л8-518.000-11 | Диаметр, Dn: 57 | Допускаемая нагрузка, кН (кгс): 3,0 (300) | Ширина, B: 130 | Длина, L: 60 | Масса, кг: 0.834 | Цена, руб.*: 2700 руб. |
|
* Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления |