Блок хомутовый ОСТ 108.275.65-80
Специальные цены
и скидки на объемы
Контроль ОТК
на всех этапах производства
Напрямую с завода
без наценок
Изготовление
в соответствии с ГОСТ, ОСТ
Срок изготовления
от 5 рабочих дней
Сертификаты
и паспорта качества на продукцию
Отсрочка платежа
до 30 календарных дней
Бесплатная доставка
до терминала транспортной компании
Цены на хомутовые блоки с траверсой ОСТ 108.275.65-80
Блок хомутовый с траверсой для подвескок горизонтальных трубопроводов из коррозионно-стойкой стали диаметром от 57 до 325 мм.
Изготавливается из траверсы, хомута и прокладки
Размеры, исполнения и масса изделий приведены в таблице
Наименование | Диаметр, Dн | Допускаемая нагрузка, кН (кгс) | Высота, H | Масса, кг | Цена, руб.* | |
---|---|---|---|---|---|---|
Наименование: Блок хомутовый 01 ОСТ 108.275.65-80 | Диаметр, Dн: 57 | Допускаемая нагрузка, кН (кгс): 44 (450) | Высота, H: 178 | Масса, кг: 0.84 | Цена, руб.*: по запросу руб. | |
Наименование: Блок хомутовый 02 ОСТ 108.275.65-80 | Диаметр, Dн: 76 | Допускаемая нагрузка, кН (кгс): 44 (450) | Высота, H: 198 | Масса, кг: 0.96 | Цена, руб.*: по запросу руб. | |
Наименование: Блок хомутовый 03 ОСТ 108.275.65-80 | Диаметр, Dн: 89 | Допускаемая нагрузка, кН (кгс): 44 (450) | Высота, H: 205 | Масса, кг: 1.06 | Цена, руб.*: по запросу руб. | |
Наименование: Блок хомутовый 04 ОСТ 108.275.65-80 | Диаметр, Dн: 108 | Допускаемая нагрузка, кН (кгс): 44 (450) | Высота, H: 233 | Масса, кг: 1.2 | Цена, руб.*: по запросу руб. | |
Наименование: Блок хомутовый 05 ОСТ 108.275.65-80 | Диаметр, Dн: 133 | Допускаемая нагрузка, кН (кгс): 14,7 (1500) | Высота, H: 273 | Масса, кг: 3.12 | Цена, руб.*: по запросу руб. | |
Наименование: Блок хомутовый 06 ОСТ 108.275.65-80 | Диаметр, Dн: 159 | Допускаемая нагрузка, кН (кгс): 14,7 (1500) | Высота, H: 293 | Масса, кг: 3.52 | Цена, руб.*: по запросу руб. | |
Наименование: Блок хомутовый 07 ОСТ 108.275.65-80 | Диаметр, Dн: 159 | Допускаемая нагрузка, кН (кгс): 14,7 (1500) | Высота, H: 293 | Масса, кг: 3.52 | Цена, руб.*: по запросу руб. | |
Наименование: Блок хомутовый 08 ОСТ 108.275.65-80 | Диаметр, Dн: 219 | Допускаемая нагрузка, кН (кгс): 23,5 (2400) | Высота, H: 363 | Масса, кг: 6.92 | Цена, руб.*: по запросу руб. | |
Наименование: Блок хомутовый 09 ОСТ 108.275.65-80 | Диаметр, Dн: 245 | Допускаемая нагрузка, кН (кгс): 23,5 (2400) | Высота, H: 410 | Масса, кг: 7.66 | Цена, руб.*: по запросу руб. | |
Наименование: Блок хомутовый 10 ОСТ 108.275.65-80 | Диаметр, Dн: 273 | Допускаемая нагрузка, кН (кгс): 33,4 (3400) | Высота, H: 418 | Масса, кг: 12.2 | Цена, руб.*: по запросу руб. | |
Наименование: Блок хомутовый 11 ОСТ 108.275.65-80 | Диаметр, Dн: 325 | Допускаемая нагрузка, кН (кгс): 44,0 (4500) | Высота, H: 453 | Масса, кг: 13.9 | Цена, руб.*: по запросу руб. | |
* Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления |