Блок хомутовый ОСТ 108.275.57-80
Специальные цены
и скидки на объемы
Контроль ОТК
на всех этапах производства
Напрямую с завода
без наценок
Изготовление
в соответствии с ГОСТ, ОСТ
Срок изготовления
от 5 рабочих дней
Сертификаты
и паспорта качества на продукцию
Отсрочка платежа
до 30 календарных дней
Бесплатная доставка
до терминала транспортной компании
Цены на хомутовые блоки ОСТ 108.275.57-80
Хомутовые блоки для подвесок трубопроводов из хромомолибденованадиевых сталей диаметром от 57 до 325 мм.
Размеры, исполнения и масса изделий приведены в таблице
Исполнение | Диаметр, Дн | Допускаемая нагрузка, кН (кгс) | Ширина, мм | Масса, кг | Цена, руб.* | |
---|---|---|---|---|---|---|
Исполнение: Блок хомутовый 01 ОСТ 108.275.57-80 | Диаметр, Дн: 57 | Допускаемая нагрузка, кН (кгс): 9,45 (964) | Ширина, мм: 80 | Масса, кг: 5.77 | Цена, руб.*: по запросу руб. | |
Исполнение: Блок хомутовый 02 ОСТ 108.275.57-80 | Диаметр, Дн: 76 | Допускаемая нагрузка, кН (кгс): 9,45 (964) | Ширина, мм: 80 | Масса, кг: 6.25 | Цена, руб.*: по запросу руб. | |
Исполнение: Блок хомутовый 03 ОСТ 108.275.57-80 | Диаметр, Дн: 89 | Допускаемая нагрузка, кН (кгс): 22,40 (2280) | Ширина, мм: 100 | Масса, кг: 12.76 | Цена, руб.*: по запросу руб. | |
Исполнение: Блок хомутовый 04 ОСТ 108.275.57-80 | Диаметр, Дн: 108 | Допускаемая нагрузка, кН (кгс): 22,40 (2280) | Ширина, мм: 100 | Масса, кг: 13.02 | Цена, руб.*: по запросу руб. | |
Исполнение: Блок хомутовый 05 ОСТ 108.275.57-80 | Диаметр, Дн: 133 | Допускаемая нагрузка, кН (кгс): 40,60 (4150) | Ширина, мм: 160 | Масса, кг: 24.96 | Цена, руб.*: по запросу руб. | |
Исполнение: Блок хомутовый 06 ОСТ 108.275.57-80 | Диаметр, Дн: 159 | Допускаемая нагрузка, кН (кгс): 40,60 (4150) | Ширина, мм: 160 | Масса, кг: 32.1 | Цена, руб.*: по запросу руб. | |
Исполнение: Блок хомутовый 07 ОСТ 108.275.57-80 | Диаметр, Дн: 219 | Допускаемая нагрузка, кН (кгс): 44,70 (4560) | Ширина, мм: 160 | Масса, кг: 37.86 | Цена, руб.*: по запросу руб. | |
Исполнение: Блок хомутовый 08 ОСТ 108.275.57-80 | Диаметр, Дн: 245 | Допускаемая нагрузка, кН (кгс): 57,50 (5860) | Ширина, мм: 160 | Масса, кг: 52.66 | Цена, руб.*: по запросу руб. | |
Исполнение: Блок хомутовый 09 ОСТ 108.275.57-80 | Диаметр, Дн: 273 | Допускаемая нагрузка, кН (кгс): 60,70 (6190) | Ширина, мм: 160 | Масса, кг: 50.76 | Цена, руб.*: по запросу руб. | |
Исполнение: Блок хомутовый 10 ОСТ 108.275.57-80 | Диаметр, Дн: 325 | Допускаемая нагрузка, кН (кгс): 93,50 (9530) | Ширина, мм: 200 | Масса, кг: 70.3 | Цена, руб.*: по запросу руб. | |
* Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления |